| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 296,239 | 294,239 | |
|
| 125,102 | 125,102 | |
| | 13 | 日本海沖メタンハイドレート調査促進事業 | 27,976 | 27,976 | |
| | 15 | 次世代自動車普及促進事業 | 18,211 | 18,211 | |
| | 15.1 | [債務負担行為]次世代自動車普及促進事業 | | | |
| | 18 | 水素エネルギー推進事業 | 59,015 | 59,015 | |
| | 19 | 地域エネルギー社会推進事業 | 19,900 | 19,900 | |
| | 19.1 | [債務負担行為]地域エネルギー社会推進事業(地域エネルギー利活用計画策定支援補助) | | | |
| | 19.2 | [債務負担行為]地域エネルギー社会推進事業(地域エネルギー社会構築支援補助) | | | |
|
| 22,070 | 22,070 | |
| | 14 | ”ラムサール条約湿地”中海の水質浄化対策とワイズユース推進事業 | 22,070 | 22,070 | |
|
| 34,078 | 34,078 | |
| | 5 | 「『山の日』記念!みんなが主役」とっとりの山魅力発信事業 | 12,118 | 12,118 | |
| | 12 | ニホンジカ捕獲強化体制推進事業 | 13,460 | 13,460 | |
| | 16 | とっとりの自然魅力発信事業 | 8,500 | 8,500 | |
|
| 73,613 | 73,613 | |
| | 1 | 山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業 | 73,613 | 73,613 | |
|
| 5,304 | 5,304 | |
| | 3 | 安心とっとり交通安全総合対策事業 | 3,029 | 3,029 | |
| | 10 | 人と動物の共生社会実現推進事業 | 2,275 | 2,275 | |
|
| 消費生活センター |
| 34,072 | 34,072 | |
| | 6 | 地域で見守る特殊詐欺被害ゼロ作戦 | 13,639 | 13,639 | |
| | 7 | 社会と未来を思いやる21世紀型の消費者育成事業 | 20,433 | 20,433 | |
|
| 2,000 | 0 | |
| | 7 | 空き家等利活用のためのリノベーションコーディネート機能強化事業 | 2,000 | 0 | |
| 819,906 | 594,621 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 69,467 | 46,867 | |
| | 5 | 環境教育推進事業 | 2,495 | 2,495 | |
| | 6 | 環境実践推進事業 | 4,686 | 286 | |
| | 9 | 生活環境部管理運営費 | -196 | -196 | |
| | 10 | エネルギーシフト加速化事業 | 27,870 | 27,870 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助) | | | |
| | 10.2 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー発電事業支援補助) | | | |
| | 11 | 地域エネルギー設備導入推進事業 | 3,250 | 3,250 | |
| | 12 | 地域エネルギー資源活用支援事業 | 25,300 | 7,100 | |
| | 12.2 | [債務負担行為]地域エネルギー資源活用支援事業(バイオマス燃料化促進事業) | | | |
| | 12.3 | [債務負担行為]地域エネルギー資源活用支援事業(風力発電適地抽出調査事業) | | | |
| | 14 | とっとり次世代エネルギーパーク推進事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 16 | 鳥取県バイシクルタウン構想実現化プロジェクト | 4,062 | 4,062 | |
|
| 4,537 | 4,537 | |
| | 13 | 湖山池・東郷池及び三湖沼共通水質浄化対策推進事業 | 2,563 | 2,563 | |
| | 17 | 大気汚染防止対策事業 | 1,974 | 1,974 | |
|
| 衛生環境研究所 |
| 1,952 | 1,952 | |
| | 1 | 衛生環境研究所管理運営費 | 1,952 | 1,952 | |
|
| 循環型社会推進課 |
| 63,177 | 60,514 | |
| | 2 | 環境管理事業センター支援事業 | 50,714 | 50,714 | |
| | 3 | 廃棄物不法投棄対策強化事業 | 7,989 | 5,326 | |
| | 7 | 廃棄物処理施設紛争予防事業 | 4,474 | 4,474 | |
|
| 緑豊かな自然課 |
| 5,117 | 279 | |
| | 2 | 自然公園等管理費 | 4,838 | 0 | |
| | 5 | 「『山の日』記念!みんなが主役」とっとりの山魅力発信事業 | 0 | 0 | |
| | 6 | 緑豊かな自然課管理運営費 | 279 | 279 | |
| | 16 | とっとりの自然魅力発信事業 | 0 | 0 | |
|
| 1,209 | 1,118 | |
| | 2 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館運営費 | 168 | 168 | |
| | 3 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館事業費 | 1,041 | 950 | |
|
| くらしの安心推進課 |
| 5,656 | 4,013 | |
| | 7 | 地域の防犯力向上推進事業 | 1,000 | 0 | |
| | 9 | 動物愛護管理推進事業 | 5,597 | 4,954 | |
| | 16 | くらしの安心推進課管理運営事業 | -941 | -941 | |
|