| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 13 一般事業調整 |
| 39,188,714 | |
|
| 39,188,714 | |
|
| 河川課 |
| 5,805,173 | |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 370,872 | 370,872 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(河川改修) | 2,300,800 | 2,300,800 | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 93,330 | 93,330 | |
| | | 3.1 | [債務負担行為]八東川河川改修(瀬戸橋改築)工事 | | | |
| | | 4 | 防災・安全交付金(海岸) | 300,000 | 300,000 | |
| | | 5 | 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 180,000 | 180,000 | |
| | | 6 | 河川・堤防診断事業 | 209,160 | 209,160 | |
| | | 7 | 狐川水質浄化対策(汚泥発生メカニズム解析)事業 | 8,000 | 2,700 | |
| | | 8 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 2,100,283 | 717,700 | |
| | | 9 | 河川維持管理費 | 1,686,875 | 494,068 | |
| | | 10 | 河川台帳システム運営費 | 2,425 | 2,425 | |
| | | 11 | 防災情報システム管理運営費 | 105,771 | 105,771 | |
| | | 12 | 適切な避難行動推進事業 | 33,600 | 33,600 | |
| | | 13 | ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働するかわづくり) | 5,000 | 4,500 | |
| | | 14 | ダム管理費 | 192,676 | 121,864 | |
| | | 15 | 海岸維持管理費 | 89,020 | 52,218 | |
| | | 16 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 638,500 | 314,250 | |
| | | 17 | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 8,000 | 0 | |
| | | 18 | 高規格幹線道路等関連事業 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 19 | 河川調査費 | 60,691 | 22,891 | |
| | | 20 | サンドリサイクル推進事業 | 260,235 | 182,215 | |
| | | 21 | 水害に対する警戒・避難情報のあり方検討事業 | 559 | 460 | |
| | | 22 | 補助事務費(河川改良費) | 118,596 | 118,596 | |
| | | 23 | 補助事務費(海岸保全費) | 18,250 | 18,250 | |
| | | 24 | 単県公共事務費(河川総務費) | 52,419 | 52,419 | |
| | | 25 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,250 | 6,250 | |
| | | 26 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 834 | 834 | |
| | | 93 | 【休止】防災・安全交付金(情報基盤整備) | 0 | 0 | |
|
| 3,153,716 | |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 15,000 | 12,000 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 34,711 | 32,207 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 153,463 | 154,796 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 21,364 | 20,439 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 2,276 | 2,276 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 404,682 | 404,682 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,230,000 | 2,230,000 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 97,316 | 97,316 | |
|
| 1,933,377 | |
| | | 1 | 防災・安全交付金(港湾) | 247,500 | 247,500 | |
| | | 2 | 防災安全交付金(港湾海岸) | 40,000 | 40,000 | |
| | | 3 | 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 50,000 | 50,000 | |
| | | 4 | 直轄港湾事業費負担金 | 123,500 | 123,500 | |
| | | 5 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 37,440 | 37,440 | |
| | | 6 | 特定漁港漁場整備事業 | 315,000 | 315,000 | |
| | | 7 | 漁港施設機能強化事業 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 8 | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸) | 30,000 | 30,000 | |
| | | 9 | 港湾維持管理費 | 528,043 | 287,573 | |
| | | 10 | 港湾施設LED化事業 | 4,800 | 0 | |
| | | 11 | 漁港維持管理費 | 158,164 | 105,851 | |
| | | 12 | 漁港施設LED化事業 | 7,800 | 7,800 | |
| | | 13 | 漁港施設機能保全計画策定事業 | 91,000 | 0 | |
| | | 14 | 鳥取空港維持管理費 | 212,408 | 44,928 | |
| | | 15 | 境港管理組合負担金 | 0 | 0 | |
| | | 16 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 204,560 | |
| | | 17 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 | |
| | | 18 | 空港災害復旧費 | 50,000 | 50,000 | |
|