| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 76 | 障がい者コミュニケーションに係るあいサポート条例推進事業 | 4,208 | |
| | 77 | 障がい者を地域で支える仕組みづくり事業 | 7,953 | |
| | 78 | 障がい者一般就労移行・定着加速化事業 | 6,900 | |
| | 79 | UDタクシー×地域社会「つながる」事業 | 1,000 | |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | 37 | 「介護で働きたい!」を増やす参入促進事業 | 20,133 | |
| | 38 | 元気なシニアパワーで地域を支える仕組みづくり事業 | 6,757 | |
|
| |
| | 10 | 企業のファミリーサポート休暇等取得促進事業 | 4,700 | |
| | 21 | 保育士確保対策強化事業 | 4,431 | |
| | 26 | 保育サービス多様化促進事業(障がい児保育、医療的ケア児保育、乳児保育) | 141,969 | |
| | 53 | 地域の子育て支援機運醸成事業 | 400 | |
| | 54 | 保育士等正規職員化推進事業 | 47,025 | |
| | 55 | とっとり妊娠SOS相談体制整備事業 | 3,418 | |
| | 56 | 合計特殊出生率地域格差要因等分析 | 2,000 | |
|
| |
| | 1 | 医療的ケア児者受入環境整備事業 | 15,089 | |
| | 22 | 小児・医療的ケア児等に係る人材確保事業 | 1,094 | |
| | 23 | 中部療育園移転整備事業 | 22,886 | |
|
| |
| | 41 | 鳥取県版健康マイレージ事業 〜健康づくり文化創造プロジェクト「目指せ!健康健民5万人事業」〜 | 1,000 | |
| | 42 | 脱・がん死亡率ワースト3事業 | 12,710 | |
| | 42.1 | [債務負担行為]脱・がん死亡率ワースト3事業 | | |
| | 43 | 若年者オンラインカウンセリング実証事業 | 3,500 | |
|
| 医療政策課 |
| |
| | 42 | 鳥取県の新たな高度医療のすがた発信事業 | 3,419 | |
|
| 医療指導課 |
| |
| | 24 | 薬剤師確保対策促進事業 | 1,943 | |
|
| 西部福祉保健局 |
| |
| | 4 | [西部モデル]IoTを活用した健康づくりプラスワンチャレンジ | 300 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 4 | 更生保護団体助成事業 | -200 | |
| | 11 | 民生委員費 | 1,860 | |
| | 19 | 県立社会福祉保健施設環境改善事業 | -39,019 | |
| | 20 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 1,403 | |
| | 35 | 鳥取県再犯防止推進体制構築事業 | 9,225 | |
| | 37 | 指定管理候補者審査委員会等運営費 | 152 | |
| | 42 | とっとり子ども未来サポートネットワーク活動支援事業 | 1,327 | |
| | 45 | 鳥取県社会福祉事業包括支援事業 | 38,961 | |
|
| 障がい福祉課 |
| |
| | 3 | 身体障がい者福祉大会等開催補助事業 | -150 | |
| | 17 | 知的障がい者団体広報啓発事業補助金 | -490 | |
| | 19 | 障がい児保護費(鳥取県肢体不自由児協会等補助金) | -750 | |
| | 23 | 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | -92,700 | |
| | 29 | 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 11,086 | |
| | 30 | 地域生活定着支援センター運営事業 | 0 | |
| | 32 | 地域生活支援事業(相談支援体制強化事業) | 317 | |
| | 35 | 地域生活支援事業(障がい者社会参加促進事業) | -1,000 | |
| | 40 | 聴覚障がい者センター事業(聴覚障がい者意思疎通支援事業) | 23,482 | |
| | 45 | とっとりモデルの共同受注体制構築事業 | 20,490 | |
| | 48 | 障がい者のはたらき・自立のための工賃向上事業 | 3,275 | |
| | 52 | 手話でコミュニケーション事業 | 101,031 | |
| | 53 | 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | -1,013 | |
| | 57 | 鳥取県障がい者アート推進事業 | 2,995 | |
| | 71 | 盲ろう者支援センター運営事業 | 40,125 | |
| | 80 | 手話でコミュニケーション事業(手話通訳者等派遣費補助) | 3,500 | |
|
| |
|