 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
|  |
| | 8 | みんなが乗りたくなる公共交通推進事業 | 35,563 |  |
 |  | 9 | 米子空港ターミナルビル施設拡張整備事業 | 524,862 |  |
| | 9.1 | [債務負担行為]米子空港ターミナルビル施設拡張整備事業 | |  |
 |  | 10 | みんなにやさしいタクシー推進事業 | 3,950 |  |
|
 | 教育・学術振興課 |
| |
 |  | 18 | 私立学校働き方改革支援事業 | 3,820 |  |
| | 19 | 大都市の大学との連携強化事業 | 1,500 |  |
|
|  |
| | 30 | 舞台芸術拠点創造事業 | 43,480 |  |
 |  | 31 | 工芸・アート村推進事業 | 9,000 |  |
|
 | スポーツ課 |
| |
 |  | 12 | キャンプ誘致推進プロジェクト事業 | 19,360 |  |
| | 13 | 国際競技大会開催事業 | 58,109 |  |
 |  | 14 | ワールドマスターズゲームズ2021関西開催準備推進事業 | 14,465 |  |
| | 15 | 障がい者スポーツ鳥取モデル構築事業 | 8,000 |  |
|  |
|
 | 地域振興課 |
| |
 |  | 1 | 地域振興部管理運営費 | 769 |  |
| | 6 | 分権改革推進事業 | 2,160 |  |
 |  | 11 | 鳥取市の中核市移行に伴う東部4町事務委託等に係る県負担金 | 160,107 |  |
|
 | 交通政策課 |
| |
 |  | 1 | ユニバーサルデザインタクシー導入推進事業 | 1,700 |  |
|
 | 教育・学術振興課 |
| |
 |  | 1 | 私立学校施設整備費補助金 | -16,488 |  |
| | 3 | 私立学校による新たな学び推進事業 | 2,145 |  |
 |  | 6 | いじめ問題対策事業(私立学校) | 291 |  |
| | 9 | 私学共済事業等助成事業 | 100 |  |
 |  | 11 | フリースクール連携推進事業 | 2,100 |  |
| | 12 | 公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金 | 5,869 |  |
 |  | 14 | 高等教育機関等支援事業 | 7,000 |  |
|
 | 文化政策課 |
| |
 |  | 5 | 鳥取県文化団体連合会活動支援事業 | 3,000 |  |
| | 16 | 地域の伝統芸能魅力発見・発信事業 | 134 |  |
 |  | 22.1 | [債務負担行為]鳥取県立倉吉未来中心管理委託費(指定管理者制度) |  |  |
| | 28 | 文化政策課管理運営費 | -19 |  |
|
|  |
| | 1 | 生涯スポーツ推進事業 | 7,025 |  |
 |  | 2 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 19,300 |  |
| | 3 | プロスポーツチームと連携した地域振興・元気づくり推進事業 | 6,308 |  |
 |  | 4 | 競技力向上対策事業費 | 6,735 |  |
| | 5 | 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会派遣等事業 | 1,623 |  |
 |  | 6 | スポーツ環境整備事業 | 162,638 |  |
| | 7 | スポーツ推進基盤運営費 | 4,714 |  |
 |  | 7.1 | [債務負担行為]スポーツ推進基盤運営費(指定管理者制度) |  |  |
| | 16 | 障がい者スポーツ促進事業 | 76,283 |  |
 |  |  | 東京オリ・パラ施設整備事業 | 7,830 |  |
|
 | 中部地域振興局 |
| |
 |  | 3 | 中部圏域みんなで地方創生事業 | 1,385 |  |
|  |
|