| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 17 | 園芸産地継承システムづくり支援事業 | 6,400 | |
|
| |
| | 14 | 農業人材紹介センター設置支援事業 | 4,592 | |
| | 15 | とっとり農林水産業女子が進める働き方改革推進事業 | 5,788 | |
| | 16 | 鳥取版スマート農林水産業推進事業 | 3,528 | |
| | | 農業生産1千億円達成総合対策事業 | 0 | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 26 | <農業生産1千億円達成総合対策事業>戦略的園芸品目(白ネギ)総合対策事業 | 30,539 | |
|
| 畜産課 |
| |
| | 10 | 鳥取和牛ブランド強化対策事業 | 16,248 | |
| | 28 | 第12回全共出品対策事業 | 5,938 | |
| | 29 | 次世代種雄牛造成スーパー雌牛導入事業 | 26,667 | |
|
| 県産材・林産振興課 |
| |
| | 18 | 木質空間モデル施設整備推進事業 | 1,883 | |
| | | [債務負担行為]木質空間モデル施設整備推進事業 | | |
|
| |
| | 12 | 低コスト造林推進モデル事業 | 2,689 | |
|
| |
| | 7 | 鳥取和牛トップブランド化事業 | 20,000 | |
| | 8 | 県産トップブランド化の加速事業 | 15,000 | |
| | 9 | プリンセスかおりブランド化戦略事業 | 3,000 | |
|
| |
| | 8 | 「和牛王国とっとり」推進事業 | 8,550 | |
| | 9 | 「食のみやこ鳥取県」インバウンドおもてなし事業 | 1,300 | |
| | 10 | 「鳥取の逸品」キャンペーン事業 | 6,000 | |
| | 11 | とっとりジビエ全県展開推進事業 | 22,981 | |
| | 12 | 「大山開山1300年祭」とっとりバーガーフェスタ連携事業 | 1,800 | |
| | 13 | 【地方創生推進交付金充当事業】「空の駅」×「食のみやこ鳥取県」賑わい創出事業 | 2,000 | |
|
| 西部農林局 |
| |
| | 16 | 米子市弓浜地区荒廃農地の再生活用推進事業 | 3,780 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 1 | 農林水産部管理運営費(農林水産総務課管理運営費) | 3,000 | |
| | 2 | 農林水産部管理運営費(農林局等管理費) | 0 | |
|
| 経営支援課 |
| |
| | 2 | 新規就農者総合支援事業 | 914 | |
| | 5 | 集落営農体制強化支援事業 | 0 | |
| | 7 | 農業法人設立・経営力向上支援事業 | 7,920 | |
| | 13 | 農地中間管理機構支援事業 | 132,069 | |
|
| |
| | 6 | 国土調査事業 | 0 | |
| | 7 | 公共事業連携先行地籍調査支援事業 | 148 | |
| | 21 | 農地法面管理省力化支援事業 | 370 | |
| | 21.1 | [債務負担行為]農地法面管理省力化支援事業 | | |
| | 23 | ため池防災減災対策推進事業 | 1,000 | |
|
| |
| | 2 | 【地方創生推進交付金充当事業】スーパー農林水産業士育成応援事業 | 1,107 | |
| | 5 | 【農業生産1千億円達成総合対策事業】みんなでやらいや農業支援事業 | -25,443 | |
| | 8 | とっとり農業戦略課管理運営費 | 1,894 | |
| | 12 | 鳥取県農業改良普及事業 | 0 | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 3 | 【新規】鳥取二十世紀梨記念館展示物等ガイドシステム導入事業 | 5,557 | |
| | 16 | 【農業生産1千億円達成総合対策事業】園芸産地活力増進事業 | 9,100 | |
|
| |
| | 6 | 鳥取県和牛振興戦略基金 | 212,745 | |
| | 7 | 和牛改良・増頭対策事業 | 102,111 | |
| | 11 | 肉用牛肥育経営安定対策事業 | 3,669 | |
| | 24 | 特定家畜伝染病危機管理対策事業 | 1,929 | |
|