| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 94,714 | 94,714 | |
|
| 50,529 | 50,529 | |
| | 5 | 住民避難体制整備総合事業 | 23,524 | 23,524 | |
| | 6 | 避難所の生活の質向上事業 | 10,281 | 10,281 | |
| | 8 | 積極的避難推進事業 | 1,224 | 1,224 | |
| | 9 | 「拠点避難所」設置モデル事業 | 15,500 | 15,500 | |
| | | [債務負担行為]「拠点避難所」設置モデル事業 | | 0 | |
|
| 41,185 | 41,185 | |
| | 6 | 災害情報等共有基盤形成事業 | 11,440 | 11,440 | |
| | 7 | 防災行政無線非常用電源設備改修事業 | 29,745 | 29,745 | |
|
| 消防防災課 |
| 3,000 | 3,000 | |
| | 11 | 自主防災組織新規設立支援事業 | 3,000 | 3,000 | |
| 13 一般事業調整 |
| 463,701 | 462,260 | |
|
| 49,367 | 49,187 | |
| | 2 | 鳥取県地震津波対策推進事業 | 2,088 | 2,088 | |
| | 7 | 鳥取県西部地震20年事業 | 1,180 | 1,000 | |
| | 98 | 職員人件費(防災総務費) | 46,099 | 46,099 | |
|
| 300 | 300 | |
| | 1 | 危機管理・国民保護対策事業 | 300 | 300 | |
|
| 413,034 | 411,773 | |
| | 1 | 原子力防災対策事業 | 413,034 | 411,773 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]原子力防災対策事業 | | 0 | |
|
| 消防防災課 |
| 1,000 | 1,000 | |
| | 5 | 令和2年度全国少年消防クラブ交流大会開催事業 | 1,000 | 1,000 | |
| 9 その他調整 |
| 350,646 | 350,646 | |
|
| 350,646 | 350,646 | |
| | 98 | 職員人件費(防災総務費) | 315,331 | 315,331 | |
| | 99 | 職員人件費(工鉱業総務費) | 35,315 | 35,315 | |
|
| 消防学校 |
| 0 | 0 | |
| | 1 | 消防学校費 | 0 | 0 | |
| 909,061 | 907,620 | |
|