| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 238,760 | |
|
| 1,752 | |
| | 8 | 学校現場における働き方改革推進事業 | 2,172 | 1,752 | |
|
| 39,927 | |
| | 13 | 「ふるさとキャリア教育」推進事業〜鳥取大好き!プロジェクト〜 | 2,413 | 2,098 | |
| | 14 | 学力向上総合対策推進事業 | 37,829 | 37,829 | |
|
| 高等学校課 |
| 31,335 | |
| | 1 | とっとり高校魅力化推進事業 | 31,335 | 31,335 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]日野高校タブレット端末賃借料 | | 0 | |
|
| 165,746 | |
| | 1 | 鳥取県立美術館整備推進事業 | 166,546 | 165,746 | |
| 2,099,986 | |
|
| 教育環境課 |
| 22,757 | |
| | 3 | ICT環境整備事業 | -7,798 | -8,321 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]ICT環境整備事業 | | 0 | |
| | 7 | 教育財産管理事業費 | 31,078 | 31,078 | |
|
| 教育人材開発課 |
| 2,050,344 | |
| | 1 | 教職員人事管理費 | 152 | 152 | |
| | 4 | 小学校教職員人件費 | 469,574 | 469,574 | |
| | 5 | 中学校教職員人件費 | 291,080 | 291,080 | |
| | 6 | 高等学校教職員人件費 | 466,523 | 466,523 | |
| | 7 | 特別支援学校教職員人件費 | 247,319 | 247,319 | |
| | 80 | 学校業務カイゼン活動推進事業 | -1,752 | -1,752 | |
| | 92 | 職員人件費(事務局費) | 430,471 | 430,471 | |
| | 96 | 職員人件費(特別支援学校費) | 7,129 | 7,129 | |
| | 97 | 職員人件費(社会教育総務費) | 121,965 | 121,965 | |
| | 98 | 職員人件費(保健体育総務費) | 17,883 | 17,883 | |
|
| -1,580 | |
| | 2 | 教育企画研修費 | -1,580 | -1,580 | |
|
| -2,432 | |
| | 6 | 環日本海教育交流推進事業 | -776 | -776 | |
| | 7 | 幼児教育の推進体制充実事業 | 240 | 240 | |
| | 9 | 教育指導連絡調整費 | -443 | -443 | |
| | 11 | 外国人児童生徒等への日本語指導等支援事業 | 462 | 462 | |
| | 12 | ICTを活用した新時代の学び創造事業 | -1,000 | -1,000 | |
| | 15 | 外国語指導力強化関係事業 | -2,115 | -2,115 | |
| | 16 | 鳥取発!高校生グローバルチャレンジ事業 | 1,200 | 1,200 | |
|
| 4,208 | |
| | 14 | 中部地区視覚・聴覚障がい教育支援拠点整備事業 | 4,208 | 4,208 | |
|
| 14,932 | |
| | 2 | ふるさとキャリア教育充実事業 | 1,640 | 1,640 | |
| | 5 | 教職員派遣研修費 | 429 | 429 | |
| | 6 | 高等学校改革推進事業 | 346 | 346 | |
| | 11 | 未来を拓く学力向上事業 | -300 | -300 | |
| | 16 | ICT活用推進事業 | 3,940 | 1,485 | |
| | 16.1 | [債務負担行為]ICT(タブレット端末)活用推進事業 | | 0 | |
| | 18 | 未来を創造する「思考力・判断力・表現力」育成事業 | 16,686 | 11,332 | |
|
| 3,130 | |
| | 3 | 教育相談事業 | 496 | 496 | |
| | 4 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | 2,330 | 2,330 | |
| | 5 | 不登校対策事業 | 0 | 0 | |
| | 7 | 不登校児童生徒への自宅学習支援事業 | 304 | 304 | |
|
| 社会教育課 |
| 8,041 | |
| | 2 | インターネットとの適切な接し方教育啓発推進事業 | 244 | 156 | |
| | 3 | 県市町村社会教育振興事業 | 70 | 0 | |
| | 7 | 船上山少年自然の家運営費 | 715 | 0 | |
| | 8 | 大山青年の家運営費 | 17,625 | 3,200 | |
| | 12 | 中学校トークプログラム実施事業 | 734 | 130 | |
| | 13 | 地域学校協働活動推進事業 | 4,528 | 4,075 | |
| | 14 | とっとりふれあい家庭教育応援事業 | 960 | 480 | |
|