| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 81,623 | |
|
| 14,475 | |
| | 16 | 市町村包括的福祉支援体制整備推進事業 | 11,175 | 11,175 | |
| | 25 | 社会福祉施設等災害時非常用電源設備緊急整備支援事業 | 3,300 | 3,300 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 23,489 | |
| | 60 | 2020東京大会・日本博を契機とした障がい者の文化芸術フェスティバル 中国・四国大会開催事業 | 18,036 | 18,036 | |
| | 61 | 在宅強度行動障がい者に対する在宅支援の効果検証事業 | 5,453 | 5,453 | |
|
| 18,494 | |
| | 13 | 医療型ショートステイ総合支援事業 | 18,494 | 18,494 | |
|
| 25,165 | |
| | 12 | ココカラげんき鳥取県推進事業 | 6,080 | 6,080 | |
| | 24 | がん対策推進事業 | 20,605 | 19,085 | |
| | 24.1 | [債務負担行為]がん対策推進事業 | | 0 | |
| 5,797,261 | |
|
| 福祉保健課 |
| 252,939 | |
| | 9 | 民生委員費 | 2,492 | 2,492 | |
| | 19 | 低所得者等に係る中間的就労支援推進事業 | 0 | 0 | |
| | 22 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | -440 | -440 | |
| | 94 | 職員人件費(社会福祉総務費) | 70,986 | 70,986 | |
| | 95 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 101,811 | 101,811 | |
| | 96 | 職員人件費(生活保護総務費) | 2,704 | 2,704 | |
| | 97 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 16,224 | 16,224 | |
| | 98 | 職員人件費(保健所費) | 23,623 | 23,623 | |
| | 99 | 職員人件費(医薬総務費) | 35,539 | 35,539 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 218,974 | |
| | 7 | 自立支援給付費(介護給付費等) | 337,705 | 337,705 | |
| | 32 | 農福連携推進事業 | 348 | 348 | |
| | 33 | とっとりモデルの共同受注体制構築事業 | 468 | 468 | |
| | 35 | 障がい者のはたらき・自立のための工賃向上事業 | 468 | 468 | |
| | 47 | 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | -15 | -15 | |
| | | 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | -120,000 | -120,000 | |
|
| -13,846 | |
| | | 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業 | -13,846 | -13,846 | |
|
| 1,484,919 | |
| | 4 | 「介護で働きたい!」を増やす参入促進事業 | 750 | 750 | |
| | 6 | 介護保険運営負担金事業 | 307,445 | 307,445 | |
| | 8 | 介護職員向け研修・職場環境向上事業 | 1,754 | 1,754 | |
| | 11 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金 | 515,468 | 515,468 | |
| | 13 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野) | 659,502 | 659,502 | |
|
| 2,271 | |
| | 2 | 原子力災害医療体制整備事業(避難退域時検査関係) | 1,066 | 1,066 | |
| | 6 | 感染症対策推進事業 | 438 | 438 | |
| | 16 | ひきこもり対策推進事業 | 1,105 | 1,105 | |
| | 26 | 福祉保健部(健康政策課)管理運営費 | -338 | -338 | |
|
| 医療政策課 |
| 329,120 | |
| | 1 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 | -218 | -218 | |
| | 7 | 移植医療推進事業 | 959 | 0 | |
| | 8 | 県立歯科衛生専門学校費 | 55,281 | 53,751 | |
| | 12 | 持続可能な地域医療構想推進事業 | 6,286 | 6,286 | |
| | 29 | 県立病院運営事業費 | 269,301 | 269,301 | |
|
| 医療・保険課 |
| 3,522,884 | |
| | 1 | 後期高齢者医療制度財政支援事業 | 223,174 | 223,174 | |
| | 4 | 国民健康保険運営事業特別会計繰出事業 | 3,299,710 | 3,299,710 | |
| 3,561,464 | |
|
| 福祉保健課 |
| 3,561,464 | |
| | 94 | 職員人件費(社会福祉総務費) | 692,508 | 692,508 | |
| | 95 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 1,434,865 | 1,434,865 | |
| | 96 | 職員人件費(生活保護総務費) | 105,987 | 105,987 | |
| | 97 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 236,397 | 236,397 | |
| | 98 | 職員人件費(保健所費) | 396,155 | 396,155 | |
|