| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 325,276 | |
|
| 325,276 | |
|
| 河川課 |
| 325,276 | |
| | | 13 | 避難につなげる水防対策事業(鳥取方式) | 325,276 | 325,276 | |
| 13 一般事業調整 |
| 40,777,859 | |
|
| 40,777,859 | |
|
| 河川課 |
| 7,198,328 | |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 987,771 | 987,771 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(河川改修) | 1,744,820 | 1,744,820 | |
| | | 3 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 100,000 | 100,000 | |
| | | 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 831,100 | 831,100 | |
| | | 5 | 河川維持管理費 | 289,824 | 289,824 | |
| | | 6 | 河川台帳システム運営費 | 7,711 | 7,711 | |
| | | 7 | 防災情報システム管理運営費 | 94,165 | 94,165 | |
| | | 8 | ダム管理費 | 132,483 | 132,483 | |
| | | 8.1 | [債務負担行為]ダム管理費 | | 0 | |
| | | 9 | 海岸維持管理費 | 106,580 | 106,580 | |
| | | 10 | 河川調査費 | 43,356 | 43,356 | |
| | | 11 | サンドリサイクル推進事業 | 145,817 | 145,817 | |
| | | 12 | 美しい海辺保全対策事業(瑞風・ジオパーク関連) | 42,030 | 42,030 | |
| | | 14 | 総合的な流木対策検討事業(河川) | 36,000 | 36,000 | |
| | | 15 | 補助事務費(河川改良費) | 139,340 | 139,340 | |
| | | 16 | 単県公共事務費(河川総務費) | 34,050 | 34,050 | |
| | | 17 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,000 | 6,000 | |
| | | 18 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 900 | 900 | |
| | | 19 | 防災・安全交付金(情報基盤整備) | 39,000 | 39,000 | |
| | | 20 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 500,000 | 500,000 | |
| | | 21 | 防災・安全交付金(水位観測局浸水対策) | 70,000 | 70,000 | |
| | | 22 | 防災・安全交付金(海岸) | 120,000 | 120,000 | |
| | | 23 | 狐川水質浄化対策事業 | 8,380 | 8,380 | |
| | | 24 | 河川・堤防診断事業 | 59,160 | 59,160 | |
| | | 25 | 水辺のネットワーク再生事業 | 20,700 | 20,700 | |
| | | 26 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 991,600 | 991,600 | |
| | | 27 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 268,000 | 268,000 | |
| | | 28 | ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働するかわづくり) | 10,000 | 10,000 | |
| | | 29 | 大規模特定河川事業 | 340,000 | 340,000 | |
| | | 30 | 補助事務費(河川総務費) | 23,541 | 23,541 | |
| | | 31 | 補助事務費(海岸保全費) | 6,000 | 6,000 | |
| | | | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 10,000 | 0 | |
|
| 3,024,996 | |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 32,007 | 32,007 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 149,170 | 149,170 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 18,153 | 18,153 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 854 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 401,100 | 401,100 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,123,300 | 2,123,300 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 90,912 | 90,912 | |
|
| 1,836,345 | |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 88,056 | 88,056 | |
| | | 2 | 漁港施設LED化事業 | 7,800 | 7,800 | |
| | | 3 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 103,049 | 103,049 | |
| | | 4 | 漁港施設機能強化事業 | 13,000 | 13,000 | |
| | | 5 | 特定漁港漁場整備事業 | 240,740 | 240,740 | |
| | | 6 | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸) | 16,500 | 16,500 | |
| | | 7 | 漁港機能増進事業 | 7,000 | 7,000 | |
| | | 8 | 港湾維持管理費 | 324,541 | 324,541 | |
| | | 9 | 港湾施設長寿命化(定期点検)事業 | 5,580 | 5,580 | |
| | | 10 | 防災・安全交付金(港湾) | 230,800 | 230,800 | |
|