課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 福祉保健課 |
| 720,331 | 819,284 | 736,107 | 0 | 0 | |
| 1 | 福祉保健部国庫返還金調整事業 | 113,000 | 186,000 | 113,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 心のバリアフリー推進事業 | 980 | 993 | 993 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 38,321 | 38,321 | 38,321 | 0 | 0 | |
| 4 | 鳥取県社会福祉協議会活動費交付金事業 | 97,423 | 101,028 | 101,028 | 0 | 0 | |
| 6 | 災害時における福祉支援機能強化事業 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
| 7 | 福祉人材の資質向上支援事業 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 0 | 0 | |
| 8 | 福祉人材センター運営事業 | 7,852 | 7,852 | 7,852 | 0 | 0 | |
| 9 | 民生委員費 | 82,527 | 82,736 | 82,736 | 0 | 0 | |
| 10 | 県民総合福祉大会開催事業 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 11 | 日常生活自立支援事業 | 44,441 | 45,885 | 45,885 | 0 | 0 | |
| 12 | 支え愛ボランティア養成・福祉教育推進事業 | 12,592 | 15,147 | 12,811 | 0 | 0 | |
| 13 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 | |
| 14 | 生活福祉資金貸付事業 | 20,775 | 43,145 | 42,915 | 0 | 0 | |
| 15 | 救護事業費 | 1,031 | 920 | 920 | 0 | 0 | |
| 16 | 市町村包括的福祉支援体制整備推進事業 | 11,175 | 7,319 | 7,319 | 0 | 0 | |
| 17 | 生活困窮者に係る総合支援事業 | 64,268 | 61,749 | 61,266 | 0 | 0 | |
| 18 | 子どもの貧困対策総合支援事業 | 12,733 | 15,540 | 15,513 | 0 | 0 | |
| 19 | 低所得者等に係る中間的就労支援推進事業 | 7,942 | 8,165 | 7,942 | 0 | 0 | |
| 20 | 新型コロナウイルス入院患者家族支援事業 | 0 | 13,298 | 7,000 | 0 | 0 | |
| 21 | 鳥取県社会福祉事業包括支援事業 | 30,576 | 30,552 | 29,972 | 0 | 0 | |
| 22 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 17,366 | 17,813 | 17,813 | 0 | 0 | |
| 23 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 | 13,770 | 13,770 | 13,770 | 0 | 0 | |
| 24 | 救助費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| 25 | 被災者生活復興支援貸付事業(災害援護資金利子補給事業) | 125 | 93 | 93 | 0 | 0 | |
| 26 | 備蓄費 | 3,009 | 2,535 | 2,535 | 0 | 0 | |
| 27 | 衛生統計費 | 3,762 | 2,664 | 2,664 | 0 | 0 | |
| 28 | 原爆被爆者保護費 | 115,295 | 102,387 | 102,387 | 0 | 0 | |
| 29 | 福祉保健部管理運営費(衛生費) | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
| 30 | 優生手術被害者支援事業 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| 31 | 指導管理費 | 55 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| 667,340 | 711,055 | 709,899 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉法人指導強化事業 | 4,178 | 3,614 | 3,614 | 0 | 0 | |
| 2 | 社会福祉法人育成事業 | 37,697 | 38,114 | 36,958 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 0 | 0 | |
| 4 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | 188,448 | 186,788 | 186,788 | 0 | 0 | |
| 5 | 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 9,529 | 9,791 | 9,791 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業 | 10,359 | 10,359 | 10,359 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取県厚生事業団社会福祉施設解体費補助金 | 0 | 51,671 | 51,671 | 0 | 0 | |
| 8 | 保護行政費 | 13,316 | 13,307 | 13,307 | 0 | 0 | |
| 9 | 鳥取県社会福祉施設等施設整備費補助金 | 0 | 71,362 | 71,362 | 0 | 0 | |
| 10 | 扶助費 | 402,637 | 324,873 | 324,873 | 0 | 0 | |
| 障がい福祉課 |
| 7,823,174 | 8,629,649 | 8,246,737 | 0 | 0 | |
| 1 | 障がい者福祉施設放射線防護対策事業 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | |
| 2 | 身体障害者更生相談所費 | 2,546 | 2,567 | 2,542 | 0 | 0 | |
| 3 | 知的障害者更生相談所費 | 426 | 557 | 516 | 0 | 0 | |
| 4 | 特別医療費助成事業費 | 1,623,482 | 1,653,469 | 1,639,900 | 0 | 0 | |
| 5 | 特別障害者手当等支給事業費 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 0 | 0 | |
| 6 | 自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療)) | 1,355,787 | 1,402,232 | 1,360,217 | 0 | 0 | |
| 7 | 自立支援給付費(介護給付費等) | 3,713,110 | 3,807,170 | 3,739,107 | 0 | 0 | |
| 8 | 障がい者虐待防止・権利擁護事業 | 3,263 | 3,020 | 3,020 | 0 | 0 | |
| 9 | 県立障がい者体育センター管理費(指定管理者制度) | 10,225 | 32,156 | 31,859 | 0 | 0 | |
| 10 | 重度障がい児者支援事業 | 32,642 | 71,194 | 58,794 | 0 | 0 | |
| 11 | 障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業 | 12,244 | 12,858 | 12,739 | 0 | 0 | |
| 12 | 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)事業 | 1,730 | 1,731 | 1,731 | 0 | 0 | |
| 13 | 鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
| 14 | 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 4,320 | 13,740 | 8,088 | 0 | 0 | |
| 15 | 腎臓病患者サポート事業 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | |
| 16 | 障がい者のためのパソコンボランティア養成・派遣事業 | 3,286 | 3,286 | 3,286 | 0 | 0 | |
| 17 | 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 | 19,196 | 19,196 | 19,196 | 0 | 0 | |
|