課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 市町村課 |
| 931,946 | 1,402,550 | 1,401,990 | 0 | 0 | |
| 1 | 地域づくり推進部管理運営費 | 16,177 | 14,260 | 14,260 | 0 | 0 | |
| 2 | 市町村振興事業 | 665,611 | 655,318 | 655,318 | 0 | 0 | |
| 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 244,583 | 248,158 | 248,158 | 0 | 0 | |
| 4 | 選挙管理委員会費 | 5,575 | 6,142 | 5,582 | 0 | 0 | |
| 5 | 衆議院議員選挙費 | 0 | 473,896 | 473,896 | 0 | 0 | |
| 6 | 最高裁判所裁判官国民審査費 | 0 | 4,776 | 4,776 | 0 | 0 | |
| 158,274 | 155,144 | 145,696 | 0 | 0 | |
| 1 | 県民参画協働課管理運営費 | 13,993 | 13,263 | 13,263 | 0 | 0 | |
| 2 | 総合受付等運営費 | 7,378 | 8,836 | 8,836 | 0 | 0 | |
| 3 | 県民参画推進事業 | 8,390 | 8,683 | 8,366 | 0 | 0 | |
| 4 | 情報公開・個人情報保護制度実施事業 | 1,603 | 1,377 | 1,377 | 0 | 0 | |
| 5 | 令和新時代創造県民運動推進事業 | 48,119 | 43,750 | 34,919 | 0 | 0 | |
| 6 | とっとり県民の日総合推進事業 | 459 | 459 | 459 | 0 | 0 | |
| 7 | 公民連携推進事業 | 0 | 8,176 | 7,876 | 0 | 0 | |
| 7.1 | [債務負担行為]公民連携推進事業 | 0 | | 0 | | | |
| 8 | とっとり県民活動活性化センター事業 | 57,959 | 62,026 | 62,026 | 0 | 0 | |
| 9 | シルバー人材センター活性化事業 | 8,744 | 8,574 | 8,574 | 0 | 0 | |
| | 【組替】協働連携推進事業 | 4,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】鳥取県×日本財団共同プロジェクト推進事業 | 7,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化政策課 |
| 2,493,594 | 2,360,597 | 2,156,797 | 0 | 0 | |
| 1 | アートで花ひらく地域活性化事業 | 55,669 | 56,719 | 54,886 | 0 | 0 | |
| 2 | 文化芸術団体活動支援関係事業 | 42,913 | 43,249 | 42,238 | 0 | 0 | |
| 3 | 第19回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業 | 50,177 | 53,436 | 52,562 | 0 | 0 | |
| 4 | とっとりの文化芸術活動支援関係事業 | 16,080 | 17,851 | 15,254 | 0 | 0 | |
| 5 | 第65回鳥取県美術展覧会開催事業 | 24,354 | 24,354 | 24,354 | 0 | 0 | |
| 6 | 第19回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 16,122 | 15,262 | 15,262 | 0 | 0 | |
| 7 | 第12回とっとり伝統芸能まつり開催事業 | 4,772 | 5,970 | 5,509 | 0 | 0 | |
| 8 | 国際文化交流事業 | 3,656 | 2,649 | 2,649 | 0 | 0 | |
| 9 | 文化芸術拠点施設運営費 | 622,214 | 624,622 | 624,622 | 0 | 0 | |
| 10 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 570,677 | 592,351 | 397,623 | 0 | 0 | |
| 11 | 倉吉未来中心舞台照明・舞台機構設備等改修事業(継続費) | 575,674 | 890,284 | 890,284 | 0 | 0 | |
| 12 | 文化政策課管理運営費 | 13,346 | 13,072 | 12,218 | 0 | 0 | |
| 13 | 万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 3,893 | 4,950 | 3,893 | 0 | 0 | |
| 14 | とっとりの民藝と文化に出会う魅力発信事業 | 6,187 | 4,766 | 4,381 | 0 | 0 | |
| 15 | 倉吉未来中心ホール付帯設備改修事業 | 0 | 11,062 | 11,062 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】鳥取県立県民文化会館特定天井耐震等改修事業 | 487,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,723,372 | 1,418,553 | 1,295,651 | 0 | 0 | |
| 3 | 生涯スポーツ推進事業 | 30,295 | 35,891 | 26,156 | 0 | 0 | |
| 4 | グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 7,861 | 7,985 | 5,985 | 0 | 0 | |
| 4.1 | [債務負担行為]グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 0 | | 0 | | | |
| 5 | 競技力向上対策事業 | 317,107 | 283,376 | 273,116 | 0 | 0 | |
| 6 | 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会事業 | 110,004 | 120,326 | 117,617 | 0 | 0 | |
| 7 | 障がい者スポーツ鳥取モデル構築事業 | 32,970 | 34,527 | 29,172 | 0 | 0 | |
| 8 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 27,994 | 28,345 | 14,828 | 0 | 0 | |
| 10 | スポーツ環境整備事業 | 684,971 | 412,983 | 341,719 | 0 | 0 | |
| 11 | スポーツ推進基盤運営費 | 490,170 | 495,120 | 487,058 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】第75回国民体育大会中国ブロック大会等開催事業 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西ワールドマスターズゲームズ推進課 |
| 162,845 | 64,520 | 62,434 | 0 | 0 | |
| 1 | ワールドマスターズゲームズ関西開催準備事業 | 162,845 | 64,520 | 62,434 | 0 | 0 | |
| 1.1 | [債務負担行為]ワールドマスターズゲームズ関西開催準備事業 | 0 | | 0 | | | |
| 124,643 | 135,915 | 114,131 | 0 | 0 | |
| 1 | 中山間地域に関わる人財確保育成事業 | 5,090 | 6,340 | 4,440 | 0 | 0 | |
| 2 | がんばる地域支援事業 | 60,859 | 44,709 | 39,020 | 0 | 0 | |
| 3 | 農山漁村滞在促進事業 | 7,356 | 6,894 | 4,894 | 0 | 0 | |
| 4 | 特定地域づくり事業推進支援事業 | 12,400 | 22,028 | 19,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 山間集落実態調査 | 0 | 4,511 | 4,511 | 0 | 0 | |
| 6 | 空き家対策支援事業 | 20,500 | 26,500 | 20,500 | 0 | 0 | |
| 7 | 空き家利活用推進総合支援事業 | 10,000 | 15,000 | 12,800 | 0 | 0 | |
| 8 | とっとりの美しい街なみづくり事業 | 2,700 | 4,410 | 3,443 | 0 | 0 | |
| 9 | 中山間地域振興費 | 5,738 | 5,523 | 5,523 | 0 | 0 | |
| 394,213 | 399,658 | 398,023 | 0 | 0 | |
|