課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 農林水産政策課 |
| 234,386 | 348,114 | 223,586 | 0 | 0 | |
| 1 | 農林水産部管理運営費 | 36,483 | 37,312 | 37,312 | 0 | 0 | |
| 3 | 農業分野外国人材受け入れ体制整備事業 | 3,450 | 4,950 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 4 | みんなでやらいや農業支援事業 | 159,934 | 262,056 | 148,071 | 0 | 0 | |
| 6 | スーパー農林水産業士育成応援事業 | 3,548 | 5,645 | 3,993 | 0 | 0 | |
| 7 | とっとり農林水産業女子が進める働き方改革推進事業 | 2,649 | 4,649 | 1,616 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥取ナシ育種研究サイト運営事業 | 3,200 | 5,091 | 4,243 | 0 | 0 | |
| 9 | 中山間地域を支える水田農業支援事業 | 7,440 | 10,500 | 7,440 | 0 | 0 | |
| 10 | 食のみやこ鳥取県フェスタ等開催費 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | |
| 11 | とっとり農業戦略課管理運営費 | 7,703 | 7,842 | 7,842 | 0 | 0 | |
| 12 | 農林水産試験研究推進強化事業 | 2,479 | 2,569 | 2,569 | 0 | 0 | |
| 1,286,195 | 1,168,807 | 1,094,926 | 0 | 0 | |
| 1 | 経営支援課管理運営費 | 4,253 | 4,064 | 4,064 | 0 | 0 | |
| 2 | 新規就農者総合支援事業 | 312,448 | 336,958 | 291,307 | 0 | 0 | |
| 3 | 農の雇用ステップアップ支援事業 | 67,049 | 45,768 | 44,589 | 0 | 0 | |
| 3.1 | [債務負担行為]農の雇用ステップアップ支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 4 | 鳥取発!アグリスタート研修支援事業 | 53,911 | 27,395 | 27,395 | 0 | 0 | |
| 4.1 | [債務負担行為]鳥取発!アグリスタート研修支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 6 | 集落営農体制強化支援事業 | 37,370 | 83,003 | 66,906 | 0 | 0 | |
| 6.1 | [債務負担行為]集落営農体制強化支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 7 | 農業経営法人化総合支援事業 | 20,826 | 16,674 | 15,715 | 0 | 0 | |
| 8 | 企業等農業参入促進支援事業 | 6,640 | 7,800 | 4,680 | 0 | 0 | |
| 9 | 多様な担い手づくり支援事業 | 54,457 | 19,426 | 19,426 | 0 | 0 | |
| 11 | 鳥取県農業改良普及事業 | 52,928 | 59,201 | 57,791 | 0 | 0 | |
| 12 | 農作業安全・農機具盗難防止対策事業 | 731 | 731 | 366 | 0 | 0 | |
| 13 | 農業金融利子補給等総合支援事業 | 156,820 | 145,463 | 145,463 | 0 | 0 | |
| 13.1 | [債務負担行為]農業金融利子補給等総合支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 14 | 農地中間管理機構支援事業 | 136,146 | 160,099 | 154,999 | 0 | 0 | |
| 14.1 | [債務負担行為]公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構借入金損失補償 | 0 | | 0 | | | |
| 15 | 農地利用適正化総合推進事業 | 346,912 | 253,070 | 253,070 | 0 | 0 | |
| 16 | 国有農地等管理費 | 6,155 | 9,155 | 9,155 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】担い手育成・確保等対策事業費補助金等(担い手確保・経営強化支援事業)国庫補助金返還金 | 29,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業大学校 |
| 202,506 | 113,780 | 110,965 | 0 | 0 | |
| 1 | 管理費 | 146,445 | 58,155 | 58,155 | 0 | 0 | |
| 2 | 次代の農業を担う学生・研修生募集強化事業 | 1,457 | 1,206 | 1,206 | 0 | 0 | |
| 3 | 学生教育事業 | 8,797 | 7,980 | 7,980 | 0 | 0 | |
| 4 | 社会人研修事業 | 4,825 | 3,347 | 3,347 | 0 | 0 | |
| 5 | 国際的視野を備える農業人材育成事業 | 3,338 | 4,517 | 3,935 | 0 | 0 | |
| 6 | 農場経営費 | 37,644 | 38,575 | 36,342 | 0 | 0 | |
| 1,616,956 | 1,516,752 | 1,276,396 | 0 | 0 | |
| 1 | とっとり花回廊施設管理費 | 80,765 | 209,382 | 118,747 | 0 | 0 | |
| 2 | とっとり花回廊管理運営委託費 | 367,557 | 395,525 | 395,525 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取二十世紀梨記念館施設管理費 | 49,807 | 13,149 | 12,916 | 0 | 0 | |
| 4 | 鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費 | 115,204 | 112,400 | 112,400 | 0 | 0 | |
| 5 | 植物防疫総合対策事業 | 5,118 | 8,157 | 8,157 | 0 | 0 | |
| 6 | 農薬安全処理・登録推進事業 | 3,538 | 3,294 | 2,500 | 0 | 0 | |
| 7 | 生産振興推進事業 | 11,948 | 11,342 | 11,342 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥獣被害総合対策事業 | 218,351 | 317,375 | 267,341 | 0 | 0 | |
| 9 | 有機・特別栽培農産物・GAP等総合支援事業 | 5,055 | 5,522 | 4,802 | 0 | 0 | |
| 10 | 農業用廃プラスチック等適正処理対策推進事業 | 1,116 | 910 | 637 | 0 | 0 | |
| 11 | 米穀施設長寿命化等対策推進事業 | 3,940 | 4,173 | 3,547 | 0 | 0 | |
| 12 | 鳥取県産米総合生産対策事業 | 2,300 | 2,500 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 13 | 経営所得安定対策等推進事業 | 91,000 | 95,000 | 91,000 | 0 | 0 | |
| 15 | 鳥取梨生産振興事業 | 148,019 | 156,613 | 105,727 | 0 | 0 | |
| 16 | 鳥取柿ぶどう等生産振興事業 | 46,826 | 51,146 | 41,671 | 0 | 0 | |
| 17 | 果樹等経営安定資金利子助成事業 | 865 | 866 | 866 | 0 | 0 | |
| 18 | 戦略的スーパー園芸団地整備事業 | 25,597 | 1,602 | 1,602 | 0 | 0 | |
| 19 | 戦略的園芸品目(イチゴ「とっておき」)総合対策事業 | 27,372 | 23,172 | 19,172 | 0 | 0 | |
| 20 | 園芸産地活力増進事業 | 71,188 | 64,606 | 42,427 | 0 | 0 | |
| 21 | 鳥取の花・芝生産振興対策事業 | 9,142 | 7,433 | 5,396 | 0 | 0 | |
|