| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業(公共事業以外) |
| 11,735,204 | 11,538,256 | 0 | 0 | |
|
| 420,238 | 420,238 | 0 | 0 | |
|
| 税務課 |
| 90,200 | 90,200 | 0 | 0 | |
| | | 04 税務システム運用事業 | 90,200 | 90,200 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]税務システム運用事業 | | 0 | | | |
|
| 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
| | | 06 公債管理特別会計繰出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12 危機突破緊急対策費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
|
| デジタル改革課 |
| 1,215 | 1,215 | 0 | 0 | |
| | | 13 デジタルメディアリテラシー向上事業 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0 | |
|
| デジタル基盤整備課 |
| 28,823 | 28,823 | 0 | 0 | |
| | | 01 鳥取情報ハイウェイ管理運営事業 | 13,756 | 13,756 | 0 | 0 | |
| | | 08 データサイエンスセンター設置準備事業 | 14,263 | 14,263 | 0 | 0 | |
| | | 09 次世代県営公衆Wi-Fi導入検討事業 | 804 | 804 | 0 | 0 | |
|
| 02輝く鳥取創造本部 |
| 721,824 | 721,824 | 0 | 0 | |
|
| 87,556 | 87,556 | 0 | 0 | |
| | | 03 移住定住推進基盤運営事業 | 8,696 | 8,696 | 0 | 0 | |
| | | 05 移住定住受入体制整備事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 11 若者目線の人口減少対策事業 | 46,165 | 46,165 | 0 | 0 | |
| | | 12 とっとり若者活躍推進事業 | 6,988 | 6,988 | 0 | 0 | |
| | | 13 新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業 | 16,707 | 16,707 | 0 | 0 | |
| | | 19 空き家対策推進事業 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
|
| 買物環境確保推進課 |
| 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | | 01 買物安心確保事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 135,943 | 135,943 | 0 | 0 | |
| | | 08 鳥取型MaaSによる地域交通サービス化推進事業 | 19,713 | 19,713 | 0 | 0 | |
| | | 09 鉄道等地域交通維持・活性化事業 | 59,230 | 59,230 | 0 | 0 | |
| | | 12 交通事業者物価高騰対策支援事業 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 156,225 | 156,225 | 0 | 0 | |
| | | 08 世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | |
| | | 25 観光需要回復加速化緊急対策事業(バス旅行商品支援) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| | | 30 国内航空便交流人口拡大事業 | 22,200 | 22,200 | 0 | 0 | |
| | | 31 「ととのうとっとり」サウナフェス開催事業 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 | |
| | | 32 閑散期における観光需要喚起対策事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| | | 33 「食パラダイス鳥取県」観光誘客事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 34 ナショナルサイクルルート挑戦事業(サイクリストの聖地化促進) | 10,425 | 10,425 | 0 | 0 | |
| | | 35 スナバ国への観光関係人口拡大事業 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | |
|
| 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | |
| | | 03 大阪・関西万博を契機とした国内外誘客対策 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | |
| | | 05 国際定期便再開に向けた緊急対策事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| | | 06 アドベンチャーツーリズム等を活用した高付加価値なインバウンド誘客事業 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
|
| 137,100 | 137,100 | 0 | 0 | |
| | | 08 「まんが王国とっとり2.0」建国事業 | 117,100 | 117,100 | 0 | 0 | |
| | | 09 水木しげるロード開設30周年夜間アクセス強化事業(観光再始動事業) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
|
| 04危機管理部 |
| 124,524 | 124,524 | 0 | 0 | |
|
| 75,567 | 75,567 | 0 | 0 | |
| | | 06 避難対策総合推進事業 | 10,567 | 10,567 | 0 | 0 | |
| | | 07 防災・減災のための事前伐採・倒木緊急除去推進事業 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | |
|
| 危機対策・情報課 |
| 44,747 | 44,747 | 0 | 0 | |
| | | 09 防災DX情報迅速発信事業(防災情報ポータルサイト) | 42,197 | 42,197 | 0 | 0 | |
| | | 09.1 [債務負担行為]防災DX情報迅速発信事業(防災情報ポータルサイト) | | 0 | | | |
| | | 10 国民保護のための緊急時即応能力強化事業 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | |
|
| 消防防災課 |
| 4,210 | 4,210 | 0 | 0 | |
| | | 10 大雪支え愛活動推進事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | | 11 防災士等を中心とした地域防災活性化事業 | 1,210 | 1,210 | 0 | 0 | |
|
| 130,570 | 130,570 | 0 | 0 | |
|
| 市町村課 |
| 1,880 | 1,880 | 0 | 0 | |
| | | 07 投票率低下防止等に向けた政治参画のあり方研究会運営費 | 1,880 | 1,880 | 0 | 0 | |
|
| 県民参画協働課 |
| 49,726 | 49,726 | 0 | 0 | |
| | | 05 令和新時代創造県民運動推進事業 | 12,078 | 12,078 | 0 | 0 | |
|