課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 農林水産政策課 |
| 326,098 | 438,196 | 337,682 | 0 | 0 | |
| 1 | 農林水産部管理運営費 | 45,422 | 44,061 | 44,061 | 0 | 0 | |
| 2 | 多様な農業人材確保に向けたささえあい事業 | 9,537 | 12,841 | 11,251 | 0 | 0 | |
| 3 | みんなでやらいや農業支援事業 | 171,693 | 284,359 | 185,435 | 0 | 0 | |
| 4 | スマート農業社会実装加速化総合支援事業 | 83,073 | 78,365 | 78,365 | 0 | 0 | |
| 5 | スーパー農林水産業士育成応援事業 | 4,118 | 4,745 | 4,745 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取ナシ育種研究サイト運営事業 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 0 | 0 | |
| 8 | 食と農の架け橋農村魅力発信事業 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 農林水産試験研究推進強化事業 | 2,458 | 3,528 | 3,528 | 0 | 0 | |
| 1,072,549 | 1,120,333 | 1,003,733 | 0 | 0 | |
| 1 | 経営支援課管理運営費 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 0 | 0 | |
| 2 | 新規就農者総合支援事業 | 301,786 | 385,423 | 282,094 | 0 | 0 | |
| 3 | 農の雇用ステップアップ支援事業 | 43,126 | 55,832 | 47,389 | 0 | 0 | |
| 3.1 | [債務負担行為]農の雇用ステップアップ支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 4 | 鳥取発!アグリスタート研修支援事業 | 13,193 | 15,539 | 13,139 | 0 | 0 | |
| 4.1 | [債務負担行為]鳥取発!アグリスタート研修支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 5 | 産地主体型就農支援モデル確立事業 | 31,564 | 27,170 | 27,170 | 0 | 0 | |
| 6 | 集落営農体制強化支援事業 | 47,397 | 45,484 | 45,484 | 0 | 0 | |
| 6.1 | [債務負担行為]集落営農体制強化支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 7 | とっとり農業経営支援ネットワーク事業 | 12,889 | 10,190 | 9,374 | 0 | 0 | |
| 8 | 企業等農業参入促進支援事業 | 4,800 | 3,901 | 3,901 | 0 | 0 | |
| 9 | 農地利用効率化等支援事業 | 47,579 | 22,074 | 22,074 | 0 | 0 | |
| 10 | とっとり農林水産業女子が進める働き方改革推進事業 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 11 | 鳥取県農業改良普及事業 | 54,755 | 56,289 | 54,677 | 0 | 0 | |
| 12 | 農作業安全対策事業 | 10,000 | 9,700 | 9,700 | 0 | 0 | |
| 13 | 農業金融利子補給等総合支援事業 | 92,374 | 85,160 | 85,160 | 0 | 0 | |
| 13.1 | [債務負担行為]農業金融利子補給等総合支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 14 | 農地中間管理機構支援事業 | 144,159 | 157,550 | 157,550 | 0 | 0 | |
| 14.1 | [債務負担行為]公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構借入金損失補償 | 0 | | 0 | | | |
| 15 | 農地利用適正化総合推進事業 | 251,302 | 226,951 | 226,951 | 0 | 0 | |
| 16 | 国有農地等管理費 | 6,155 | 6,155 | 6,155 | 0 | 0 | |
| 17 | 中海干拓農地利活用促進事業 | 5,806 | 7,251 | 7,251 | 0 | 0 | |
| 農業大学校 |
| 92,736 | 128,555 | 106,903 | 0 | 0 | |
| 1 | 管理費 | 41,631 | 59,355 | 42,321 | 0 | 0 | |
| 2 | 学生教育事業 | 9,490 | 9,489 | 9,489 | 0 | 0 | |
| 3 | 社会人研修事業 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | 0 | 0 | |
| 4 | 国際的視野を備える農業人材育成事業 | 3,584 | 3,879 | 3,879 | 0 | 0 | |
| 5 | 農場経営費 | 35,118 | 52,919 | 48,301 | 0 | 0 | |
| 生産振興課 |
| 1,409,143 | 1,637,646 | 1,458,158 | 0 | 0 | |
| 1 | とっとり花回廊施設管理費 | 127,869 | 248,785 | 182,865 | 0 | 0 | |
| 1.1 | [継続費]とっとり花回廊施設管理費 | 0 | | 0 | | | |
| 2 | とっとり花回廊管理運営委託費 | 390,178 | 391,245 | 391,245 | 0 | 0 | |
| 2.1 | [債務負担行為]とっとり花回廊管理運営委託費(指定管理者制度) | 0 | | 0 | | | |
| 3 | 鳥取二十世紀梨記念館施設管理費 | 2,530 | 20,039 | 12,234 | 0 | 0 | |
| 4 | 鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費 | 112,400 | 112,400 | 112,400 | 0 | 0 | |
| 4.1 | [債務負担行為]鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費(指定管理制度) | 0 | | 0 | | | |
| 5 | 植物防疫総合対策事業 | 13,332 | 10,050 | 10,050 | 0 | 0 | |
| 6 | 農薬安全処理・登録推進事業 | 3,435 | 5,318 | 4,794 | 0 | 0 | |
| 7 | 生産振興推進事業 | 10,902 | 10,622 | 10,622 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥獣被害総合対策事業 | 284,619 | 283,272 | 283,272 | 0 | 0 | |
| 9 | 米穀施設長寿命化等対策推進事業 | 1,530 | 36,750 | 23,909 | 0 | 0 | |
| 10 | 鳥取県農作物種子生産振興対策事業 | 541 | 27,681 | 27,241 | 0 | 0 | |
| 11 | 鳥取県経営所得安定対策等推進事業 | 108,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0 | |
| 12 | 新たな水田農業の収益性向上対策支援事業 | 26,900 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0 | |
| 13 | 鳥取梨生産振興事業 | 113,082 | 131,130 | 115,042 | 0 | 0 | |
| 14 | 鳥取柿ぶどう等生産振興事業 | 28,452 | 67,534 | 37,144 | 0 | 0 | |
| 15 | 農業経営安定資金利子助成事業 | 1,465 | 2,996 | 2,996 | 0 | 0 | |
| 16 | 戦略的スーパー園芸団地整備事業 | 42,297 | 39,240 | 39,240 | 0 | 0 | |
| 17 | ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業 | 57,805 | 17,438 | 17,438 | 0 | 0 | |
| 18 | 鳥取の花・芝生産振興対策事業 | 5,171 | 6,748 | 6,164 | 0 | 0 | |
|