課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 市町村課 |
| 1,547,541 | 1,355,139 | 1,351,592 | 0 | 0 | |
| 1 | 地域づくり推進部管理運営費 | 14,134 | 14,290 | 14,290 | 0 | 0 | |
| 2 | 市町村振興事業 | 635,297 | 699,501 | 699,501 | 0 | 0 | |
| 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 250,983 | 248,234 | 248,234 | 0 | 0 | |
| 4 | 選挙管理委員会費 | 5,986 | 5,638 | 5,091 | 0 | 0 | |
| 5 | 県政選挙費 | 174,380 | 387,476 | 384,476 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】参議院議員選挙費 | 466,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211,196 | 206,172 | 192,694 | 0 | 0 | |
| 1 | 県民参画協働課管理運営費 | 13,263 | 13,263 | 13,263 | 0 | 0 | |
| 2 | 県政推進費 | 10,377 | 386 | 386 | 0 | 0 | |
| 2 | 総合受付等運営費 | 9,707 | 8,315 | 8,315 | 0 | 0 | |
| 3 | 県民参画推進事業 | 6,417 | 6,795 | 6,663 | 0 | 0 | |
| 4 | 情報公開・個人情報保護制度実施事業 | 1,677 | 1,530 | 1,530 | 0 | 0 | |
| 5 | 令和新時代創造県民運動推進事業 | 25,658 | 24,657 | 13,435 | 0 | 0 | |
| 6 | とっとり県民の日総合推進事業 | 459 | 1,380 | 1,105 | 0 | 0 | |
| 8 | とっとり県民活動活性化センター事業 | 61,656 | 62,980 | 62,933 | 0 | 0 | |
| 9 | シルバー人材センター活性化事業 | 8,574 | 8,806 | 8,806 | 0 | 0 | |
| 10 | 公民連携推進事業 | 7,874 | 10,674 | 10,674 | 0 | 0 | |
| 10.1 | [債務負担行為]公民連携推進事業 | 0 | | 0 | | | |
| 11 | 持続可能な地域づくり団体支援事業(ギフ鳥) | 43,302 | 44,648 | 44,648 | 0 | 0 | |
| 13 | 個人情報保護審査会諸費 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 15 | SDGs推進事業 | 7,155 | 8,337 | 8,337 | 0 | 0 | |
| 16 | とっとりSDGsパートナーシップ加速化事業 | 8,397 | 4,860 | 4,860 | 0 | 0 | |
| 19 | 地域共生社会の未来を創る人材育成事業 | 6,680 | 9,041 | 7,239 | 0 | 0 | |
| 文化政策課 |
| 1,240,370 | 1,612,798 | 1,148,436 | 0 | 0 | |
| 1 | アートで花ひらく地域活性化事業 | 68,052 | 50,403 | 14,570 | 0 | 0 | |
| 2 | 文化芸術団体活動支援関係事業 | 28,274 | 28,336 | 28,336 | 0 | 0 | |
| 4 | とっとりの文化芸術活動支援関係事業 | 15,099 | 14,033 | 14,033 | 0 | 0 | |
| 5 | 第67回鳥取県美術展覧会開催事業 | 28,812 | 29,936 | 29,836 | 0 | 0 | |
| 6 | 第21回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 15,980 | 17,931 | 17,931 | 0 | 0 | |
| 7 | 第14回とっとり伝統芸能まつり共催開催事業 | 6,068 | 4,084 | 4,084 | 0 | 0 | |
| 8 | 文化芸術拠点施設運営費 | 622,759 | 622,888 | 622,888 | 0 | 0 | |
| 8.1 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設管理委託費(指定管理者制度) | 0 | | 0 | | | |
| 9 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 433,375 | 821,603 | 393,621 | 0 | 0 | |
| 9.1 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(とりぎん文化会館中央熱源機器等改修工事) | 0 | | 0 | | | |
| 10 | 田村虎蔵生誕150周年事業 | 756 | 4,941 | 4,941 | 0 | 0 | |
| 11 | 文化政策課管理運営費 | 11,679 | 15,408 | 15,090 | 0 | 0 | |
| 12 | 万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 5,126 | 3,235 | 3,106 | 0 | 0 | |
| | 【終了】とっとりの民藝と文化に出会う魅力発信事業 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】コロナを乗り越える!アート映像等配信事業 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人権・同和対策課 |
| 283,075 | 295,181 | 293,104 | 0 | 0 | |
| 1 | 差別と偏見のない社会づくり推進費 | 8,070 | 8,306 | 7,806 | 0 | 0 | |
| 2 | 人権問題調査研究啓発事業 | 33,256 | 33,256 | 33,256 | 0 | 0 | |
| 3 | 多様な性を認め合う社会づくり推進事業 | 2,859 | 2,739 | 2,739 | 0 | 0 | |
| 4 | 人権啓発教育事業 | 18,788 | 17,446 | 17,446 | 0 | 0 | |
| 5 | 鳥取県立人権ひろば21管理運営費 | 11,159 | 11,210 | 11,210 | 0 | 0 | |
| 5.1 | [債務負担行為]鳥取県立人権ひろば21管理運営費 | 0 | | 0 | | | |
| 6 | 北朝鮮による拉致被害者等帰国後支援事業 | 11,204 | 12,166 | 11,616 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取県いじめ問題検証委員会運営事業 | 1,244 | 1,244 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 部落差別解消推進事業 | 7,583 | 7,146 | 6,363 | 0 | 0 | |
| 9 | 地方改善事業 | 187,921 | 200,676 | 200,676 | 0 | 0 | |
| 10 | 専修学校等奨学資金事業 | 991 | 992 | 992 | 0 | 0 | |
| 女性応援課 |
| 39,538 | 33,177 | 31,097 | 0 | 0 | |
| 1 | 女性活躍に取り組む企業支援事業 | 8,312 | 5,556 | 4,476 | 0 | 0 | |
| 2 | イクボス・ファミボス普及拡大事業 | 3,720 | 3,820 | 3,620 | 0 | 0 | |
| 3 | 家族の笑顔をつくる家事シェア・家事負担軽減促進事業 | 3,350 | 2,150 | 2,150 | 0 | 0 | |
| 4 | 男女共同参画社会づくり推進事業 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 0 | 0 | |
| 5 | 男女共同参画センター費 | 18,706 | 17,201 | 16,401 | 0 | 0 | |
| | 【終了】日本女性会議2022in鳥取くらよし開催支援事業 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,198,954 | 1,178,983 | 988,936 | 0 | 0 | |
| 3 | 「スポーツリゾートとっとり」推進事業 | 33,234 | 44,243 | 34,843 | 0 | 0 | |
| 4 | 鳥取型障がい者スポーツ推進事業 | 28,679 | 35,425 | 28,348 | 0 | 0 | |
|