課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 防災危機管理課 |
| 281,337 | 323,036 | 301,005 | 0 | 0 | |
| 1 | 危機管理トップセミナー事業 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | |
| 2 | 防災情報通信路情報ハイウェイ活用事業 | 0 | 19,425 | 14,961 | 0 | 0 | |
| 3 | 防災関係機関等災害時通信手段整備事業 | 0 | 6,659 | 6,339 | 0 | 0 | |
| 4 | わがまち守り隊育成支援事業 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 0 | 0 | |
| 5 | 防災意識普及啓発事業 | 567 | 1,042 | 1,042 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県西部地震展示交流センター運営事業 | 0 | 2,780 | 2,474 | 0 | 0 | |
| 6.1 | [債務負担行為]鳥取県西部地震展示交流センター運営事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 24時間災害等初動体制整備事業 | 4,137 | 4,152 | 4,152 | 0 | 0 | |
| 8 | 防災総務事業費 | 9,224 | 8,974 | 8,901 | 0 | 0 | |
| 9 | 原子力防災対策事業 | 92,067 | 90,200 | 90,200 | 0 | 0 | |
| 10 | 防災基盤整備事業 | 3,977 | 1,302 | 1,302 | 0 | 0 | |
| 11 | 国民保護対策事業 | 20,152 | 10,101 | 9,739 | 0 | 0 | |
| 12 | 危機管理対策事業 | 3,439 | 1,628 | 1,628 | 0 | 0 | |
| 13 | 自衛隊員募集等事務費 | 488 | 565 | 565 | 0 | 0 | |
| 14 | 防災訓練事業 | 1,702 | 2,603 | 2,531 | 0 | 0 | |
| 15 | 鳥取県職員災害応援隊運営費 | 886 | 1,963 | 928 | 0 | 0 | |
| 16 | 防災行政無線事業 | 134,933 | 165,904 | 150,505 | 0 | 0 | |
| 16.1 | [債務負担行為]防災行政無線事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 職員参集システム運営事業 | 2,637 | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 | |
| 18 | 情報システム支援事業 | 3,946 | 1,241 | 1,241 | 0 | 0 | |
| 19 | 防災局管理運営費 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】鳥取県西部地震記録集作成事業 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28,152 | 32,936 | 31,506 | 0 | 0 | |
| 1 | 広域防災拠点が果たすべき消防防災機能高度化検討事業 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 消防連絡調整費 | 13,441 | 15,822 | 15,792 | 0 | 0 | |
| 3 | 消防規制費 | 7,699 | 7,167 | 7,167 | 0 | 0 | |
| 4 | 応急手当普及推進事業 | 956 | 1,745 | 1,341 | 0 | 0 | |
| 5 | わがまち守り隊育成支援事業 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | |
| 6 | 高圧ガス取締費 | 5,289 | 5,996 | 5,999 | 0 | 0 | |
| 7 | 火薬類取締費 | 227 | 386 | 386 | 0 | 0 | |
| 8 | 電気工事業費 | 338 | 619 | 619 | 0 | 0 | |
| 消防防災航空室 |
| 329,755 | 203,584 | 199,139 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防防災ヘリコプター運営費 | 316,347 | 200,584 | 196,353 | 0 | 0 | |
| 2 | ヘリコプター臨時離着陸場整備促進事業 | 0 | 3,000 | 2,786 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】消防防災航空隊訓練施設整備事業 | 13,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消防学校 |
| 30,380 | 26,239 | 24,427 | 0 | 0 | |
| 1 | 災害に強い人づくり事業 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 消防学校資機材整備拡充事業 | 4,578 | 525 | 325 | 0 | 0 | |
| 3 | 消防学校費 | 25,802 | 24,865 | 24,102 | 0 | 0 | |
| 669,624 | 585,795 | 556,077 | 0 | 0 | |
|