課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 文化政策課 |
| 671,809 | 936,658 | 886,324 | 0 | 0 | |
| 1 | とっとりの民工芸振興事業 | 0 | 3,685 | 742 | 0 | 0 | |
| 2 | 鳥取県文化団体連合会主催事業 | 32,716 | 31,204 | 25,049 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取大学芸術・文化連携事業 | 0 | 2,780 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」 | 2,000 | 3,064 | 2,064 | 0 | 0 | |
| 5 | 古典芸能に親しむ環境づくり事業 | 2,438 | 6,550 | 1,567 | 0 | 0 | |
| 6 | 若者の現代美術挑戦事業 | 550 | 605 | 605 | 0 | 0 | |
| 7 | 国際文化交流事業(環日本海圏美術作品展示会) | 2,529 | 11,851 | 7,659 | 0 | 0 | |
| 8 | 第5回鳥取県総合芸術文化祭開催事業 | 46,600 | 54,578 | 54,578 | 0 | 0 | |
| 9 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 23,777 | 16,967 | 16,967 | 0 | 0 | |
| 10 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業 | 4,468 | 2,738 | 2,738 | 0 | 0 | |
| 11 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 0 | 0 | |
| 12 | 若手芸術家出展支援事業 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 13 | 国際文化交流事業(江陵国際青少年芸術祝典事業) | 4,080 | 4,076 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 国際文化交流事業(台中大甲媽祖国際観光文化フェスティバル事業) | 2,707 | 11,346 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業 | 3,221 | 4,411 | 4,411 | 0 | 0 | |
| 16 | 鳥取県文化功労賞知事表彰 | 4,702 | 3,873 | 3,873 | 0 | 0 | |
| 17 | 鳥取県文化芸術振興審議会運営費 | 642 | 630 | 529 | 0 | 0 | |
| 18 | 文化観光局管理運営費 | 11,971 | 22,975 | 22,975 | 0 | 0 | |
| 19 | 鳥取県立県民文化会館管理委託費 | 276,376 | 265,550 | 265,550 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳥取県立倉吉未来中心管理委託費 | 109,757 | 109,657 | 109,657 | 0 | 0 | |
| 21 | 県民文化会館等施設整備費 | 10,351 | 20,568 | 11,756 | 0 | 0 | |
| 22 | 鳥取県立県民文化会館音響・照明設備改修工事 | 0 | 264,660 | 264,660 | 0 | 0 | |
| 23 | 鳥取県立童謡館管理運営費 | 88,502 | 87,230 | 87,230 | 0 | 0 | |
| 24 | 鳥取県立童謡館機器更新事業 | 2,934 | 3,446 | 0 | 0 | 0 | |
| | [終了]「手工芸品とのふれあいINとっとり」開催事業 | 2,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [終了]演劇大学2006in米子開催支援事業 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [終了]岡倉天心が見出した鳥取県の文化財紹介事業 | 1,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [終了]三徳山調査研究発表事業 | 2,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [終了]全国獅子舞フェスティバル開催支援事業 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [終了]地域を結ぶハーモニー〜鳥取・徳島「第九」コンサート交流事業 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [終了]尾崎翠原作映画制作支援事業 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [廃止]日韓ヤングミュージックフェスティバル事業 | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | [廃止]舞台芸術活性化事業 | 11,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域資源振興室 |
| 34,101 | 19,478 | 20,118 | 0 | 0 | |
| 2 | はばたけ、とりっ子!!文化等交流活動支援事業 | 1,996 | 1,520 | 1,520 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県魅力ある博物館づくり支援事業 | 4,900 | 3,400 | 5,072 | 0 | 0 | |
| 4 | とっとりの文化芸術探訪事業 | 4,858 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
| 5 | 鳥取砂丘景観再生事業 | 13,624 | 9,527 | 8,495 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取砂丘・山陰海岸(浦富海岸)周辺地域振興事業 | 3,723 | 631 | 631 | 0 | 0 | |
| 7 | 三徳山世界遺産登録支援事業 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 245,670 | 276,304 | 238,588 | 0 | 0 | |
| 1 | 鳥取県モンゴル中央県友好交流10周年記念事業 | 0 | 6,900 | 2,618 | 0 | 0 | |
| 2 | 北東アジア地域国際交流・協力第12回地方政府サミット開催事業 | 1,814 | 29,971 | 24,683 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 47,519 | 48,539 | 46,962 | 0 | 0 | |
| 4 | 外国青年招致事業 | 68,544 | 73,673 | 57,493 | 0 | 0 | |
| 5 | ブラジル日本語指導員派遣事業 | 0 | 3,853 | 3,853 | 0 | 0 | |
| 6 | 地域間交流サポート事業 | 6,230 | 2,876 | 2,876 | 0 | 0 | |
| 7 | 韓国交流推進費 | 5,920 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥取県ソウル駐在員活動事業 | 4,356 | 5,000 | 4,494 | 0 | 0 | |
| 9 | 「話してみよう韓国語」鳥取大会開催事業 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 0 | 0 | |
| 10 | 河北省友好交流推進費 | 1,150 | 4,655 | 650 | 0 | 0 | |
| 11 | 吉林省友好交流推進費 | 790 | 490 | 490 | 0 | 0 | |
| 12 | 鳥取県・ロシア沿海地方友好推進事業 | 1,964 | 2,388 | 1,325 | 0 | 0 | |
| 13 | モンゴル交流推進事業 | 719 | 519 | 519 | 0 | 0 | |
| 14 | 台湾交流推進事業 | 3,026 | 4,057 | 1,100 | 0 | 0 | |
| 15 | 北東アジア地域自治体連合総会参加事業 | 1,183 | 848 | 848 | 0 | 0 | |
| 16 | 海外協力推進事業 | 5,904 | 5,038 | 4,908 | 0 | 0 | |
| 17 | 自治体職員協力交流事業 | 7,739 | 7,456 | 7,456 | 0 | 0 | |
| 18 | ブラジル交流促進事業 | 10,935 | 15,524 | 14,082 | 0 | 0 | |
|