課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 政策企画課 |
| |
| 1 | とっとり政策総合研究センター助成事業 | 83,314 | 80,000 | 80,000 | | |
| 2 | 県政顧問・アドバイザリースタッフ会議費 | 3,562 | 2,733 | 2,733 | | |
| 3 | 企画部管理運営費 | 150,552 | 51,132 | 30,641 | | |
| 4 | 政策研究費 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | | |
| 5 | 地域振興推進費 | 5,873 | 1,730 | 2,283 | | |
| 次世代改革室 |
| |
| 1 | 次世代改革推進費 | 54,725 | 5,015 | 8,085 | | |
| 統計課 |
| |
| 1 | 統計調査総務費 | 65,522 | 9,184 | 11,712 | | |
| 2 | 基本統計費 | 148,079 | 94,226 | 84,331 | | |
| 3 | 労働統計費 | 25,299 | 12,871 | 13,625 | | |
| 4 | 農林水産統計費 | 77,008 | 68,723 | 11,612 | | |
| 5 | 商工統計費 | 29,585 | 13,843 | 15,319 | | |
| 6 | 経済統計費 | 43,521 | 2,096 | 2,567 | | |
| 7 | 教育統計費 | 6,661 | 861 | 1,179 | | |
| 8 | 国勢調査費 | 17,360 | 11,560 | 2,999 | | |
| |
| 1 | 若者地域活動マネジメント事業 | 15,638 | 9,838 | 0 | | |
| 2 | NPO情報発信事業 | 11,082 | 3,625 | 2,549 | | |
| 3 | 協働の気風づくり推進事業 | 5,655 | 1,512 | 2,743 | | |
| 4 | NPO活動促進事業 | 7,665 | 4,351 | 3,894 | | |
| 5 | NPO法施行事務費 | 11,125 | 354 | 872 | | |
| 6 | 県民等との協働連携推進事業 | 28,854 | 6,484 | 7,100 | | |
| 7 | とっとり「知の財産」活用推進事業 | 13,514 | 10,200 | 10,600 | | |
| 8 | とっとり県民の日総合推進事業 | 7,134 | 3,820 | 3,627 | | |
| 広報課 |
| |
| 1 | 県政だより等広報費 | 103,829 | 74,831 | 71,818 | | |
| 2 | 新聞テレビ等委託広報費 | 135,706 | 121,621 | 121,611 | | |
| 3 | インターネット広報費 | 27,280 | 9,053 | 7,711 | | |
| 3.1 | [債務負担行為]インターネット広報費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | とっとりNOW等発行支援事業 | 18,718 | 17,061 | 15,435 | | |
| 5 | 県広告塔広報事業 | 4,941 | 4,112 | 4,312 | | |
| 6 | 鳥取県の認知度、好感度向上事業 | 25,517 | 23,860 | 25,360 | | |
| 7 | 鳥取県写真・映像ライブラリー事業 | 8,861 | 3,061 | 3,070 | | |
| 8 | ふるさと鳥取ファンクラブ運営事業 | 12,876 | 10,390 | 10,390 | | |
| 9 | 情報発信費 | 13,236 | 4,951 | 4,251 | | |
| 10 | 広報活動管理費 | 24,844 | 6,617 | 6,963 | | |
| 11 | 広報関係連絡調整費 | 21,733 | 20,904 | 20,798 | | |
| | 【廃止】催事調整費 | 0 | 0 | 700 | | |
| 青少年・文教課 |
| |
| 1 | 青少年育成対策推進費 | 32,768 | 10,398 | 10,611 | | |
| 2 | レクリエーション活動支援事業 | 4,873 | 2,387 | 2,948 | | |
| 3 | 県民の科学振興事業 | 17,156 | 10,528 | 7,468 | | |
| 4 | 私立高等学校等運営費補助金 | 1,755,778 | 1,751,635 | 1,816,545 | | |
| 5 | 魅力ある私立学校をつくる学校評価支援事業 | 2,733 | 1,904 | 0 | | |
| 6 | 青少年健全育成条例施行費 | 3,501 | 1,015 | 1,135 | | |
| 7 | 少年補導センター等運営事業 | 2,929 | 2,100 | 2,100 | | |
| 8 | ジュニア郷土研究応援事業 | 2,536 | 879 | 1,013 | | |
| 9 | 北東アジア学術交流支援事業 | 6,486 | 4,000 | 4,495 | | |
| 10 | 高等教育機関等支援事業 | 68,895 | 53,153 | 46,808 | | |
| 11 | 私立学校生徒授業料減免補助金 | 151,213 | 150,384 | 134,232 | | |
| 12 | 私立高等学校等特別支援教育サポート事業 | 2,478 | 1,649 | 3,003 | | |
| 13 | 私立学校施設整備費補助金 | 3,182 | 2,353 | 0 | | |
| 14 | 私学関係団体補助金 | 115,340 | 114,511 | 116,337 | | |
| 15 | 私立学校審議会費 | 2,565 | 908 | 908 | | |
| 16 | 学校法人等指導費 | 28,685 | 2,173 | 3,072 | | |
| | 【終了】「菌類きのこ」産業シーズ創出推進事業 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | 【終了】沙漠緑化情報発信・伝承事業 | 0 | 0 | 884 | | |
| |
| 1 | ワーク・ライフ・バランス推進事業 | 8,149 | 2,349 | 0 | | |
| 2 | 男女共同参画普及啓発事業 | 24,824 | 7,425 | 6,279 | | |
|