課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 河川課 |
| |
| 1 | 堤防管理強化対策事業 | 13,314 | 10,000 | 23,400 | | |
| 2 | 河川維持修繕費(維持修繕) | 89,672 | 82,215 | 77,700 | | |
| 3 | 河川維持修繕費(河床掘削) | 266,384 | 246,500 | 238,160 | | |
| 4 | 河川維持修繕費(河川伐開) | 234,962 | 219,220 | 195,320 | | |
| 5 | 海岸保全事業(維持修繕系) | 49,513 | 45,370 | 39,620 | | |
| 6 | 防災情報システム管理運営費 | 83,894 | 78,094 | 63,930 | | |
| 7 | ダム管理費 | 138,966 | 113,282 | 96,497 | | |
| 8 | 高規格幹線道路等関連事業 | 144,942 | 135,000 | 128,500 | | |
| 9 | 河川改修費(重要水防区域の解消) | 559,126 | 523,500 | 416,500 | | |
| 10 | 大規模河川管理施設修繕事業 | 42,829 | 42,000 | 35,000 | | |
| 11 | 河川管理費 | 113,476 | 101,048 | 78,146 | | |
| 12 | 土木監視員経費 | 23,907 | 21,421 | 10,761 | | |
| 13 | 川に親しみ環境を守る事業 | 12,286 | 9,800 | 8,732 | | |
| 14 | 河川調査費 | 21,999 | 10,400 | 8,000 | | |
| 15 | 廃川敷地測量委託費 | 17,428 | 16,599 | 4,640 | | |
| 16 | サンドリサイクル推進事業 | 150,172 | 142,715 | 105,124 | | |
| 17 | ダム監視員経費 | 13,662 | 9,519 | 9,683 | | |
| 18 | 河川台帳修正費 | 32,632 | 30,146 | 27,800 | | |
| 19 | 河川・海岸施設緊急修繕事業 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | |
| 20 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 2,615,219 | 2,614,390 | 2,544,442 | | |
| 21 | 河川事業 | 2,608,711 | 2,508,000 | 2,366,000 | | |
| 22 | 地域自立・活性化交付金事業(河川課所管) | 224,143 | 220,000 | 0 | | |
| 23 | 浸水想定区域図等整備事業 | 8,460 | 9,000 | 29,000 | | |
| 24 | 堰堤改良事業 | 107,500 | 109,900 | 94,200 | | |
| 25 | 海岸事業 | 330,791 | 329,000 | 329,000 | | |
| | [振替]湖山池水辺環境整備事業費(水辺空間整備事業) | 0 | 0 | 34,000 | | |
| | [統合]湖山池水辺環境整備事業費(回収船運営費) | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | [廃止]情報基盤総合整備事業(ダム事業) | 0 | 0 | 165,000 | | |
| | [廃止]情報基盤総合整備事業(河川事業) | 0 | 0 | 30,000 | | |
| 技術企画課 |
| |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| 2 | 電算化運営費 | 4,490 | 2,833 | 2,836 | | |
| 3 | 技術調査費 | 21,747 | 18,433 | 17,588 | | |
| 4 | 建設資材品質向上事業 | 3,287 | 2,458 | 2,318 | | |
| 5 | 単独災害復旧事業費 | 316,529 | 307,415 | 274,043 | | |
| 6 | 建設災害復旧費 | 2,959,919 | 2,959,919 | 3,257,600 | | |
| 7 | 直轄災害復旧費負担金 | 132,851 | 132,851 | 227,944 | | |
| 空港港湾課 |
| |
| 1 | 漁港建設事業 | 484,501 | 440,590 | 695,070 | | |
| 2 | 港整備交付金事業(漁港) | 314,964 | 311,650 | 103,764 | | |
| 3 | 港湾修築事業 | 221,170 | 198,800 | 268,000 | | |
| 4 | 港整備交付金事業(港湾) | 336,570 | 320,000 | 326,000 | | |
| 5 | 地域自立・活性化交付金事業(空港港湾課所管) | 53,314 | 50,000 | 0 | | |
| 6 | 直轄港湾事業費負担金 | 313,657 | 312,000 | 351,000 | | |
| 7 | 直轄空港事業費負担金 | 414,883 | 410,740 | 252,045 | | |
| 8 | 漁港災害復旧費 | 226,628 | 220,000 | 220,000 | | |
| 9 | 港湾災害復旧費 | 209,531 | 204,560 | 204,560 | | |
| 10 | 空港災害復旧費 | 50,829 | 50,000 | 50,000 | | |
| 11 | 漁港維持管理費 | 112,587 | 97,674 | 90,270 | | |
| 12 | 境漁港管理委託費(指定管理者制度) | 7,722 | 6,893 | 0 | | |
| 13 | 港湾維持管理費 | 273,364 | 258,451 | 267,882 | | |
| 14 | 鳥取空港維持管理費 | 133,893 | 127,265 | 25,762 | | |
| 15 | 漁港単独災害復旧費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | | |
| 16 | 港湾単独災害復旧費 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | | |
| 17 | 空港単独災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 県土総務課 |
| |
| 1 | [債務負担行為]鳥取県土地開発公社用地先行取得事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 特殊車両車庫管理費 | 2,716 | 1,059 | 1,052 | | |
| 3 | 工事進行管理システム管理費 | 25,950 | 24,293 | 21,679 | | |
|