課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 農政課 |
| |
| 1 | チャレンジプラン支援事業 | 211,067 | 169,642 | 117,642 | | |
| 2 | 食のみやこ鳥取県フェスタ等開催費 | 17,746 | 6,975 | 5,410 | | |
| 3 | GAP(農業生産工程管理)普及推進事業 | 13,242 | 3,300 | 0 | | |
| 4 | 農林水産部管理運営費(農林水産企画振興費) | 135,189 | 22,513 | 24,214 | | |
| 5 | 農林水産部管理運営費(農林水産企画調整室費) | 34,955 | 1,815 | 1,315 | | |
| 6 | 農林水産部管理運営費(農林局管理費) | 100,414 | 5,965 | 1,850 | | |
| 7 | 農林漁業団体人権問題啓発推進事業 | 1,805 | 976 | 976 | | |
| 8 | 農林水産業団体等支援交付金 | 28,829 | 28,000 | 24,000 | | |
| 9 | 環境保全型営農活動支援事業 | 14,732 | 5,618 | 3,660 | | |
| 10 | 農林水産業団体指導費 | 44,847 | 3,422 | 3,422 | | |
| | 【終了】見てわかる!鳥取の農業発信事業 | 0 | 0 | 1,365 | | |
| | 【廃止】遊休果樹園等活用促進モデル事業 | 0 | 0 | 3,195 | | |
| | 肥料価格高騰緊急プロジェクトの推進について | 0 | 0 | 0 | | |
| 農業大学校 |
| |
| 1 | 農大教育魅力アップ・情報発信事業(旧 ふるさと就農促進リフレッシュ農大発信事業) | 6,178 | 2,864 | 2,272 | | |
| 2 | 管理費 | 106,836 | 77,010 | 74,396 | | |
| 3 | 教育費 | 110,319 | 25,812 | 25,957 | | |
| 4 | 農場経営費 | 45,502 | 28,103 | 25,195 | | |
| 5 | 研修事業費 | 25,690 | 8,291 | 8,135 | | |
| 6 | 施設整備費 | 35,526 | 34,697 | 2,632 | | |
| |
| 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(アグリビジネスモデル創出支援事業) | 9,703 | 2,246 | 2,090 | | |
| 2 | 食のみやこ鳥取県推進事業(おいしい鳥取PR推進事業) | 15,453 | 9,653 | 9,685 | | |
| 食のみやこ推進室 |
| |
| 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(発見・体験「食のみやこ」推進事業) | 52,447 | 26,763 | 26,290 | | |
| 2 | 食のみやこ鳥取県推進事業(魅力ある商品・食づくり事業) | 35,209 | 11,182 | 10,681 | | |
| 3 | 食のみやこ鳥取県推進事業(県産品販売拡大事業) | 30,590 | 6,563 | 5,713 | | |
| 4 | 県産米消費拡大事業 | 22,388 | 11,617 | 1,913 | | |
| |
| 1 | 新規就農者総合支援事業 | 104,071 | 67,617 | 53,505 | | |
| 1.1 | [債務負担行為]新規就農者総合支援事業 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 農業担い手自立支援事業 | 5,630 | 1,487 | 4,461 | | |
| 3 | アグリビジネス企業参入総合支援事業 | 44,365 | 30,280 | 29,980 | | |
| 4 | 多様な集落営農支援事業 | 119,731 | 102,332 | 76,332 | | |
| 5 | 農地確保・利用支援事業 | 28,802 | 21,345 | 0 | | |
| 6 | 農業担い手育成支援事業 | 18,790 | 1,391 | 1,190 | | |
| 7 | 農業委員会費 | 86,052 | 77,767 | 79,571 | | |
| 8 | 強い農業づくり交付金(総括) | 6,928 | 300 | 300 | | |
| 9 | 農地を守る直接支払事業 | 1,308,511 | 1,285,313 | 1,282,437 | | |
| 10 | 小規模零細地域農業レベルアップ総合支援事業 | 4,345 | 1,031 | 2,755 | | |
| 11 | 経営構造対策事業 | 37,737 | 28,623 | 29,073 | | |
| 12 | 農業近代化資金等利子補給事業 | 160,439 | 141,383 | 152,902 | | |
| 12.1 | [債務負担行為]農業近代化資金等利子補給事業 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 県農業信用基金協会出捐事業 | 3,364 | 50 | 50 | | |
| 14 | 鳥取県農業改良資金助成事業特別会計繰出金 | 14,947 | 14,118 | 1,272 | | |
| 15 | 農地保有合理化促進事業 | 30,730 | 23,273 | 25,888 | | |
| 15.1 | [債務負担行為]財団法人鳥取県農業開発公社借入金損失補償 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | 自作農財産管理費 | 17,964 | 9,679 | 9,790 | | |
| 17 | 農地利用調整事務費 | 2,256 | 1,427 | 1,823 | | |
| 18 | 農地法等許認可事務 | 45,428 | 689 | 689 | | |
| | [廃止]農業担い手総合支援事業「集落営農組織化支援事業」 | 0 | 0 | 16,446 | | |
| 生産振興課 |
| |
| 1 | 鳥獣被害総合対策事業 | 89,731 | 54,105 | 55,565 | | |
| 2 | 有機・特別栽培農産物等総合支援事業 | 46,966 | 12,997 | 9,721 | | |
| 3 | こだわりの米づくり支援事業 | 10,070 | 2,613 | 3,334 | | |
| 4 | 次世代鳥取梨産地育成事業 | 67,575 | 58,461 | 75,437 | | |
| 5 | ブランド「ザ・二十世紀梨」事業 | 12,143 | 8,000 | 8,500 | | |
| 6 | 食のみやこ鳥取梨流通対策事業 | 15,829 | 15,000 | 0 | | |
| 7 | 食のみやこ農産品育成支援事業 | 12,742 | 3,628 | 0 | | |
|