| | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 特別会計 |
| |
|
| |
| | 1 | 印刷発送費 | 97,631 | 92,660 | 88,965 | | |
| | 2 | 自動車管理事業費 | 399,045 | 257,371 | 238,636 | | |
| | 2.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | 庁用光熱水費等管理事業 | 248,276 | 248,276 | 233,687 | | |
| | 4 | 集中管理経費支払事業 | 2,574,954 | 2,560,041 | 2,507,616 | | |
| | 5 | 購買費 | 530,125 | 527,639 | 534,975 | | |
| | 6 | 兼仕訳書等経費支払事業 | 77,194 | 75,537 | 459,845 | | |
| | 7 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 161,262 | 161,262 | 166,988 | | |
|
| 収入証紙特別会計 |
| |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 2,899,861 | 2,899,032 | 2,919,163 | | |
| | 2 | 償還金 | 2,829 | 2,000 | 2,000 | | |
|
| |
| | 1 | 元金 | 71,914,991 | 71,912,505 | 49,470,727 | | |
| | 2 | 利子 | 10,794,079 | 10,790,765 | 10,612,529 | | |
| | 3 | 公債諸費 | 38,396 | 37,567 | 24,027 | | |
|
| |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 189,944 | 178,345 | 193,345 | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 9,243 | 5,100 | 5,100 | | |
| | 3 | 管理運営費 | 180,439 | 185,023 | 25,527 | | |
| | 4 | 業務費 | 417,619 | 415,962 | 539,891 | | |
| | 5 | 元金 | 104,526 | 104,526 | 339,575 | | |
| | 6 | 利子 | 45,905 | 45,905 | 63,878 | | |
|
| 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| |
| | | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 881,189 | 873,732 | 1,217,709 | | |
|
| 農業改良資金助成事業特別会計 |
| |
| | 1 | 業務費 | 3,022 | 2,193 | 1,272 | | |
| | 2 | 農業改良資金等貸付事業 | 132,120 | 126,320 | 117,799 | | |
|
| |
| | 1 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 77,457 | 70,000 | 100,000 | | |
| | 2 | 業務費 | 1,629 | 1,629 | 2,101 | | |
|
| 県営林事業特別会計 |
| |
| | 1 | 職員費 | 51,244 | 51,244 | 36,405 | | |
| | 2 | 保育事業費 | 32,246 | 19,818 | 85,686 | | |
| | 3 | 処分事業費 | 39,481 | 26,225 | 33,187 | | |
| | 4 | 管理事業費 | 35,070 | 20,985 | 18,954 | | |
| | 5 | 元金 | 55,165 | 55,165 | 61,217 | | |
| | 6 | 利子 | 43,286 | 43,286 | 45,088 | | |
|
| |
| | 1 | 元金 | 65,259 | 65,259 | 74,300 | | |
| | 2 | 利子 | 16,562 | 16,562 | 19,014 | | |
| | 3 | 職員費 | 19,056 | 19,056 | 36,405 | | |
| | 4 | 魚市場事業費 | 193,326 | 176,756 | 160,901 | | |
| | 5 | 安全と安心の市場とみなとづくり事業 | 8,286 | 5,800 | 5,000 | | |
|
| |
| | 1 | 貸付金 | 102,486 | 100,000 | 80,000 | | |
| | 2 | 業務費 | 1,266 | 1,266 | 1,117 | | |
|
| 港湾整備事業特別会計 |
| |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 27,658 | 23,515 | 29,983 | | |
| | 2 | 元金 | 106,384 | 106,384 | 121,550 | | |
| | 3 | 利子 | 6,656 | 6,656 | 10,945 | | |
| | 4 | 港湾許認可事業 | 3,352 | 38 | 38 | | |
|