課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 文化政策課 |
| |
| 1 | 鳥の演劇祭開催事業費 | 13,300 | 7,500 | 9,600 | | |
| 2 | 芸術鑑賞教室開催費 | 21,748 | 18,434 | 6,563 | | |
| 3 | 鳥取大学連携事業「芸術体験講座」 | 5,733 | 1,590 | 0 | | |
| 4 | 第7回鳥取県総合芸術文化祭開催事業 | 96,911 | 53,000 | 54,954 | | |
| 5 | とりぎん文化会館 舞台機構設備改修工事 | 19,101 | 16,615 | 0 | | |
| 5.1 | [継続費]とりぎん文化会館 舞台機構設備改修工事 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 23,443 | 15,158 | 19,973 | | |
| 7 | アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」 | 4,247 | 2,590 | 2,590 | | |
| 8 | 鳥取県文化団体連合会主催事業補助金 | 33,787 | 26,330 | 25,821 | | |
| 9 | 第53回鳥取県美術展覧会開催事業 | 25,665 | 14,894 | 12,943 | | |
| 10 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 16,529 | 10,729 | 10,426 | | |
| 11 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業 | 6,861 | 2,718 | 3,163 | | |
| 12 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 3,700 | 1,214 | 1,214 | | |
| 13 | 「再興第93回院展鳥取展」開催支援事業 | 3,657 | 2,000 | 0 | | |
| 14 | 国際文化交流事業(青少年による文化交流) | 10,534 | 8,877 | 5,932 | | |
| 15 | 北東アジア地方政府サミット美術作品展示会 | 3,440 | 1,783 | 1,901 | | |
| 16 | 国際文化交流事業(鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業) | 8,519 | 5,205 | 2,805 | | |
| 17 | 鳥取県立県民文化会館管理委託費 | 238,360 | 235,046 | 268,155 | | |
| 18 | 鳥取県立倉吉未来中心管理委託費 | 92,057 | 88,743 | 109,852 | | |
| 19 | 鳥取県立童謡館管理運営費 | 78,100 | 74,786 | 88,412 | | |
| 20 | 県民文化会館等施設整備事業 | 177,999 | 177,170 | 16,672 | | |
| 21 | 伝統芸能等支援事業 | 1,540 | 711 | 6,066 | | |
| 22 | 鳥取県文化芸術振興審議会運営費 | 2,277 | 620 | 630 | | |
| 23 | 鳥取県文化功労賞知事表彰 | 5,530 | 3,873 | 3,873 | | |
| 24 | 文化観光局管理運営費 | 64,635 | 24,867 | 19,814 | | |
| | 【廃止】岡野貞一生誕130年記念事業費 | 0 | 0 | 3,627 | | |
| | 【廃止】若者の現代美術挑戦事業 | 0 | 0 | 593 | | |
| | 【廃止】若手芸術家出展支援事業 | 0 | 0 | 2,500 | | |
| | 【廃止】第17回中四国文化の集い開催事業 | 0 | 0 | 5,139 | | |
| | 【廃止】鳥取のアーティストリゾート推進事業(啓発事業・芸術鑑賞教室) | 0 | 0 | 1,420 | | |
| | 【廃止】鳥取県立県民文化会館音響・照明設備改修工事費 | 0 | 0 | 207,399 | | |
| 交流推進課 |
| |
| 1 | 鳥取県吉林省友好交流15周年記念事業 | 10,601 | 8,115 | 0 | | |
| 2 | ロシア沿海地方における「鳥取週間」事業 | 9,523 | 5,380 | 0 | | |
| 3 | 米国バーモント州交流促進事業 | 8,363 | 5,877 | 0 | | |
| 4 | ブラジル交流促進事業 | 14,711 | 11,397 | 9,526 | | |
| 5 | 多文化共生支援事業 | 2,263 | 1,434 | 754 | | |
| 6 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 53,528 | 49,385 | 47,632 | | |
| 7 | 韓国交流推進費 | 21,878 | 5,308 | 5,683 | | |
| 8 | 鳥取県ソウル駐在員活動事業 | 5,383 | 4,554 | 4,766 | | |
| 9 | 「話してみよう韓国語」鳥取大会開催事業 | 3,406 | 920 | 920 | | |
| 10 | 中国交流推進事業 | 9,358 | 3,558 | 3,325 | | |
| 11 | ロシア沿海地方交流推進事業 | 7,380 | 2,409 | 1,836 | | |
| 12 | モンゴル中央県交流推進事業 | 5,518 | 1,375 | 1,437 | | |
| 13 | 台湾交流推進事業 | 8,656 | 2,028 | 4,737 | | |
| 14 | 北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 5,000 | 2,514 | 2,727 | | |
| 15 | 北東アジア地域自治体連合参加事業 | 2,316 | 659 | 739 | | |
| 16 | 海外協力推進事業 | 4,427 | 2,770 | 4,791 | | |
| 17 | 自治体職員協力交流事業 | 8,764 | 7,107 | 7,431 | | |
| 18 | 外国青年招致事業 | 78,675 | 71,218 | 70,397 | | |
| 19 | ブラジル日本語指導員派遣事業 | 12,480 | 3,366 | 3,369 | | |
| 20 | 国際交流推進費 | 20,607 | 18,121 | 17,573 | | |
| 21 | 国際関係調整費 | 44,855 | 20,000 | 20,000 | | |
| 22 | 地域間交流サポート事業 | 22,621 | 2,737 | 2,856 | | |
| 23 | パスポート発給事務 | 55,859 | 24,376 | 23,067 | | |
| | 【廃止】ブラジル日本移民百周年記念事業 | 0 | 0 | 8,141 | | |
| | 【廃止】台中県における「鳥取週間」事業 | 0 | 0 | 3,604 | | |
| | 【廃止】第14回環日本海拠点都市会議開催支援事業 | 0 | 0 | 3,462 | | |
| |
|