| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上案額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 852,746 | 780,190 | 0 | 0 | |
|
| 53,001 | 50,692 | 0 | 0 | |
|
| 原子力安全対策課 |
| 38,829 | 36,520 | 0 | 0 | |
| | | 01 原子力防災対策事業 | 38,829 | 36,520 | 0 | 0 | |
|
| 消防防災航空センター |
| 14,172 | 14,172 | 0 | 0 | |
| | | 01 消防防災ヘリコプター運営費 | 14,172 | 14,172 | 0 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 18,621 | 18,621 | 0 | 0 | |
|
| 5,140 | 5,140 | 0 | 0 | |
| | | 23 番号制度導入に伴う税務電算システム改修事業 | 5,140 | 5,140 | 0 | 0 | |
|
| 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | |
| | | 03 営繕工事設計監督費 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | |
|
| 981 | 981 | 0 | 0 | |
| | | 20 中間サーバー整備事業 | 981 | 981 | 0 | 0 | |
|
| 29,219 | 10,479 | 0 | 0 | |
|
| とっとり暮らし支援課 |
| 13,105 | 8,575 | 0 | 0 | |
| | | 09 鳥取県移住定住推進交付金 | 9,000 | 8,250 | 0 | 0 | |
| | | 10 中山間地域の持続可能な生活支援システム実証事業 | 325 | 325 | 0 | 0 | |
| | | 13 移住定住首都圏対策強化事業 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 8,984 | 1,904 | 0 | 0 | |
| | | 15 鳥取空港交流創出調査検討事業 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 16 燃油等高騰対策支援事業 | 2,984 | 1,904 | 0 | 0 | |
|
| 7,130 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 地域における女性活躍推進モデル事業 | 3,306 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 女性活躍のための企業支援事業 | 3,824 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 04文化観光スポーツ局 |
| 35,260 | 9,262 | 0 | 0 | |
|
| 3,971 | 3,762 | 0 | 0 | |
| | | 27 [繰越明許費]鳥取県立童謡館管理委託費 | | | | | |
| | | 27 鳥取県立童謡館管理委託費 | 1,872 | 1,872 | 0 | 0 | |
| | | 30 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費 | 2,099 | 1,890 | 0 | 0 | |
|
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 12 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
|
| 26,289 | 500 | 0 | 0 | |
| | | 09 [債務負担行為]倉吉自転車競技場運営費 | | | | | |
| | | 21 2020東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト | 6,180 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 23 全国大会等推進費 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| | | 29 県立体育施設バリアフリー化事業 | 19,609 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 05福祉保健部 |
| -179,898 | -194,103 | 0 | 0 | |
|
| 2,657 | 2,657 | 0 | 0 | |
| | | 33 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 2,657 | 2,657 | 0 | 0 | |
|
| 15,936 | 3,436 | 0 | 0 | |
| | | 26 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 3,436 | 3,436 | 0 | 0 | |
| | | 79 相談支援体制緊急整備支援事業 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 長寿社会課 |
| 1,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 在宅医療・介護連携推進に向けた介護専門職連携強化事業 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 子育て応援課 |
| -255,632 | -255,837 | 0 | 0 | |
| | | 06 子育て拠点施設等整備事業 | 11,100 | 11,100 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]子育て拠点施設等整備事業 | | | | | |
| | | 07 保育所に対する総合支援事業(保育対策等促進事業) | 15,282 | 15,282 | 0 | 0 | |
| | | 41 小児慢性特定疾患対策費 | 1,068 | 863 | 0 | 0 | |
| | | 45 保育緊急確保事業 | -284,571 | -284,571 | 0 | 0 | |
| | | 51 被災した子どもの健康・生活支援対策保育料減免事業 | 1,489 | 1,489 | 0 | 0 | |
|
| 3,190 | 3,190 | 0 | 0 | |
| | | 21 児童養護施設等処遇向上対策事業 | 2,396 | 2,396 | 0 | 0 | |
| | | 47 母子寡婦福祉資金システム改修事業 | 794 | 794 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 52,451 | 52,451 | 0 | 0 | |
| | | 04 地域医療対策費(医療施設等施設整備費) | 49,392 | 49,392 | 0 | 0 | |
| | | 36 専門医認定支援事業 | 1,939 | 1,939 | 0 | 0 | |
| | | 37 第8次看護職員需給見通し策定事業 | 1,120 | 1,120 | 0 | 0 | |
|
| 06生活環境部 |
| 4,030 | 3,324 | 0 | 0 | |
|
| 706 | 0 | 0 | 0 | |
|