課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 文化政策課 |
| 1,315,485 | 1,776,603 | |
| 1 | 第5回とっとり伝統芸能まつり開催事業 | 12,663 | 12,601 | |
| 2 | 第12回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業 | 62,143 | 70,972 | |
| 3 | アーティストリゾート創造事業(ホスピテイル・プロジェクト) | 1,500 | 1,500 | |
| 4 | アーティストリゾート・地域モデル創成事業 | 20,000 | 20,000 | |
| 5 | 鳥取県文化団体連合会活動支援事業 | 24,056 | 22,401 | |
| 6 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 8,935 | 10,320 | |
| 7 | とっとりの文化芸術探訪事業 | 5,359 | 5,963 | |
| 8 | 第58回鳥取県美術展覧会開催事業 | 17,197 | 17,599 | |
| 9 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 13,539 | 13,827 | |
| 10 | 芸術鑑賞教室開催補助金 | 10,000 | 10,000 | |
| 11 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業 | 2,718 | 2,718 | |
| 12 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 1,000 | 1,000 | |
| 13 | 国際文化交流事業(青少年による文化交流) | 5,262 | 8,037 | |
| 14 | 第16回北東アジア地方政府サミット美術作品展示会 | 1,706 | 1,876 | |
| 15 | 国際文化交流事業(鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業) | 3,267 | 3,428 | |
| 16 | 鳥取県魅力ある博物館づくり支援事業 | 2,300 | 2,300 | |
| 17 | 鳥取県文化芸術振興審議会運営費 | 545 | 545 | |
| 18 | 「童謡・唱歌のふるさと鳥取」魅力発信事業 | 4,679 | 6,000 | |
| 19 | 鳥取県文化芸術事業評価事業 | 2,074 | 1,970 | |
| 20 | 鳥取発文学者魅力発見・発信事業 | 0 | 5,000 | |
| 21 | 「第45回日展米子展」開催支援事業
| 0 | 3,000 | |
| 22 | 鳥取県文化功労賞知事表彰 | 3,268 | 3,341 | |
| 23 | 鳥取県立県民文化会館管理委託費 | 235,766 | 242,440 | |
| 24 | 鳥取県立倉吉未来中心管理委託費 | 90,128 | 97,629 | |
| 25 | 鳥取県立県民文化会館等施設整備事業 | 37,656 | 270,282 | |
| 26 | 県民文化会館梨花ホール舞台床改修工事 | 73,740 | 101,536 | |
| 27 | 鳥取県立童謡館管理委託費 | 83,051 | 119,203 | |
| 28 | 鳥取県立米子コンベンションセンター管理委託費 | 170,174 | 257,408 | |
| 29 | 米子コンベンションセンター舞台音響設備改修工事 | 171,337 | 225,960 | |
| 30 | 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費 | 200,310 | 193,088 | |
| 31 | 文化観光局管理運営費 | 19,924 | 19,286 | |
| 33 | アーティスト滞在促進事業 | 2,700 | 6,900 | |
| 34 | 「とっとりアートスタート」推進事業 | 13,988 | 18,473 | |
| | 【廃止】エンジン02鳥取(仮称)開催事業 | 4,500 | 0 | |
| | 【廃止】植田正治生誕100周年記念事業 | 5,000 | 0 | |
| | 【廃止】第12回JCF学生映画祭開催支援事業 | 3,000 | 0 | |
| | 【廃止】第51回全国女流アマ囲碁都市対抗戦開催支援事業 | 2,000 | 0 | |
| 交流推進課 |
| 227,931 | 250,897 | |
| 1 | 江原道友好交流20周年記念事業 | 0 | 13,464 | |
| 2 | 吉林省友好交流20周年記念事業 | 0 | 9,112 | |
| 3 | 第19回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 1,250 | 1,250 | |
| 4 | 東アジア多地域連携交流事業 | 4,554 | 3,829 | |
| 5 | 国内交流推進事業 | 1,905 | 2,905 | |
| 6 | ロシア極東地域交流推進事業 | 3,965 | 3,965 | |
| 7 | 韓国交流推進事業 | 5,331 | 5,417 | |
| 8 | 中国交流推進事業 | 3,666 | 1,039 | |
| 9 | モンゴル中央県交流推進事業 | 2,332 | 4,621 | |
| 10 | 台湾交流推進事業 | 3,300 | 4,014 | |
| 11 | 自治体職員協力交流事業 | 7,057 | 7,057 | |
| 12 | 国際交流員等活用事業 | 69,170 | 67,862 | |
| 13 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 47,876 | 48,308 | |
| 14 | ブラジル交流促進事業 | 12,679 | 12,960 | |
| 15 | 交流ネットワーク活用事業 | 16,141 | 16,131 | |
| 16 | パスポート発給事務費 | 29,505 | 30,201 | |
| 17 | 国際関係調整費 | 19,200 | 18,762 | |
| 観光政策課 |
| 387,733 | 372,030 | |
| 1 | とっとりの民工芸振興事業 | 5,417 | 5,609 | |
| 2 | 未来に引き継ごう!県民の歴史資産「三徳山」調査活用推進事業 | 3,408 | 3,599 | |
| 3 | 観光開発促進資金融資制度 | 41,741 | 22,776 | |
|