| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 89,683,178 | 104,771,686 | |
|
| 5,385,620 | 4,986,002 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 208,570 | 213,519 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 108,436 | 98,293 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 140,832 | 147,531 | |
| | 4 | 購買費 | 540,960 | 538,167 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 472,598 | 243,460 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5.2 | 「一般会計繰出金」自動車管理事業費 | 11,800 | 7,318 | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H18契約分) | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | |
| | 5.5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H20契約分) | | | |
| | 5.6 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H21契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,860,376 | 3,693,877 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 42,048 | 43,837 | |
|
| 2,231,830 | 2,242,447 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 2,229,730 | 2,240,347 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 2,100 | 2,100 | |
|
| 公債管理特別会計 |
| 78,506,638 | 93,655,917 | |
| | 1 | 元金 | 68,153,039 | 83,607,978 | |
| | 2 | 利子 | 10,323,104 | 10,006,592 | |
| | 3 | 公債諸費 | 30,495 | 41,347 | |
|
| 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 115,184 | 98,515 | |
| | 1 | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 115,184 | 98,515 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 1,372,674 | 1,671,207 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 582,559 | 875,539 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]幹線管渠調査設計委託 | | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 5,100 | 5,100 | |
| | 3 | 管理運営費 | 237,523 | 78,077 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]財政計画策定業務委託 | | | |
| | 4 | 業務費 | 415,962 | 578,367 | |
| | 5 | 元金 | 94,349 | 98,400 | |
| | 6 | 利子 | 37,181 | 35,724 | |
|
| 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| 133,373 | 112,028 | |
| | 1 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 133,373 | 112,028 | |
|
| 就農支援資金貸付事業特別会計 |
| 175,298 | 206,684 | |
| | 1 | 業務費 | 1,615 | 1,864 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 173,683 | 204,820 | |
|
| 71,406 | 71,390 | |
| | 1 | 業務費 | 1,406 | 1,390 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 70,000 | 70,000 | |
|
| 県営林事業特別会計 |
| 184,674 | 164,785 | |
| | 1 | 職員費 | 34,430 | 34,430 | |
| | 2 | 保育事業費 | 24,464 | 21,471 | |
| | 3 | 処分事業費 | 9,099 | 7,536 | |
| | 4 | 管理事業費 | 25,795 | 21,082 | |
| | 5 | 元金 | 53,677 | 44,699 | |
| | 6 | 利子 | 37,209 | 35,567 | |
|
| 257,379 | 320,612 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 150,950 | 217,329 | |
| | 3 | 元金 | 80,967 | 78,987 | |
| | 4 | 利子 | 11,675 | 10,509 | |
| | 5 | 職員費 | 13,787 | 13,787 | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 101,160 | 101,174 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 2 | 業務費 | 1,160 | 1,174 | |
|
| 90,776 | 74,033 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 76,209 | 58,484 | |
| | 2 | 元金 | 12,978 | 13,335 | |
|