| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 74,322 | |
|
| 15,867 | |
| | 3.4 | [債務負担行為]県立学校ICT環境整備事業(県立学校タブレット等賃借料) | | | |
| | 40 | 県立学校ICT環境整備事業(高等学校用機器整備) | 15,867 | 15,867 | |
|
| 小中学校課 |
| 1,500 | |
| | 29 | 特色ある小中9年教育支援事業 | 1,500 | 1,500 | |
|
| 特別支援教育課 |
| 26,058 | |
| | 18 | あいサポート・特別支援学校合同文化祭開催事業 | 10,684 | 10,684 | |
| | 19 | 特別支援学校ICTサポート事業 | 3,814 | 3,814 | |
| | 20 | 特別支援教育における授業力向上事業 | 6,911 | 6,911 | |
| | 21 | 特別支援学校生徒の職場定着推進プロジェクト | 4,649 | 4,649 | |
|
| 13,603 | |
| | 8 | ICT活用教育推進事業 | 9,563 | 9,563 | |
| | 9 | 21世紀型能力を育む次世代授業創造プロジェクト | 4,040 | 4,040 | |
|
| 高等学校課 |
| 11,545 | |
| | 1 | 21世紀型能力を育む次世代授業創造プロジェクト | 7,200 | 7,200 | |
| | 11 | 鳥取県版キャリア教育推進事業 | 15,502 | 4,345 | |
|
| 2,228 | |
| | 9 | 生きる力を育むとっとり学校図書館活用教育推進事業 | 2,228 | 2,228 | |
|
| 3,521 | |
| | 4 | 地域と共に創るとっとり人権教育事業 | 3,521 | 3,521 | |
| 6,568,490 | |
|
| 教育総務課 |
| 38,598 | |
| | 2 | 教育委員会運営費 | -1,042 | -1,042 | |
| | 11 | 県教育委員会における障がい者就労支援事業 | 2,463 | 2,463 | |
| | 12 | 教職員いきいき!プロジェクト推進事業 | 1,248 | 1,248 | |
| | 22 | 小学校教職員人件費 | 15,662 | 15,662 | |
| | 23 | 中学校教職員人件費 | 0 | 0 | |
| | 24 | 高等学校教職員人件費 | 17,792 | 17,792 | |
| | 25 | 特別支援学校教職員人件費 | 2,475 | 2,475 | |
|
| 教育環境課 |
| 669,891 | |
| | 3 | 県立学校ICT環境整備事業 | 6,809 | 6,809 | |
| | 3.2 | [債務負担行為]県立学校教育用パソコン等(専門機器)賃借料 | | | |
| | 3.3 | [債務負担行為]県立学校パソコン用ソフトウェアライセンス一式の賃借料 | | | |
| | 8 | 教育財産管理事業費 | 2,000 | 2,000 | |
| | 9 | 県立学校耐震化推進事業費(県立八頭高等学校教室棟改築整備事業費)(継続) | -100,398 | -100,398 | |
| | 12.1 | [債務負担行為]県立学校耐震化推進事業費(校舎改築に伴う備品等整備) | | | |
| | 13 | 県立学校耐震化推進事業費(県立米子東高等学校改築整備事業費)(継続) | 667,270 | 667,270 | |
| | 14 | 県立学校耐震化推進事業費(県立鳥取西高等学校整備事業費)(継続) | 15,195 | 15,195 | |
| | 25 | 学事支援事業 | 3,219 | 0 | |
| | 26 | 県立鳥取中央育英高等学校野球部部室等整備事業 | 14,467 | 0 | |
| | 29 | 県立学校校庭芝生化推進事業費 | 36,991 | 9,118 | |
| | 30 | 県立境港総合技術高等学校空手道場新築事業 | 36,625 | 0 | |
| | 30.1 | [継続費]県立境港総合技術高等学校空手道場新築事業 | | | |
| | 34 | 特別支援学校エアコン整備事業費 | 69,897 | 69,897 | |
|
| 7,009 | |
| | 3 | 教育指導連絡調整費 | 306 | 306 | |
| | 6 | 平成27年度「科学の甲子園ジュニア」鳥取県大会 | 0 | 0 | |
| | 16 | 「学級づくり・人間関係づくり」推進事業 | 3,250 | 3,250 | |
| | 19 | 幼児教育充実活性化事業 | 1,600 | 1,600 | |
| | 21 | とっとりふれあい家庭教育応援事業 | 509 | 199 | |
| | 24 | 放課後子ども教室推進事業(国補助事業) | 90 | 90 | |
| | 28 | 教育振興費 | 200 | 200 | |
| | 30 | 東日本大震災等により被災した幼児児童生徒に対する就学支援事業補助金 | 1,364 | 1,364 | |
|
| 特別支援教育課 |
| 15,276 | |
| | 1 | 発達障がい児童生徒等支援事業 | 3,870 | 3,870 | |
| | 2 | 地域で進める特別支援教育充実事業 | 0 | 0 | |
| | 3 | 特別支援教育総合推進事業 | 764 | 764 | |
| | 5 | 県版特別支援学校技能検定実施事業 | 344 | 344 | |
| | 6 | 特別支援学校児童生徒支援事業 | 4,404 | 4,404 | |
|