| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 530,102 | |
|
| 143,155 | |
| | 5 | ウェアラブル技術コンソーシアム戦略事業 | 19,830 | 19,830 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]ウェアラブル技術コンソーシアム戦略事業 | | | |
| | 10 | 医工連携推進事業 | 63,577 | 38,577 | |
| | 11 | とっとり発医療機器開発支援事業 | 30,197 | 30,197 | |
| | 11.1 | [債務負担行為]とっとり発医療機器開発支援事業 | | | |
| | 14 | 産学共同事業化プロジェクト支援事業 | 30,451 | 30,451 | |
| | 14.1 | [債務負担行為]産学共同事業化プロジェクト支援事業 | | | |
| | 25 | 地域創業促進事業(「創業支援資金」スタートアップ応援事業) | 16,600 | 16,600 | |
| | 25.1 | [債務負担行為]地域創業促進事業(「創業支援資金」スタートアップ応援事業) | | | |
| | 26 | 地域創業促進事業(販路開拓県外ビジネス拠点確保支援事業) | 7,500 | 7,500 | |
| | 26.1 | [債務負担行為]地域創業促進事業(販路開拓県外ビジネス拠点確保支援事業) | | | |
|
| 354,414 | |
| | 4 | 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 278,820 | 226,320 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業(県版認定計画) | | | |
| | 4.2 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業(法承認計画) | | | |
| | 7 | とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 33,271 | 33,271 | |
| | 15 | 小規模事業者等経営支援交付金・中小企業連携組織支援交付金(拡充分) | 94,823 | 94,823 | |
| | 17.4 | 企業自立サポート事業(制度金融費)〈制度要求〉 | 0 | 0 | |
|
| 通商物流課 |
| 32,533 | |
| | 1 | とっとり国際ビジネスセンター運営事業 | 49,871 | 0 | |
| | 12 | GTIと連携した北東アジア輸送ルート確立事業 | 6,600 | 6,600 | |
| | 14 | ロシアビジネスサポート体制強化事業 | 25,933 | 25,933 | |
|
| 就業支援課 |
| 0 | |
| | 18 | 若年者就職・定着一貫支援事業 | 20,290 | 0 | |
| | 19 | 県内雇用ミスマッチ解消事業 | 4,726 | 0 | |
| -183,036 | |
|
| 商工政策課 |
| 0 | |
| | 2 | 鳥取県経済成長戦略推進事業 | 2,815 | 0 | |
| | 10 | とっとりEVカーシェア推進事業 | 16,000 | 0 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]とっとりEVカーシェア推進事業 | | | |
|
| 立地戦略課 |
| -649,093 | |
| | 1 | 企業立地事業補助金 | -649,093 | -649,093 | |
|
| 産業振興課 |
| 24,720 | |
| | 8 | (公財)鳥取県産業振興機構運営費交付金事業 | 846 | 846 | |
| | 12 | 産学金官連携強化推進事業 | 6,796 | 6,796 | |
| | 13 | コンテンツビジネス支援事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 15 | 戦略的知的財産活用推進事業 | 756 | 756 | |
| | 15.1 | [債務負担行為]戦略的知的財産活用推進事業 | | | |
| | 20 | (地独)鳥取県産業技術センター運営費補助金(センター利用料減免補助金) | 2,685 | 2,685 | |
| | 21 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 2,550 | 2,550 | |
| | 33.1 | [債務負担行為]次世代環境産業創出プロジェクト事業 | | | |
| | 34 | 次世代環境産業創出プロジェクト事業 | 15,087 | 9,087 | |
| | 37.1 | [債務負担行為]戦略的な「環境経営」推進事業 | | | |
|
| 19,076 | |
| | 6 | 商圏拡大・需要獲得支援事業 | 15,000 | 15,000 | |
| | 6.1 | [債務負担行為]商圏拡大・需要獲得支援事業(調査検討型) | | | |
| | 18 | 信用保証料負担軽減補助金 | 1,976 | 1,976 | |
| | 21 | 経営革新企業ステップアップ支援事業 | 2,100 | 2,100 | |
| | 21.1 | [債務負担行為]経営革新企業ステップアップ支援事業 | | | |
|
| 27,300 | |
| | 10 | 環日本海圏航路就航奨励事業 | 27,300 | 27,300 | |
|
| -34,879 | |
| | 5 | 職業訓練生託児支援事業 | -10,440 | -10,440 | |
| | 11 | 技能振興事業 | 3,557 | 3,557 | |
| | 12 | 若年者等への技能承継事業 | -38,053 | -38,053 | |
| | 15 | 職業訓練事業費(次世代を担う農業人材育成研修事業) | 10,057 | 10,057 | |
| | 16 | ミスマッチ職種における職業訓練事業 | 15,621 | 0 | |
|
| 429,840 | |
|