 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 406,885 | 406,885 | |
|
| 100,548 | 100,548 |  |
| | 12 | 地域エネルギー資源活用支援事業 | 72,290 | 72,290 |  |
 |  | 12.1 | [債務負担行為]地域エネルギー資源活用支援事業(木質バイオマス熱利用推進事業) |  |  |  |
| | 13 | 日本海沖メタンハイドレート調査促進事業 | 8,418 | 8,418 |  |
 |  | 15 | 次世代自動車普及促進事業 | 19,840 | 19,840 |  |
| | 15.1 | [債務負担行為]次世代自動車普及促進事業 | | |  |
|
| 62,228 | 62,228 |  |
| | 12 | 湖山池の水質浄化対策推進事業 | 33,970 | 33,970 |  |
 |  | 14 | 中海の水質浄化及びラムサール条約登録10周年記念普及・啓発事業 | 28,258 | 28,258 |  |
|
 | 循環型社会推進課 |
| 43,336 | 43,336 | |
 |  | 1 | Let’s4R実践拡大事業 | 43,336 | 43,336 |  |
|
 | 緑豊かな自然課 |
| 98,253 | 98,253 | |
 |  | 5 | とっとりの豊かな自然と山の魅力発信事業 | 26,798 | 26,798 |  |
| | 12 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 42,796 | 42,796 |  |
 |  | 15 | 地域で進めるとっとりの緑創造事業 | 28,659 | 28,659 |  |
|
 | くらしの安心推進課 |
| 56,863 | 56,863 | |
 |  | 6 | 犯罪被害者等相談・支援事業 | 8,959 | 8,959 |  |
| | 8 | 地域の防犯力向上推進事業 | 4,953 | 4,953 |  |
 |  | 13 | 食の安全・安心HACCP(ハサップ)推進事業 | 42,951 | 42,951 |  |
|
 | 住まいまちづくり課 |
| 45,657 | 45,657 | |
 |  | 7 | バリアフリー環境整備促進事業 | 45,657 | 45,657 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| 2,069,093 | 1,882,888 | |
|
| 95,802 | 93,802 |  |
| | 5 | 環境教育推進事業 | 798 | 798 |  |
 |  | 10 | エネルギーシフト加速化事業 | 59,000 | 57,000 |  |
| | 10.1 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助) | | |  |
 |  | 10.2 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー発電事業支援補助) |  |  |  |
| | 11 | 地域型エネルギー設備導入推進事業 | 21,660 | 21,660 |  |
 |  | 16 | 鳥取県バイシクルタウン構想実現化プロジェクト | 14,344 | 14,344 |  |
|
 | 水・大気環境課 |
| 11,678 | 1,849 | |
 |  | 17 | 大気汚染防止対策事業 | 11,278 | 1,449 |  |
| | 17.1 | [債務負担行為]大気汚染防止対策事業 | | |  |
 |  | 24 | 水・大気環境課管理運営費 | -766 | -766 |  |
| | 32 | 島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業 | 1,166 | 1,166 |  |
|
| 37,674 | 37,674 |  |
| | 2 | 環境管理事業センター支援事業 | 33,328 | 33,328 |  |
 |  | 7 | 廃棄物処理施設紛争予防事業 | 4,346 | 4,346 |  |
|
 | 緑豊かな自然課 |
| 108,196 | 99,660 | |
 |  | 1 | 生物多様性保全事業 | 2,440 | 2,440 |  |
| | 2 | 自然公園等管理費 | 96,690 | 89,962 |  |
 |  | 3 | 自然保護監視事業 | 173 | 173 |  |
| | 6 | 緑豊かな自然課管理運営費 | -270 | -270 |  |
 |  | 8 | 特定鳥獣保護管理事業 | 449 | 449 |  |
| | 12 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 1,808 | 0 |  |
 |  | 13 | 都市公園管理費 | 1,906 | 1,906 |  |
| | 14 | 鳥取緑化推進事業 | 5,000 | 5,000 |  |
|
| 3,107 | 3,107 |  |
| | 3 | 安心とっとり交通安全啓発事業 | 2,218 | 2,218 |  |
 |  | 6 | 犯罪被害者等相談・支援事業 | 0 | 0 |  |
| | 9 | 動物愛護センター機能支援事業 | 751 | 751 |  |
 |  | 10 | 動物愛護管理推進事業 | 570 | 570 |  |
| | 16 | くらしの安心推進課管理運営事業 | -432 | -432 |  |
 |  | 21 | 計量検定事業 | 0 | 0 |  |
|
 | 消費生活センター |
| 20,771 | 20,638 | |
 |  | 1 | 消費者行政推進事業 | 16,395 | 16,262 |  |
| | 2 | 消費生活相談事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 3 | 賢い消費者育成事業 | 4,376 | 4,376 |  |
|
 | 住まいまちづくり課 |
| 1,791,865 | 1,626,158 | |
 |  | 3 | 空き家対策支援事業 | 6,000 | 6,000 |  |
|