 |  |  | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 57,020 | |
|
| 57,020 |  |
|
 | 河川課 |
| 57,020 | |
 |  |  | 7 | 河川・堤防診断事業 | 95,000 | 57,020 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| 31,961,796 | |
|
| 31,961,796 |  |
|
 | 河川課 |
| 4,575,135 | |
 |  |  | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 370,872 | 370,872 |  |
| | | 2 | 防災・安全交付金(河川改修) | 2,276,400 | 1,477,000 |  |
 |  |  | 2.1 | [債務負担行為] 大路川河川改修(排水機場等)工事 |  |  |  |
| | | 3 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 159,000 | 154,000 |  |
 |  |  | 4 | 防災・安全交付金(情報基盤整備) | 30,000 | 30,000 |  |
| | | 5 | 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 122,000 | 122,000 |  |
 |  |  | 6 | 防災・安全交付金(海岸) | 277,800 | 210,000 |  |
| | | 8 | 狐川水質浄化対策(汚泥発生メカニズム解析)事業 | 9,024 | 8,000 |  |
 |  |  | 9 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 1,828,280 | 677,700 |  |
| | | 10 | 河川維持管理費 | 1,785,600 | 394,493 |  |
 |  |  | 11 | 河川台帳システム運営費 | 2,525 | 2,342 |  |
| | | 12 | 防災情報システム管理運営費 | 149,549 | 80,369 |  |
 |  |  | 13 | ダム管理費 | 332,802 | 150,157 |  |
| | | 14 | 海岸維持管理費 | 152,650 | 48,630 |  |
 |  |  | 15 | 戦略的な水防体制構築推進事業 | 67,500 | 9,500 |  |
| | | 16 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 668,500 | 340,550 |  |
 |  |  | 17 | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 26,000 | 0 |  |
| | | 18 | 高規格幹線道路等関連事業 | 85,000 | 70,000 |  |
 |  |  | 19 | 河川調査費 | 100,364 | 60,293 |  |
| | | 20 | サンドリサイクル推進事業 | 248,635 | 182,635 |  |
 |  |  | 21 | 補助事務費(河川総務費) | 1,500 | 1,500 |  |
| | | 22 | 補助事務費(河川改良費) | 128,070 | 128,070 |  |
 |  |  | 23 | 補助事務費(海岸保全費) | 16,490 | 16,490 |  |
| | | 24 | 単県公共事務費(河川総務費) | 33,450 | 33,450 |  |
 |  |  | 25 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,250 | 6,250 |  |
| | | 26 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 834 | 834 |  |
 |  |  |  | [債務負担行為]塩見川河川改修事業 国道橋工事 |  |  |  |
|
 | 技術企画課 |
| 2,947,057 | |
 |  |  | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 21,000 | 12,000 |  |
| | | 2 | 電算化運営費 | 35,673 | 35,497 |  |
 |  |  | 3 | 現場技術支援業務 | 162,981 | 156,393 |  |
| | | 4 | 技術調査費 | 20,349 | 18,727 |  |
 |  |  | 5 | 建設工事品質向上事業 | 4,548 | 2,276 |  |
| | | 6 | 公共施設等植栽管理・整備検討事業 | 15,105 | 8,245 |  |
 |  |  | 7 | 単独災害復旧事業費 | 405,877 | 405,877 |  |
| | | 8 | 建設災害復旧費 | 2,021,144 | 2,021,144 |  |
 |  |  | 9 | 直轄災害復旧費負担金 | 202,114 | 202,114 |  |
| | | 10 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 84,784 | 84,784 |  |
|
| 2,015,312 |  |
| | | 1 | 防災・安全交付金(港湾) | 289,500 | 180,500 |  |
 |  |  | 2 | 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 50,000 | 50,000 |  |
| | | 3 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 100,100 | 100,100 |  |
 |  |  | 4 | 団体営農山漁村地域整備交付金 | 18,200 | 18,200 |  |
| | | 5 | 特定漁港漁場整備事業 | 246,800 | 137,270 |  |
 |  |  | 6 | 空港整備事業 | 434,000 | 434,000 |  |
| | | 7 | 港湾維持管理費 | 432,553 | 293,036 |  |
 |  |  | 8 | 漁港維持管理費 | 142,609 | 95,346 |  |
| | | 9 | 鳥取空港維持管理費 | 227,333 | 45,810 |  |
 |  |  | 10 | 直轄港湾事業費負担金 | 123,500 | 123,500 |  |
| | | 11 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 204,560 |  |
 |  |  | 12 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 |  |
| | | 13 | 空港災害復旧費 | 50,000 | 50,000 |  |
 |  |  | 14 | 港湾単独災害復旧費 | 15,100 | 15,100 |  |
|