課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 子育て王国課 |
| 2,787,727 | 2,992,781 | 2,638,106 | 0 | 0 | |
| 2 | 私立幼稚園等施設整備費補助金 | 121,258 | 10,344 | 10,344 | 0 | 0 | |
| 4 | 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 | 31,536 | 33,592 | 33,592 | 0 | 0 | |
| 5 | 青少年育成推進事業費 | 11,269 | 10,876 | 10,876 | 0 | 0 | |
| 6 | 少年補導センター等運営事業 | 1,341 | 1,039 | 1,029 | 0 | 0 | |
| 7 | レクリエーション活動支援事業 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 0 | 0 | |
| 8 | 子育て王国とっとり推進事業 | 11,490 | 10,836 | 10,411 | 0 | 0 | |
| 8.1 | [債務負担行為]子育て王国とっとり推進事業(増税対応分) | 0 | | 0 | | | |
| 9 | 子育て応援市町村交付金 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| 10 | こどもの国管理運営費 | 90,422 | 284,958 | 161,325 | 0 | 0 | |
| 11 | 子育てしやすい企業推進事業 | 7,007 | 6,769 | 4,200 | 0 | 0 | |
| 13 | 産休等代替職員費補助金 | 21,527 | 11,993 | 11,993 | 0 | 0 | |
| 14 | 保育・幼児教育の質の向上強化事業 | 31,290 | 29,148 | 28,980 | 0 | 0 | |
| 15 | 鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | 40,560 | 31,560 | 31,560 | 0 | 0 | |
| 16 | 鳥取短期大学(幼児教育保育学科)教育充実支援事業 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 | 0 | |
| 17 | 保育教諭確保等のための資格等取得支援事業 | 2,280 | 11,671 | 11,471 | 0 | 0 | |
| 18 | 保育士確保対策強化事業 | 14,842 | 16,143 | 13,350 | 0 | 0 | |
| 20 | 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業 | 179,980 | 213,745 | 189,147 | 0 | 0 | |
| 21 | 保育サービス多様化促進事業(障がい児保育、医療的ケア児保育、乳児保育) | 141,969 | 170,897 | 77,690 | 0 | 0 | |
| 24 | 子ども・子育て支援交付金 | 582,011 | 702,435 | 615,763 | 0 | 0 | |
| 25 | 病児・病後児保育普及促進事業 | 2,760 | 3,814 | 2,887 | 0 | 0 | |
| 26 | 放課後児童クラブ設置促進事業 | 44,841 | 34,345 | 27,209 | 0 | 0 | |
| 27 | 子育て支援員研修実施事業 | 12,893 | 12,770 | 12,770 | 0 | 0 | |
| 28 | 地域子育て支援拠点の環境改善事業 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| 29 | 子育て応援課管理運営費 | 9,782 | 6,912 | 6,912 | 0 | 0 | |
| 31 | 地域少子化対策重点推進交付金事業(お届けします!楽しい子育て・孫育て講座事業) | 1,219 | 1,219 | 1,016 | 0 | 0 | |
| 35 | 児童手当等支給事業 | 1,269,946 | 1,249,823 | 1,249,823 | 0 | 0 | |
| 36 | おうちで子育てサポート事業 | 101,476 | 77,906 | 77,906 | 0 | 0 | |
| 37 | とっとり版ネウボラ推進事業 | 25,099 | 23,143 | 18,923 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】少子化アンケート実施事業 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域少子化対策重点推進交付金事業(イクメン養成キャラバン実施事業) | 0 | 2,214 | 0 | 0 | 0 | |
| | 幼児教育無償化準備事業 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 家庭支援課 |
| 2,668,539 | 2,784,009 | 2,693,781 | 0 | 0 | |
| 1 | DV被害者等総合支援事業 | 28,262 | 25,379 | 25,191 | 0 | 0 | |
| 2 | 婦人相談所費 | 5,844 | 5,900 | 5,510 | 0 | 0 | |
| 3 | 婦人相談所一時保護所費 | 17,398 | 18,478 | 18,478 | 0 | 0 | |
| 4 | 里親養育包括支援事業 | 12,815 | 13,000 | 12,885 | 0 | 0 | |
| 5 | 社会的養護自立支援事業 | 5,146 | 4,509 | 3,957 | 0 | 0 | |
| 6 | 児童養護施設等体制強化補助事業 | 32,536 | 39,138 | 36,977 | 0 | 0 | |
| 7 | 児童養護施設等入所者支援事業 | 4,383 | 3,783 | 3,783 | 0 | 0 | |
| 8 | 退所児童等アフターケア事業 | 14,582 | 15,353 | 14,753 | 0 | 0 | |
| 8.1 | [債務負担行為]退所児童等アフターケア事業(施設入所児童等保証人支援事業) | 0 | | 0 | | | |
| 9 | 施設入所児童交流事業 | 845 | 845 | 845 | 0 | 0 | |
| 10 | 主任児童委員費 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 0 | 0 | |
| 11 | 児童虐待防止対策関係事業 | 25,868 | 26,714 | 26,270 | 0 | 0 | |
| 12 | 児童家庭支援センター運営事業 | 43,184 | 49,700 | 47,551 | 0 | 0 | |
| 13 | 児童相談所費 | 41,065 | 20,493 | 19,816 | 0 | 0 | |
| 14 | 児童養護施設等の環境改善事業 | 2,403 | 1,089 | 1,089 | 0 | 0 | |
| 15 | 一時保護所費 | 58,862 | 65,885 | 63,143 | 0 | 0 | |
| 16 | 青少年・家庭課管理運営費 | 2,933 | 1,648 | 1,648 | 0 | 0 | |
| 17 | 母子生活支援施設のぞみ老朽化一部改築補助事業 | 66,618 | 127,983 | 127,983 | 0 | 0 | |
| 18 | 児童養護施設米子聖園天使園老朽化改築補助事業 | 0 | 12,108 | 12,108 | 0 | 0 | |
| 20 | 児童措置費 | 1,924,863 | 1,960,619 | 1,905,078 | 0 | 0 | |
| 21 | 入所児童への入院支援事業 | 1,880 | 1,677 | 1,677 | 0 | 0 | |
| 22 | ひとり親家庭生活支援事業 | 15,713 | 15,391 | 14,995 | 0 | 0 | |
| 23 | ひとり親家庭自立支援事業 | 13,154 | 17,411 | 13,628 | 0 | 0 | |
| 24 | 児童扶養手当支給事業 | 78,815 | 81,204 | 77,825 | 0 | 0 | |
| 25 | 母子父子寡婦福祉資金償還協力員設置費 | 3,192 | 3,212 | 3,212 | 0 | 0 | |
| 26 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | 2,323 | 2,643 | 2,456 | 0 | 0 | |
| 27 | 不妊治療費等支援事業 | 129,130 | 121,794 | 121,794 | 0 | 0 | |
|