| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 10 | 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業 | 74,364 | |
|
| |
| | 22 | 密を避けて楽しめる鳥取のアウトドアツーリズム事業 | 15,112 | |
| | 24 | 新型コロナから立ち上がる観光支援事業 | 200,000 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 3 | 移住定住推進基盤運営事業 | 0 | |
| | 4 | 移住定住促進情報発信事業 | 2,500 | |
| | 5 | 移住定住受入体制整備事業 | -5,000 | |
| | 6 | とっとりとの関係人口をふやす事業 | 0 | |
| | 7 | とっとりワーケーション推進事業 | -375 | |
| | 8 | 若者県内就職強化事業 | 5,659 | |
| | 97 | 職員人件費(一般管理費) | 43,783 | |
| | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 77,579 | |
| | 99 | 職員人件費(観光費) | 21,220 | |
|
| |
| | 3 | 首都圏アンテナショップ運営事業 | 1,000 | |
| | 5 | 首都圏における交流人口拡大推進事業 | -5,600 | |
|
| 関西本部 |
| |
| | 1 | 鳥取県へ「いらっしゃい」事業 | -4,100 | |
|
| 観光戦略課 |
| |
| | 5 | 観光振興費 | 2,000 | |
| | 6 | 一般社団法人山陰インバウンド機構運営事業 | 100,000 | |
| | 9 | 世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 | 0 | |
| | 11 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 4,000 | |
| | 12 | 観光情報提供事業 | 4,568 | |
| | 15 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | 4,393 | |
| | 23 | 魅力ある滞在型観光エリアづくり推進事業 | 7,000 | |
| | | 「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業 | 3,880 | |
| | | スキー場等におけるオールシーズンリゾート促進事業 | -4,400 | |
| | | ビッグデータを活用した戦略的観光プロモーション推進事業 | 16,500 | |
|
| |
| | 1 | 新たなインバウンド層の誘致促進事業 | 3,000 | |
| | 3 | 国際観光推進費 | 10,150 | |
| | 4 | 新型コロナから立ち上がるインバウンド観光促進事業 | 220,554 | |
| | | デジタルトランスフォーメーション(DX)によるインバウンド誘客・情報発信事業 | -13,150 | |
|
| 交流推進課 |
| |
| | 1 | 新しい生活様式における国際交流推進事業 | 0 | |
| | 13 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 61,187 | |
| | 14 | 外国人総合相談窓口運営事業 | 20,000 | |
|
| まんが王国官房 |
| |
| | 3 | 世界が認めた漫画家・谷口ジロー顕彰事業 | 6,420 | |
|
| 中部地域振興局 |
| |
| | 1 | 鳥取中部ウォーキングリゾート推進事業 | 0 | |
| |
|