| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 5 | 産地主体型就農支援モデル確立事業 | 13,020 | |
|
| |
| | 14 | 地域のみんなで取り組む流域治水(農林) | 5,970 | |
| | 21 | ため池保全管理・防災対策強化事業 | 16,000 | |
|
| とっとり農業戦略課 |
| |
| | 1 | 多様な農業人材確保に向けたささえあい事業 | 9,427 | |
| | 4 | スマート農業技術の開発・実証事業 | 6,854 | |
| | 5 | スマート農業社会実装促進事業 | 36,464 | |
| | 15 | 新型コロナウイルス対策農業収入保険加入促進緊急支援事業 | 16,000 | |
|
| |
| | 14 | 新たな水田農業の収益性向上対策支援事業 | 46,000 | |
| | 23 | ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業 | 50,559 | |
|
| 畜産課 |
| |
| | 17 | 鳥取県和牛遺伝資源管理システム整備事業 | 34,028 | |
| | 18 | 鳥取県和牛振興計画推進事業 | 224,603 | |
|
| |
| | 4 | 未来の林業を担う即戦力人材確保育成事業 | 28,414 | |
| | 6 | スマート林業実践事業 | 143,734 | |
| | 16 | チェーンソーマイスター安全技術推進事業 | 43,200 | |
|
| |
| | 7 | 非住宅木材活用推進事業 | 21,863 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]非住宅木造建築拡大推進事業補助 | | |
|
| 森林づくり推進課 |
| |
| | 13 | 未来を伐り開く皆伐再造林推進事業 | 18,551 | |
| | 14 | 皆伐再造林を支える優良種苗安定供給戦略事業 | 30,926 | |
|
| |
| | 1 | 「食のみやこ鳥取県」ブランド化加速事業 | 45,000 | |
| | 2 | 「食のみやこ鳥取県」輸出強化事業 | 116,500 | |
| | 3 | デジタル化で取組む販路開拓支援事業 | 29,750 | |
|
| |
| | 5 | コロナ後を見据えた飲食店応援事業 | 32,500 | |
| | 8 | 「星空舞」ブランド化加速事業 | 17,714 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 98 | 職員人件費(農業総務費) | 213,781 | |
| | 99 | 職員人件費(農地総務費) | 25,747 | |
|
| 経営支援課 |
| |
| | 6 | 集落営農体制強化支援事業 | 961 | |
| | 7 | 農業経営法人化総合支援事業 | 1,000 | |
| | 13 | 国有農地等管理費 | -3,000 | |
|
| 農地・水保全課 |
| |
| | 2 | 土地改良区支援等事業 | 1,276 | |
| | 4 | 公共事業連携先行地籍調査支援事業 | 272 | |
|
| |
| | 2 | 農業分野外国人材受け入れ体制整備事業 | 1,650 | |
| | 6 | スーパー農林水産業士育成応援事業 | 0 | |
| | 7 | とっとり農林水産業女子が進める働き方改革推進事業 | 184 | |
| | 11 | とっとり農業戦略課管理運営費 | 23 | |
| | 13 | 鳥取県農業改良普及事業 | -2,580 | |
| | 14 | 農作業安全・農機具盗難防止対策事業 | 4,520 | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 5 | 植物防疫総合対策事業 | 7,578 | |
| | 15 | 鳥取梨生産振興事業 | 0 | |
| | 18 | 戦略的スーパー園芸団地整備事業 | 0 | |
| | 20 | 園芸産地活力増進事業 | 15,961 | |
|
| |
| | 13 | 特定家畜伝染病危機管理対策事業 | -59,162 | |
| | 99 | 職員人件費(畜産総務費) | 88,352 | |
|