 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 1,164,697 | |
|
| 4,820 |  |
| | 2 | 鳥取県の美しい星空が見える環境の保全と活用事業(政策戦略分) | 4,820 |  |
|
| 79,862 |  |
| | 9 | 企業の再エネ100宣言RE Action推進・再エネ活用支援事業 | 9,374 |  |
 |  | 11 | 家庭の省エネ・再エネ快適生活促進事業 | 32,088 |  |
| | 11.1 | [債務負担行為]家庭の省エネ・再エネ快適生活促進事業 | |  |
 |  | 12 | 県有施設の省エネ・創エネ等推進事業 | 10,200 |  |
| | 13 | 鳥取発地産エネルギー活用推進事業 | 28,200 |  |
 |  | 13.1 | [債務負担行為]鳥取発地産エネルギー活用推進事業 |  |  |
|
 | 循環型社会推進課 |
| 9,339 | |
 |  | 9 | 「とっとりプラごみゼロ」チャレンジ事業 | 9,339 |  |
|
 | くらしの安心推進課 |
| 1,022,681 | |
 |  | 7 | 鳥取県西部犬猫センター(仮称)整備事業 | 3,278 |  |
| | 14 | 犯罪被害者等相談・支援事業 | 20,386 |  |
 |  | 19 | 新型コロナウイルス感染症対策事業(宿泊療養運営等事業) | 895,625 |  |
| | 22 | 徹底した感染拡大予防対策による安心創出事業 | 100,000 |  |
 |  | 23 | みんなでかぶろう!守ろう!ヘルメット着用推進事業 | 3,392 |  |
|
 | 住まいまちづくり課 |
| 47,995 | |
 |  | 22 | [債務負担行為]とっとり健康省エネ住宅普及促進事業 |  |  |
| | 22 | とっとり健康省エネ住宅普及促進事業 | 37,769 |  |
 |  | 23 | 公営住宅整備事業(IoTによる高齢者見守り・緊急通報モデル事業) | 6,826 |  |
| | 24 | 広域景観形成支援事業 | 3,400 |  |
| 193,750 |  |
|
 | 環境立県推進課 |
| 147,970 | |
 |  | 90 | 職員人件費(企画総務費) | 5,688 |  |
| | 91 | 職員人件費(消費者支援対策費) | 5,839 |  |
 |  | 92 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 18,325 |  |
| | 93 | 職員人件費(環境衛生総務費) | 47,424 |  |
 |  | 94 | 職員人件費(保健所費) | 34,878 |  |
| | 99 | 職員人件費(住宅管理費) | 35,816 |  |
|
| 20,270 |  |
| | 1 | CO2を減らして未来を守る県民運動推進事業 | 0 |  |
 |  | 2 | 環境教育・実践推進事業 | 0 |  |
| | 5 | 水素エネルギー推進事業 | 0 |  |
 |  | 6 | 次世代自動車普及促進事業 | 0 |  |
| | 7 | 地域エネルギー社会構築支援事業 | 20,270 |  |
|
| 4,141 |  |
| | 1 | ごみゼロ社会実現化県民プロジェクト事業 | 4,301 |  |
 |  | 7 | 鳥取県産業廃棄物適正処理基金積立事業 | -160 |  |
| | 8 | 循環型社会推進費 | 0 |  |
 |  | 9 | 「とっとりプラごみゼロ」チャレンジ事業 | 0 |  |
|
 | 緑豊かな自然課 |
| -2,926 | |
 |  | 2 | 国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | 3,207 |  |
| | 3 | 自然公園等管理費 | -6,539 |  |
 |  | 6 | 「とっとりの山」魅力発信事業 | 966 |  |
| | 8 | 緑豊かな自然課管理運営費 | -606 |  |
 |  | 14 | 都市公園管理費 | 46 |  |
| | 16 | 「日本一のすなば」魅力〇ごと事業 | 0 |  |
|
| 0 |  |
| | 1 | 山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費 | 0 |  |
|
| 9,137 |  |
| | 9 | 食の安全・安心HACCP推進事業 | 9,585 |  |
 |  | 12 | くらしの安心推進課管理運営事業 | -448 |  |
|
 | 消費生活センター |
| 2,618 | |
 |  | 1 | 消費生活センター事業費 | -1,450 |  |
| | 2 | 成年年齢引下げに向けた環境整備事業 | 4,068 |  |
|
| 11,570 |  |
| | 1 | 県営住宅上粟島団地建替事業 | 6,822 |  |
 |  | 1.1 | [債務負担行為]県営住宅上粟島団地建替事業 |  |  |
|