| | | | 事業名 | 要求額 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
|
| 河川課 |
| |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 269,670 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(河川改修) | 1,401,620 | |
| | | 3 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 200,000 | |
| | | 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 700,280 | |
| | | 5 | 河川維持管理費 | 306,803 | |
| | | 6 | 河川台帳システム運営費 | 2,162 | |
| | | 7 | 防災情報システム管理運営費 | 94,085 | |
| | | 8 | ダム管理費 | 146,495 | |
| | | 9 | 海岸維持管理費 | 120,493 | |
| | | 10 | 河川調査費 | 61,356 | |
| | | 11 | サンドリサイクル推進事業 | 211,047 | |
| | | 13 | 避難につなげる水防対策事業(鳥取方式) | 326,459 | |
| | | 15 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 96,000 | |
| | | 16 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 448,200 | |
| | | 17 | 防災・安全交付金(海岸) | 248,000 | |
| | | 18 | 狐川水質浄化対策事業 | 16,200 | |
| | | 19 | 河川・堤防診断事業 | 43,320 | |
| | | 20 | 水辺のネットワーク再生事業 | 21,600 | |
| | | 21 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 555,070 | |
| | | 22 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 319,500 | |
| | | 24 | 大規模特定河川事業 | 1,060,000 | |
| | | 24.1 | [債務負担行為]大規模特定河川事業 | | |
| | | 25 | 気候変動に適応する砂浜保全対策事業 | 20,000 | |
| | | 26 | 補助事務費(河川総務費) | 4,800 | |
| | | 27 | 補助事務費(河川改良費) | 150,141 | |
| | | 28 | 補助事務費(海岸保全費) | 13,940 | |
| | | 29 | 単県公共事務費(河川総務費) | 37,974 | |
| | | 30 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,000 | |
| | | 31 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 900 | |
|
| 技術企画課 |
| |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 32,478 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 154,650 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 17,116 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,208,010 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 87,000 | |
|
| 空港港湾課 |
| |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 83,740 | |
| | | 2 | 漁港施設LED化事業 | 8,640 | |
| | | 3 | 漁港海岸保全施設長寿命化事業 | 12,000 | |
| | | 4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 48,846 | |
| | | 5 | 漁港施設機能強化事業 | 50,000 | |
| | | 6 | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸) | 13,500 | |
| | | 7 | 漁港機能増進事業 | 6,304 | |
| | | 8 | 港整備交付金事業(漁港) | 5,000 | |
| | | 9 | 港湾維持管理費 | 347,511 | |
| | | 11 | 港湾海岸保全施設長寿命化(定期点検)事業 | 14,560 | |
| | | 12 | 防災・安全交付金(港湾) | 329,000 | |
| | | 13 | 防災・安全交付金(港湾海岸) | 10,000 | |
| | | 14 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 20,700 | |
| | | 15 | 港湾事業(補助) | 139,000 | |
| | | 16 | 港整備交付金事業(港湾) | 35,920 | |
| | | 17 | 直轄港湾事業費負担金 | 77,000 | |
| | | 18 | 直轄空港事業費負担金 | 70,380 | |
|