| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 33 | 保健所機能等体制強化事業 | 74,199 | |
| | 34 | (新)感染症対策人材強化事業 | 47,200 | |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | 24 | 「とっとり方式認知症予防プログラム」普及促進事業 | 4,871 | |
| | 25 | 社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業 | 50,000 | |
|
| |
| | 27 | 新型コロナウイルス感染症医療環境整備等事業 | 9,518,049 | |
| | 29 | 新型コロナウイルス感染症検査体制整備事業 | 716,551 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 5 | 鳥取県再犯防止推進事業 | 34,368 | |
| | 14 | 生活福祉資金貸付事業 | -20,770 | |
| | 20 | 新型コロナウイルス入院患者家族支援事業 | 0 | |
| | 94 | 職員人件費(社会福祉総務費) | 74,527 | |
| | 95 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 111,560 | |
| | 96 | 職員人件費(生活保護総務費) | 2,844 | |
| | 97 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 19,142 | |
| | 98 | 職員人件費(保健所費) | 217,512 | |
| | 99 | 職員人件費(医薬総務費) | 39,826 | |
|
| |
| | 10 | 重度障がい児者支援事業 | -23,209 | |
| | 32 | 農福連携推進事業 | 3,220 | |
| | 34 | 鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業 | 0 | |
| | 47 | (新)視覚障がい者等の読書バリアフリー環境整備推進事業 | 5,077 | |
| | 48 | 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | -343 | |
| | 49 | 特別児童扶養手当支給事業 | 563 | |
| | 60 | 在宅強度行動障がい者に対する在宅支援の効果検証事業 | 5,453 | |
| | 61 | 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | -252,040 | |
| | 63 | 障がい者施設の新型コロナ対策支援事業 | 0 | |
| | 64 | 重度障がい者等在宅生活支援環境整備事業 | 16,891 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| |
| | 10 | 医療型ショートステイ総合支援事業 | 11,600 | |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | 2 | 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 31,659 | |
| | 8 | 介護職員向け研修・職場環境向上事業 | 26,800 | |
| | 11 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金 | -5,000 | |
| | 13 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野) | 69,566 | |
| | 18 | 認知症サポートプロジェクト事業 | -1,741 | |
| | 21 | (新)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,000 | |
| | 23 | 高齢者施設の新型コロナ対策支援事業 | -1,500 | |
|
| 健康政策課 |
| |
| | 2 | 原子力災害医療体制整備事業(避難退域時検査関係) | 2,064 | |
| | 6 | 感染症対策推進事業 | -35,000 | |
| | 10 | 熱中症対策事業 | 1,000 | |
| | 11 | 難病対策事業 | 1,397 | |
| | 12 | ココカラげんき鳥取県推進事業 | 793 | |
| | 16 | ひきこもり対策推進事業 | 7,342 | |
| | 25 | がん対策推進事業 | 12,817 | |
| | 25.1 | [債務負担行為]がん対策推進事業 | | |
| | 28 | 新型コロナウイルス感染症戦略的サーベイランス実施事業 | 11,747 | |
|
| 医療政策課 |
| |
| | 1 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 | -121,030 | |
| | 4 | 地域医療対策費(医療施設等設備整備費) | 1,386 | |
| | 12 | 持続可能な地域医療構想推進事業 | -1,286 | |
| | 13 | 外国人患者に対する医療提供体制整備事業 | 0 | |
| | 20 | 入院医療トリアージセンター設置事業 | 0 | |
| | 21 | 医師確保対策推進事業 | 82 | |
| | 31 | 県立病院運営事業費 | 30,000 | |
|