| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 4,065,217 | 551,555 | 112,091 | 314 | |
|
| 4,868 | 4,209 | 0 | 0 | |
|
| 防災危機管理課 |
| 4,051 | 3,622 | 0 | 0 | |
| | | 03 防災関係機関等災害時通信手段整備事業 | 4,051 | 3,622 | 0 | 0 | |
|
| 消防課 |
| 817 | 587 | 0 | 0 | |
| | | 09 消防広域化調査検討事業 | 817 | 587 | 0 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 23,204 | 1,878 | 19,490 | 0 | |
|
| 19,490 | 0 | 19,490 | 0 | |
| | | 01 県庁舎耐震補強整備事業 | 19,490 | 0 | 19,490 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]県庁舎耐震補強整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 人権推進課 |
| 3,714 | 1,878 | 0 | 0 | |
| | | 13 北朝鮮による拉致被害者等帰国後支援事業 | 2,997 | 1,161 | 0 | 0 | |
| | | 14 県立人権ひろば21基金造成補助事業 | 717 | 717 | 0 | 0 | |
|
| 112,819 | 103,054 | 3,775 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 87,652 | 80,668 | 2,994 | 0 | |
| | | 14 国際文化交流事業(台中大甲媽祖国際観光文化フェスティバル事業) | 4,731 | 0 | 2,994 | 0 | |
| | | 27 わらべ館(県立童謡館)のあり方検討委員会設置費 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 28 県立県民文化会館基金造成補助事業 | 40,643 | 40,643 | 0 | 0 | |
| | | 29 県立倉吉未来中心基金造成補助事業 | 24,077 | 24,077 | 0 | 0 | |
| | | 30 県立童謡館基金造成補助事業 | 15,948 | 15,948 | 0 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| 1,839 | 1,839 | 0 | 0 | |
| | | 10 河北省友好交流推進費 | 1,839 | 1,839 | 0 | 0 | |
|
| 観光課 |
| 23,328 | 20,547 | 781 | 0 | |
| | | 09 外国人観光客誘致対策事業 | 2,781 | 0 | 781 | 0 | |
| | | 10 環日本海圏観光交流促進事業 | -7,885 | -7,885 | 0 | 0 | |
| | | 29 県立米子コンベンションセンター基金造成補助事業 | 28,432 | 28,432 | 0 | 0 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 166,882 | 92,054 | 364 | 314 | |
|
| 16,073 | 10,881 | 0 | 0 | |
| | | 24 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 5,192 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 27 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 | 690 | 690 | 0 | 0 | |
| | | 32 衛生統計費 | 5,623 | 5,623 | 0 | 0 | |
| | | 43 県立福祉人材研修センター基金造成補助事業 | 4,568 | 4,568 | 0 | 0 | |
|
| 障害福祉課 |
| 91,584 | 91,584 | 0 | 0 | |
| | | 67 特別児童扶養手当支給事業 | 1,032 | 1,032 | 0 | 0 | |
| | | 79 障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費 | 90,552 | 90,552 | 0 | 0 | |
|
| 10,314 | 10,000 | 0 | 314 | |
| | | 01 母来寮指定管理者導入事業 | 314 | 0 | 0 | 314 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]母来寮指定管理者導入事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 32 認知症総合支援推進事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
|
| -23,626 | -25,562 | 0 | 0 | |
| | | 42 児童福祉施設整備助成事業 | -28,209 | -28,209 | 0 | 0 | |
| | | 54 私立幼稚園施設整備費補助金 | 2,647 | 2,647 | 0 | 0 | |
| | | 55 母子家庭サポート情報発信事業 | 1,936 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 57,717 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 医師養成確保奨学金貸与事業 | 57,680 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]医師養成確保奨学金貸与事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.2 [制度改正要求]鳥取県看護職員養成確保奨学金制度(鳥取大学医学部保健学科関係) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.3 [債務負担行為]鳥取県看護職員養成確保奨学金制度(鳥取大学医学部保健学科関係) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36 県立病院運営事業費 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36.1 [債務負担行為]病院費(県立病院運営事業費) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| 14,820 | 5,151 | 364 | 0 | |
| | | 11 結核予防対策事業費 | 681 | 681 | 0 | 0 | |
| | | 38 イキイキ「健康づくり文化」創造事業 | 1,659 | 0 | 364 | 0 | |
| | | 39 石綿健康被害救済基金拠出事業 | 12,480 | 4,470 | 0 | 0 | |
| | | 39.1 [債務負担行為]石綿健康被害救済基金拠出事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 38,754 | 10,554 | 8,500 | 0 | |
|
| 景観まちづくり課 |
| 28,200 | 0 | 8,500 | 0 | |
| | | 31.1 造成宅地耐震化推進事業 | 28,200 | 0 | 8,500 | 0 | |
|
| 公園自然課 |
| 10,554 | 10,554 | 0 | 0 | |
| | | 21 県立布勢総合運動公園基金造成補助事業 | 10,554 | 10,554 | 0 | 0 | |
|