| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
| 一般事業 |
| 210,982 | 206,840 | |
|
| 203,896 | 199,754 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 35,898 | 35,898 | |
|
| 35,898 | 35,898 | |
| | | | 21 後期高齢者健康診査支援事業 | 35,898 | 35,898 | |
|
| 7,232 | 7,232 | |
|
| 公園自然課 |
| 7,232 | 7,232 | |
| | | | 28 日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例施行体制整備費 | 7,232 | 7,232 | |
|
| 07商工労働部 |
| 105,508 | 105,508 | |
|
| 5,514 | 5,514 | |
| | | | 09 企業自立サポート事業(制度金融費) | 5,514 | 5,514 | |
|
| 99,994 | 99,994 | |
| | | | 35 企業立地事業補助金 | 99,994 | 99,994 | |
|
| 55,258 | 51,116 | |
|
| 食のみやこ推進室 |
| 0 | 0 | |
| | | | 05.1 [債務負担行為]米粉活用普及推進事業(@米粉パン学校給食普及モデル事業)(農林業緊急プロジェクト) | 0 | 0 | |
|
| 経営支援課 |
| 3,082 | 3,082 | |
| | | | 28 耕作放棄地再生実証事業 | 3,082 | 3,082 | |
|
| 生産振興課 |
| 38,001 | 33,859 | |
| | | | 26.1 [債務負担行為]新規作物導入モデル事業(農林業緊急プロジェクト) | 0 | 0 | |
| | | | 27 肥料・燃油高騰対応緊急対策支援事業 | 38,001 | 33,859 | |
|
| 14,175 | 14,175 | |
| | | | 04 自給飼料増産支援事業(飼料・原油高騰対策) | 14,175 | 14,175 | |
| | | | 26.1 [債務負担行為]飼料米生産・利用実証モデル事業(農林業緊急プロジェクト) | 0 | 0 | |
|
| 13教育委員会 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | |
| | | | 14 [債務負担行為]大学等進学資金助成金 | 0 | 0 | |
|
| 7,086 | 7,086 | |
|
| 07商工労働部 |
| 7,086 | 7,086 | |
|
| 7,086 | 7,086 | |
| | | | 70 職業訓練受講促進費 | 7,086 | 7,086 | |
| 0 | 0 | |
|
| 6 課長調整2 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | |
|
| 県土総務課 |
| 0 | 0 | |
| | | | 07 [繰越明許費]繰越要求書 | 0 | 0 | |
| 210,982 | 206,840 | |
|