| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 193,055 | 49,179 | 105,142 | 0 | |
|
| 193,055 | 49,179 | 105,142 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 11.1 [債務負担行為]「高速道路で近くなる鳥取県」の魅力発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 13 [債務負担行為]’09食博覧会・大阪 出展事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部県民局 |
| 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | |
| | | | 03 米子パスポートセンター移転関連経費 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | |
|
| 03企画部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 09.1 [債務負担行為]庁内情報システム最適化業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 300 | 300 | 0 | 0 | |
|
| 観光政策課 |
| 300 | 300 | 0 | 0 | |
| | | | 46 鳥取砂丘検定実施事業 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 53,671 | 17,773 | 0 | 0 | |
|
| 9,723 | 9,723 | 0 | 0 | |
| | | | 47 生活困窮者への灯油購入費助成事業 | 9,723 | 9,723 | 0 | 0 | |
|
| 8,050 | 8,050 | 0 | 0 | |
| | | | 25 障害者就労支援推進事業 | 8,050 | 8,050 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 37.1 [債務負担行為]小児救急電話相談業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 35,898 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 21 後期高齢者健康診査支援事業 | 35,898 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 9,162 | 4,014 | 5,148 | 0 | |
|
| 水・大気環境課 |
| 4,014 | 4,014 | 0 | 0 | |
| | | | 05 旧岩美鉱山鉱害防止事業費 | 4,014 | 4,014 | 0 | 0 | |
|
| 公園自然課 |
| 5,148 | 0 | 5,148 | 0 | |
| | | | 28 日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例施行体制整備費 | 5,148 | 0 | 5,148 | 0 | |
|
| 07商工労働部 |
| 99,994 | 0 | 99,994 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 09.1 [制度要求]企業自立サポート事業(制度金融費) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 99,994 | 0 | 99,994 | 0 | |
| | | | 35 企業立地事業補助金 | 99,994 | 0 | 99,994 | 0 | |
|
| 14,607 | 12,827 | 0 | 0 | |
|
| 食のみやこ推進室 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 05 米粉活用普及推進事業(@米粉パン学校給食普及モデル事業)(農林業緊急プロジェクト) | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 05.1 [債務負担行為]米粉活用普及推進事業(@米粉パン学校給食普及モデル事業)(農林業緊急プロジェクト) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 1,750 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 28 耕作放棄地再生実証事業 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 26.1 [債務負担行為]新規作物導入モデル事業(農林業緊急プロジェクト) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 13 肉豚経営安定対策事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 26.1 [債務負担行為]飼料米生産・利用実証モデル事業(農林業緊急プロジェクト) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 林政課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 05.1 [債務負担行為]間伐材等搬出促進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 森林保全課 |
| 11,262 | 11,262 | 0 | 0 | |
| | | | 10 未整備森林緊急公的整備導入モデル事業 | 11,262 | 11,262 | 0 | 0 | |
|
| 中部農林局 |
| 1,565 | 1,565 | 0 | 0 | |
| | | | 01 竹材資源有効利用促進事業 | 1,565 | 1,565 | 0 | 0 | |
|
| 09水産振興局 |
| 5,193 | 4,137 | 0 | 0 | |
|
| 5,193 | 4,137 | 0 | 0 | |
| | | | 01 湖山池漁場環境回復試験 | 5,193 | 4,137 | 0 | 0 | |
|
| 3,228 | 3,228 | 0 | 0 | |
|
| 県土総務課 |
| 3,228 | 3,228 | 0 | 0 | |
| | | | 01 土木事業振興費 | 3,228 | 3,228 | 0 | 0 | |
|
| 12警察本部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 37.1 [債務負担行為]違法駐車対策事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|