 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 1,041,622 | 1,041,622 | |
|
| 98,456 | 98,456 |  |
| | 12 | 地域エネルギー資源活用支援事業 | 23,834 | 23,834 |  |
 |  | 13 | エネルギーシーズ育成支援事業 | 2,043 | 2,043 |  |
| | 14 | とっとり次世代エネルギーパーク推進事業 | 13,982 | 13,982 |  |
 |  | 15 | 次世代自動車普及促進事業 | 37,978 | 37,978 |  |
| | 16 | 鳥取県バイシクルタウン構想実現化プロジェクト | 18,457 | 18,457 |  |
 |  | 17 | 日本海沖メタンハイドレート調査促進事業 | 2,162 | 2,162 |  |
|
 | 水・大気環境課 |
| 169,310 | 169,310 | |
 |  | 32 | [継続費]島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業 |  |  |  |
| | 32 | 島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業 | 169,310 | 169,310 |  |
|
| 261,872 | 261,872 |  |
| | 16 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 60,277 | 60,277 |  |
 |  | 17 | 氷ノ山グリーンエコリゾート整備事業 | 150,788 | 150,788 |  |
| | 18 | 国立公園編入記念「三徳山」魅力発見・発信事業 | 24,100 | 24,100 |  |
 |  | 19 | 未来に引き継ぐグリーンウエイブ・「ともに育てる身近な緑づくり」事業 | 26,707 | 26,707 |  |
| | 19.1 | [債務負担行為]未来に引き継ぐグリーンウエイブ・「ともに育てる身近な緑づくり」事業 | | |  |
|
| 2,975 | 2,975 |  |
| | 4 | 鳥取砂丘観光情報バリアフリー化事業 | 2,975 | 2,975 |  |
|
| 5,777 | 5,777 |  |
| | 19 | 性暴力被害者支援事業 | 5,777 | 5,777 |  |
|
| 503,232 | 503,232 |  |
| | 27 | 住宅・建築物耐震化総合支援事業 | 198,582 | 198,582 |  |
 |  | 28 | とっとり住まいる支援事業 | 304,650 | 304,650 |  |
| | 28.1 | [債務負担行為]とっとり住まいる支援事業 | | |  |
| 1,706,548 | 1,652,711 |  |
|
 | 環境立県推進課 |
| 61,234 | 60,000 | |
 |  | 10 | エネルギーシフト加速化事業 | 60,000 | 60,000 |  |
| | 11 | 県民エコライフ推進事業 | 1,234 | 0 |  |
|
| 5,432 | 5,368 |  |
| | 15 | とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 | 519 | 455 |  |
 |  | 17 | 環境汚染化学物質対策事業 | 3,447 | 3,447 |  |
| | 22 | 大気自動計測器売買契約に係る損害賠償請求訴訟 | 638 | 638 |  |
 |  | 23 | 水・大気環境課管理運営費 | 828 | 828 |  |
|
 | 循環型社会推進課 |
| 85,129 | 85,129 | |
 |  | 2 | 環境管理事業センター支援事業 | 80,918 | 80,918 |  |
| | 7 | 廃棄物処理施設紛争予防事業 | 4,211 | 4,211 |  |
|
| 318 | 318 |  |
| | 2 | 希少野生動植物保護対策事業 | 318 | 318 |  |
 |  | 11 | 鳥獣保護及び適正狩猟推進事業 | 0 | 0 |  |
|
 | くらしの安心推進課 |
| 0 | 0 | |
 |  | 16 | わかりやすい食品表示推進事業 | 0 | 0 |  |
|
 | 消費生活センター |
| 37,876 | 37,876 | |
 |  | 1 | 消費者行政活性化事業 | 33,500 | 33,500 |  |
| | 2 | 消費生活相談事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 3 | 賢い消費者育成事業 | 4,376 | 4,376 |  |
|
 | 住まいまちづくり課 |
| 1,516,559 | 1,464,020 | |
 |  | 1 | 吹付アスベスト撤去等支援事業 | -11,442 | -11,442 |  |
| | 2 | バリアフリー環境整備促進事業 | 60,975 | 8,436 |  |
 |  | 13 | 公営住宅整備事業 | 1,394,229 | 1,394,229 |  |
| | 13.1 | [債務負担行為]公営住宅整備事業 | | |  |
 |  | 27 | 住宅・建築物耐震化総合支援事業 | -5,286 | -5,286 |  |
| | 29 | 環境にやさしい木の住まい助成事業 | 82,507 | 82,507 |  |
 |  | 33 | 管理運営事業(計画調査費) | -4,424 | -4,424 |  |
 | 7 党調整 |
| 313 | 313 | |
|
| 313 | 313 |  |
| | 20 | 野生鳥獣肉衛生管理検討事業 | 313 | 313 |  |
| 1,876,741 | 1,876,741 |  |
|
 | 環境立県推進課 |
| 1,876,741 | 1,876,741 | |
 |  | 16 | 鳥取県バイシクルタウン構想実現化プロジェクト | 0 | 0 |  |
|