課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 市町村課 |
| 1,405,591 | 1,560,968 | 1,547,541 | 0 | 0 | |
| 1 | 地域づくり推進部管理運営費 | 14,260 | 14,134 | 14,134 | 0 | 0 | |
| 2 | 市町村振興事業 | 655,318 | 636,297 | 635,297 | 0 | 0 | |
| 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 251,759 | 250,983 | 250,983 | 0 | 0 | |
| 4 | 選挙管理委員会費 | 5,582 | 6,540 | 5,986 | 0 | 0 | |
| 5 | 参議院議員選挙費 | 0 | 473,109 | 466,761 | 0 | 0 | |
| 6 | 県政選挙費 | 0 | 179,905 | 174,380 | 0 | 0 | |
| 6.1 | [債務負担行為]県政選挙費 | 0 | | 0 | | | |
| | 【廃止】最高裁判所裁判官国民審査費 | 4,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】衆議院議員選挙費 | 473,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県民参画協働課 |
| 145,696 | 138,408 | 135,285 | 0 | 0 | |
| 1 | 県民参画協働課管理運営費 | 13,263 | 13,263 | 13,263 | 0 | 0 | |
| 2 | 総合受付等運営費 | 8,836 | 9,707 | 9,707 | 0 | 0 | |
| 3 | 県民参画推進事業 | 8,366 | 6,417 | 6,417 | 0 | 0 | |
| 4 | 情報公開・個人情報保護制度実施事業 | 1,377 | 1,900 | 1,677 | 0 | 0 | |
| 5 | 令和新時代創造県民運動推進事業 | 34,919 | 26,558 | 25,658 | 0 | 0 | |
| 6 | とっとり県民の日総合推進事業 | 459 | 459 | 459 | 0 | 0 | |
| 7 | 公民連携推進事業 | 7,876 | 9,874 | 7,874 | 0 | 0 | |
| 7.1 | [債務負担行為]公民連携推進事業 | 0 | | 0 | | | |
| 8 | とっとり県民活動活性化センター事業 | 62,026 | 61,656 | 61,656 | 0 | 0 | |
| 9 | シルバー人材センター活性化事業 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 0 | 0 | |
| 2,188,819 | 1,423,580 | 1,307,006 | 0 | 0 | |
| 1 | アートで花ひらく地域活性化事業 | 54,886 | 58,552 | 58,052 | 0 | 0 | |
| 2 | 文化芸術団体活動支援関係事業 | 42,238 | 43,474 | 38,274 | 0 | 0 | |
| 3 | 第20回鳥取県総合芸術文化祭・とりアート2022開催事業 | 52,562 | 69,671 | 66,839 | 0 | 0 | |
| 4 | とっとりの文化芸術活動支援関係事業 | 15,254 | 16,900 | 15,099 | 0 | 0 | |
| 5 | 第66回鳥取県美術展覧会開催事業 | 24,354 | 28,812 | 28,812 | 0 | 0 | |
| 6 | 第20回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 15,262 | 15,980 | 15,980 | 0 | 0 | |
| 7 | 第13回とっとり伝統芸能まつり開催事業 | 5,509 | 6,068 | 6,068 | 0 | 0 | |
| 8 | 国際文化交流事業 | 2,649 | 2,523 | 2,523 | 0 | 0 | |
| 9 | 文化芸術拠点施設運営費 | 624,622 | 622,759 | 622,759 | 0 | 0 | |
| 10 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 397,623 | 539,053 | 433,375 | 0 | 0 | |
| 10.1 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設環境整備事業 | 0 | | 0 | | | |
| 11 | 田村虎蔵生誕150周年準備事業 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | |
| 12 | 文化政策課管理運営費 | 12,218 | 12,016 | 11,453 | 0 | 0 | |
| 13 | 万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 3,893 | 5,126 | 5,126 | 0 | 0 | |
| 14 | とっとりの民藝と文化に出会う魅力発信事業 | 4,381 | 1,890 | 1,890 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】ICT×アート活動支援事業 | 32,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】倉吉未来中心ホール付帯設備改修事業 | 11,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】倉吉未来中心舞台照明・舞台機構設備等改修事業(継続費) | 890,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ課 |
| 1,540,591 | 1,461,441 | 1,395,624 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取型障がい者スポーツ推進事業 | 29,172 | 34,061 | 28,679 | 0 | 0 | |
| 4 | スポトピアとっとり推進事業 | 6,194 | 8,984 | 7,744 | 0 | 0 | |
| 5 | グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 5,985 | 7,600 | 3,985 | 0 | 0 | |
| 6 | 生涯スポーツ推進事業 | 23,120 | 31,245 | 27,032 | 0 | 0 | |
| 7 | 競技力向上対策事業 | 261,439 | 261,782 | 254,236 | 0 | 0 | |
| 8 | 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会事業 | 117,617 | 188,616 | 185,329 | 0 | 0 | |
| 9 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 25,653 | 32,159 | 14,786 | 0 | 0 | |
| 11 | スポーツ環境整備事業 | 341,719 | 389,430 | 380,848 | 0 | 0 | |
| 11.1 | [債務負担行為]スポーツ環境整備事業 | 0 | | 0 | | | |
| 12 | スポーツ推進基盤運営費 | 487,258 | 507,564 | 492,985 | 0 | 0 | |
| | 【休止】ワールドマスターズゲームズ関西開催準備事業 | 62,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】東京オリパラ対策事業 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99,364 | 120,389 | 98,201 | 0 | 0 | |
| 1 | 中山間地域に関わる人財確保育成事業 | 4,440 | 8,392 | 4,225 | 0 | 0 | |
| 2 | がんばる地域支援事業 | 57,553 | 73,817 | 58,421 | 0 | 0 | |
| 3 | 農山漁村滞在促進事業 | 4,894 | 4,636 | 4,236 | 0 | 0 | |
| 4 | 特定地域づくり事業推進支援事業 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0 | |
| 5 | とっとりの美しい街なみづくり事業 | 3,443 | 8,484 | 6,259 | 0 | 0 | |
| 6 | 中山間地域振興費 | 5,523 | 5,560 | 5,560 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】山間集落実態調査 | 4,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 666,818 | 653,872 | 653,752 | 0 | 0 | |
|