| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 中部総合事務所 |
| 89,685 | 252,517 | 246,268 | 0 | 0 | |
|
| 89,685 | 252,517 | 246,268 | 0 | 0 | |
| | 1 | 鳥取中部ウォーキングリゾート推進事業 | 2,745 | 4,883 | 3,870 | 0 | 0 | |
| | 2 | 鳥取中部広域観光連携推進事業 | 18,394 | 20,720 | 18,394 | 0 | 0 | |
| | 1 | 中部地震生活復興支援事業 | 7,195 | 1,813 | 1,813 | 0 | 0 | |
| | 2 | 中部圏域みんなで地方創生事業 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | |
| | 3 | 中部総合事務所車庫棟改築事業 | 16,251 | 182,508 | 179,598 | 0 | 0 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]中部総合事務所車庫棟改築事業 | 0 | | 0 | | | |
| | 4 | 中部総合事務所講堂空調設備・講堂前トイレ改修事業 | 0 | 5,196 | 5,196 | 0 | 0 | |
| | 5 | 中部総合事務所運営事業 | 36,364 | 35,497 | 35,497 | 0 | 0 | |
| | | 【廃止】中部総合事務所吸収式冷温水発生機運転操作盤等取替事業 | 6,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 557,969 | 429,316 | 424,535 | 0 | 0 | |
|
| 県民福祉局 |
| 496,950 | 372,318 | 369,668 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山中海振興費 | 5,454 | 5,454 | 5,454 | 0 | 0 | |
| | 2 | とっとりスタイルエコツーリズム(アウトドアツーリズム)普及推進事業 | 16,684 | 18,335 | 17,335 | 0 | 0 | |
| | 3 | 大山山麓・日野川流域観光推進事業 | 29,926 | 29,410 | 27,760 | 0 | 0 | |
| | | 【廃止】皆生温泉開発100周年記念事業 | 1,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 西部総合事務所費(県民福祉局) | 42,494 | 48,062 | 48,062 | 0 | 0 | |
| | 2 | 西部圏域みんなで地方創生事業 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | |
| | 3 | 鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業費 | 397,385 | 267,699 | 267,699 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山駐車場利用向上事業 | 1,656 | 1,458 | 1,458 | 0 | 0 | |
|
| 16,500 | 8,538 | 8,538 | 0 | 0 | |
| | 1 | よみがえれ弓ヶ浜!白砂青松アダプトプログラム | 8,300 | 6,988 | 6,988 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大沢川管渠点検診断調査事業 | 8,200 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0 | |
|
| 環境建築局 |
| 44,519 | 48,460 | 46,329 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山オオタカの森保全事業 | 13,184 | 16,377 | 14,246 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大山自然歴史館管理運営費 | 31,335 | 32,083 | 32,083 | 0 | 0 | |
| 35,438 | 26,285 | 26,285 | 0 | 0 | |
|
| 地域振興局 |
| 1,614 | 1,614 | 1,614 | 0 | 0 | |
| | 1 | とっとりスタイルニューツーリズム「たたら資源等活用」推進事業 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 0 | 0 | |
|
| 振興局 |
| 33,824 | 24,671 | 24,671 | 0 | 0 | |
| | 1 | 西部総合事務所費(日野振興センター管理運営費) | 33,333 | 24,180 | 24,180 | 0 | 0 | |
| | 2 | 鳥取県日野郡連携会議負担金 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
| | 1 | 中山間地域を次世代につなぐ日野郡鳥獣被害対策協議会支援事業 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
| 683,092 | 708,118 | 697,088 | 0 | 0 | |
|