課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 福祉保健課 |
| 761,037 | 803,933 | 803,317 | 0 | 0 | |
| 1 | 福祉保健部国庫返還金調整事業 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 心のバリアフリー推進事業 | 993 | 931 | 931 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 38,321 | 38,321 | 38,321 | 0 | 0 | |
| 4 | 鳥取県社会福祉協議会活動費交付金事業 | 101,028 | 97,545 | 97,545 | 0 | 0 | |
| 7 | 福祉人材の資質向上支援事業 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 0 | 0 | |
| 8 | 福祉人材センター運営事業 | 7,852 | 7,452 | 7,452 | 0 | 0 | |
| 9 | 民生委員費 | 82,736 | 82,719 | 82,719 | 0 | 0 | |
| 10 | 県民総合福祉大会開催事業 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 11 | 日常生活自立支援事業 | 45,885 | 45,443 | 45,443 | 0 | 0 | |
| 12 | 支え愛ボランティア養成・福祉教育推進事業 | 12,811 | 12,735 | 12,675 | 0 | 0 | |
| 13 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 13,500 | 14,250 | 14,250 | 0 | 0 | |
| 14 | 生活福祉資金貸付事業 | 22,145 | 21,654 | 21,654 | 0 | 0 | |
| 15 | 救護事業費 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | |
| 16 | 市町村包括的福祉支援体制整備推進事業 | 7,319 | 8,034 | 8,034 | 0 | 0 | |
| 17 | 新型コロナウイルス入院患者家族支援事業 | 7,000 | 11,575 | 11,575 | 0 | 0 | |
| 18 | 鳥取県更生保護給産会建替補助事業 | 0 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | |
| 20 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 | 13,770 | 8,891 | 8,891 | 0 | 0 | |
| 21 | 原爆被爆者保護費 | 102,387 | 94,546 | 94,546 | 0 | 0 | |
| 22 | 優生手術被害者支援事業 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| 23 | 救助費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| 24 | 被災者生活復興支援貸付事業(災害援護資金利子補給事業) | 93 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| 25 | 備蓄費 | 2,535 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 26 | 衛生統計費 | 2,664 | 8,451 | 8,451 | 0 | 0 | |
| 27 | 福祉保健部管理運営費(衛生費) | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
| 28 | 指導管理費 | 59 | 1,071 | 1,071 | 0 | 0 | |
| 30 | 感染症対策人材強化事業 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 0 | 0 | |
| 31 | 中国地区医療社会事業大会開催補助事業 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 32 | 鳥取県社会福祉事業包括支援事業 | 29,972 | 28,271 | 27,947 | 0 | 0 | |
| 33 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 17,813 | 30,924 | 30,924 | 0 | 0 | |
| 34 | 指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会運営費 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
| 35 | 子どもの貧困対策総合支援事業 | 15,513 | 26,327 | 26,298 | 0 | 0 | |
| | 生活困窮者に係る総合支援事業 | 61,266 | 60,872 | 60,872 | 0 | 0 | |
| | 低所得者等に係る中間的就労支援推進事業 | 7,942 | 8,150 | 7,947 | 0 | 0 | |
| 福祉監査指導課 |
| 638,537 | 638,459 | 638,296 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉法人指導強化事業 | 3,614 | 2,507 | 2,507 | 0 | 0 | |
| 2 | 社会福祉法人育成事業 | 36,958 | 36,029 | 36,029 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 1,176 | 1,095 | 1,095 | 0 | 0 | |
| 4 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | 186,788 | 183,743 | 183,743 | 0 | 0 | |
| 5 | 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 9,791 | 9,615 | 9,615 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業 | 10,359 | 10,359 | 10,359 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取県厚生事業団社会福祉施設解体費補助金 | 51,671 | 72,160 | 72,160 | 0 | 0 | |
| 8 | 保護行政費 | 13,307 | 15,124 | 14,961 | 0 | 0 | |
| 8.1 | [債務負担行為]保護行政費 | 0 | | 0 | | | |
| 9 | 扶助費 | 324,873 | 307,827 | 307,827 | 0 | 0 | |
| 8,055,458 | 9,051,727 | 8,179,431 | 0 | 0 | |
| 1 | 障がい者福祉施設放射線防護対策事業 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | |
| 2 | 身体障害者更生相談所費 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 0 | 0 | |
| 3 | 知的障害者更生相談所費 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | |
| 4 | 特別医療費助成事業費 | 1,639,900 | 1,580,296 | 1,580,296 | 0 | 0 | |
| 5 | 特別障害者手当等支給事業費 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 0 | 0 | |
| 6 | 自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療)) | 1,360,217 | 1,397,129 | 1,360,217 | 0 | 0 | |
| 7 | 自立支援給付費等負担金 | 3,828,303 | 3,986,608 | 3,952,284 | 0 | 0 | |
| 8 | 障がい者虐待防止・権利擁護事業 | 3,020 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 県立障がい者体育センター管理費(指定管理者制度) | 31,859 | 10,832 | 10,832 | 0 | 0 | |
| 10 | 重度障がい児者支援事業 | 35,585 | 159,136 | 43,869 | 0 | 0 | |
| 11 | 障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業 | 12,739 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0 | |
| 12 | 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)事業 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 0 | 0 | |
| 13 | 鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
| 14 | 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 8,088 | 8,532 | 8,532 | 0 | 0 | |
|