課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 農林水産政策課 |
| 247,420 | 351,339 | 251,079 | 0 | 0 | |
| 1 | 農林水産部管理運営費 | 45,177 | 45,422 | 45,422 | 0 | 0 | |
| 2 | 多様な農業人材確保に向けたささえあい事業 | 12,427 | 10,947 | 9,537 | 0 | 0 | |
| 3 | みんなでやらいや農業支援事業 | 148,071 | 262,135 | 171,693 | 0 | 0 | |
| 5 | スーパー農林水産業士育成応援事業 | 3,993 | 6,670 | 4,118 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取ナシ育種研究サイト運営事業 | 4,243 | 2,297 | 2,297 | 0 | 0 | |
| 7 | 中山間地域を支える水田農業支援事業 | 7,440 | 13,910 | 8,054 | 0 | 0 | |
| 8 | 食のみやこ鳥取県フェスタ等開催費 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | |
| 9 | 農林水産試験研究推進強化事業 | 2,569 | 2,458 | 2,458 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】新型コロナウイルス対策農業収入保険加入促進緊急支援事業 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営支援課 |
| 741,487 | 673,459 | 665,749 | 0 | 0 | |
| 1 | 経営支援課管理運営費 | 4,064 | 4,364 | 4,364 | 0 | 0 | |
| 5 | 産地主体型就農支援モデル確立事業 | 13,020 | 12,814 | 11,564 | 0 | 0 | |
| 6 | 集落営農体制強化支援事業 | 67,384 | 49,439 | 47,397 | 0 | 0 | |
| 8 | 企業等農業参入促進支援事業 | 4,680 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | |
| 9 | 多様な担い手づくり支援事業 | 19,426 | 47,579 | 47,579 | 0 | 0 | |
| 10 | とっとり農林水産業女子が進める働き方改革推進事業 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 11 | 鳥取県農業改良普及事業 | 55,211 | 55,389 | 54,755 | 0 | 0 | |
| 13 | 農業金融利子補給等総合支援事業 | 145,463 | 92,374 | 92,374 | 0 | 0 | |
| 13.1 | [債務負担行為]農業金融利子補給等総合支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 14 | 農地中間管理機構支援事業 | 154,999 | 147,943 | 144,159 | 0 | 0 | |
| 14.1 | [債務負担行為]公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構借入金損失補償 | 0 | | 0 | | | |
| 15 | 農地利用適正化総合推進事業 | 253,070 | 251,302 | 251,302 | 0 | 0 | |
| 16 | 国有農地等管理費 | 6,155 | 6,155 | 6,155 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】農業経営法人化総合支援事業 | 16,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110,965 | 93,160 | 92,736 | 0 | 0 | |
| 1 | 管理費 | 58,155 | 41,886 | 41,631 | 0 | 0 | |
| 2 | 学生教育事業 | 7,980 | 9,490 | 9,490 | 0 | 0 | |
| 3 | 社会人研修事業 | 3,347 | 2,913 | 2,913 | 0 | 0 | |
| 4 | 国際的視野を備える農業人材育成事業 | 3,935 | 3,584 | 3,584 | 0 | 0 | |
| 5 | 農場経営費 | 36,342 | 35,287 | 35,118 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】次代の農業を担う学生・研修生募集強化事業 | 1,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生産振興課 |
| 1,390,189 | 1,581,042 | 1,417,237 | 0 | 0 | |
| 1 | とっとり花回廊施設管理費 | 118,747 | 165,409 | 127,869 | 0 | 0 | |
| 2 | とっとり花回廊管理運営委託費 | 395,525 | 390,178 | 390,178 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取二十世紀梨記念館施設管理費 | 12,916 | 5,425 | 2,530 | 0 | 0 | |
| 4 | 鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費 | 112,400 | 112,400 | 112,400 | 0 | 0 | |
| 5 | 植物防疫総合対策事業 | 15,735 | 13,332 | 13,332 | 0 | 0 | |
| 6 | 農薬安全処理・登録推進事業 | 2,500 | 4,130 | 3,435 | 0 | 0 | |
| 7 | 生産振興推進事業 | 11,342 | 10,902 | 10,902 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥獣被害総合対策事業 | 267,341 | 297,782 | 284,619 | 0 | 0 | |
| 9 | 米穀施設長寿命化等対策推進事業 | 3,547 | 1,700 | 1,530 | 0 | 0 | |
| 10 | 鳥取県農作物種子生産振興対策事業 | 1,300 | 2,731 | 541 | 0 | 0 | |
| 11 | 経営所得安定対策等推進事業 | 91,000 | 112,000 | 108,000 | 0 | 0 | |
| 12 | 新たな水田農業の収益性向上対策支援事業 | 46,000 | 26,900 | 26,900 | 0 | 0 | |
| 13 | 鳥取梨生産振興事業 | 105,727 | 142,365 | 113,082 | 0 | 0 | |
| 14 | 鳥取柿ぶどう等生産振興事業 | 41,671 | 42,955 | 28,452 | 0 | 0 | |
| 16 | 戦略的スーパー園芸団地整備事業 | 1,602 | 42,297 | 42,297 | 0 | 0 | |
| 17 | 戦略的園芸品目(イチゴ「とっておき」)総合対策事業 | 19,172 | 16,393 | 14,294 | 0 | 0 | |
| 18 | ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業 | 50,559 | 74,801 | 57,805 | 0 | 0 | |
| 19 | 鳥取の花・芝生産振興対策事業 | 5,396 | 6,427 | 5,171 | 0 | 0 | |
| 20 | 園芸産地活力増進事業 | 58,388 | 56,685 | 43,648 | 0 | 0 | |
| 21 | 野菜価格安定対策事業 | 29,321 | 56,230 | 30,252 | 0 | 0 | |
| 2,903,353 | 3,231,475 | 2,827,495 | 0 | 0 | |
| 1 | 農地・水保全課管理運営費 | 16,505 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0 | |
| 2 | 土地改良区支援等事業 | 17,190 | 15,929 | 15,929 | 0 | 0 | |
| 3 | 国土調査事業 | 754,293 | 1,040,429 | 686,625 | 0 | 0 | |
| 4 | みんなで取り組む農山村保全活動支援事業 | 12,717 | 11,276 | 11,276 | 0 | 0 | |
| 5 | 多面的機能支払交付金事業 | 854,553 | 901,988 | 858,098 | 0 | 0 | |
| 6 | 農地を守る直接支払事業 | 844,354 | 853,223 | 853,223 | 0 | 0 | |
|