課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| ふるさと人口政策課 |
| 466,159 | 507,278 | 492,367 | 0 | 0 | |
| 1 | 交流人口拡大本部管理運営費 | 6,100 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | |
| 2 | ふるさと人口政策課管理運営費 | 6,957 | 6,957 | 6,957 | 0 | 0 | |
| 3 | 移住定住推進基盤運営事業 | 110,292 | 116,138 | 107,776 | 0 | 0 | |
| 4 | 移住定住促進情報発信事業 | 5,022 | 6,890 | 4,630 | 0 | 0 | |
| 5 | 移住定住受入体制整備事業 | 87,433 | 110,759 | 107,659 | 0 | 0 | |
| 8 | とっとりとの関係人口をふやす事業 | 13,167 | 12,161 | 11,361 | 0 | 0 | |
| 9 | 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 237,188 | 248,773 | 248,384 | 0 | 0 | |
| 9.1 | [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 154,934 | 160,322 | 159,428 | 0 | 0 | |
| 1 | 東京本部運営費 | 30,470 | 36,920 | 36,920 | 0 | 0 | |
| 2 | 首都圏販路開拓推進事業 | 4,720 | 4,020 | 4,020 | 0 | 0 | |
| 3 | 首都圏アンテナショップ運営事業 | 107,087 | 109,581 | 109,581 | 0 | 0 | |
| 4 | 首都圏学生IJUターン就職促進事業 | 1,570 | 2,164 | 1,270 | 0 | 0 | |
| 5 | 首都圏における交流人口拡大推進事業 | 11,087 | 7,637 | 7,637 | 0 | 0 | |
| 69,636 | 70,287 | 70,287 | 0 | 0 | |
| 1 | 鳥取県へ「いらっしゃい」事業 | 18,489 | 18,489 | 18,489 | 0 | 0 | |
| 2 | メイドイン鳥取県 関西・中京圏販路開拓事業 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 0 | 0 | |
| 3 | 関西圏ネットワーク形成交流推進事業 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 0 | 0 | |
| 4 | 大学との連携による就職応援・地域づくり推進事業 | 1,448 | 1,948 | 1,948 | 0 | 0 | |
| 5 | 関西本部管理運営費 | 31,258 | 31,409 | 31,409 | 0 | 0 | |
| 32,582 | 32,582 | 32,582 | 0 | 0 | |
| 1 | 中京圏との連携推進事業 | 17,607 | 17,607 | 17,607 | 0 | 0 | |
| 2 | ふるさと鳥取県産業・観光センター設置運営費 | 14,975 | 14,975 | 14,975 | 0 | 0 | |
| 観光戦略課 |
| 777,350 | 690,998 | 677,508 | 0 | 0 | |
| 1 | 夢みなとタワー管理委託費 | 244,684 | 137,343 | 137,339 | 0 | 0 | |
| 2 | 国内航空便誘客促進事業 | 41,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 国内航空便利用促進事業 | 62,297 | 61,697 | 57,097 | 0 | 0 | |
| 4 | 観光開発促進資金融資制度 | 6,594 | 5,713 | 5,713 | 0 | 0 | |
| 5 | 観光振興費 | 44,323 | 45,281 | 44,225 | 0 | 0 | |
| 7 | コンベンション誘致促進事業 | 48,488 | 45,978 | 45,978 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥取県観光連盟運営費 | 93,508 | 94,266 | 93,939 | 0 | 0 | |
| 9 | 世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 | 13,800 | 13,800 | 11,300 | 0 | 0 | |
| 10 | 「蟹取県へウェルカニ」誘客促進事業 | 32,427 | 32,427 | 32,427 | 0 | 0 | |
| 11 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 40,500 | 31,375 | 31,375 | 0 | 0 | |
| 12 | 観光情報提供事業 | 46,550 | 46,550 | 46,550 | 0 | 0 | |
| 13 | 温泉地等魅力向上事業 | 14,810 | 14,810 | 14,810 | 0 | 0 | |
| 14 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | 33,876 | 43,412 | 42,401 | 0 | 0 | |
| 15 | 外国人観光客受入環境整備事業 | 22,450 | 22,450 | 20,850 | 0 | 0 | |
| 16 | 観光周遊促進支援事業 | 19,128 | 21,414 | 21,395 | 0 | 0 | |
| 17 | とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 3,500 | 20,567 | 18,194 | 0 | 0 | |
| 18 | 広域観光連携推進事業 | 8,915 | 8,915 | 8,915 | 0 | 0 | |
| 国際観光誘客課 |
| 315,025 | 621,258 | 569,288 | 0 | 0 | |
| 1 | アフターコロナ新しい旅のスタイル推進事業 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 新型コロナから立ち上がるインバウンド観光促進事業 | 221,554 | 452,598 | 401,528 | 0 | 0 | |
| 3 | 国際観光推進費 | 63,971 | 58,660 | 57,760 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】外国人観光客誘客促進事業 | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】新たなインバウンド層の誘致促進事業 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交流推進課 |
| 219,452 | 242,811 | 235,851 | 0 | 0 | |
| 1 | モンゴル中央県友好交流25周年記念事業 | 0 | 4,226 | 4,226 | 0 | 0 | |
| 2 | ブラジル鳥取県人会創立70周年記念事業 | 0 | 4,069 | 4,069 | 0 | 0 | |
| 3 | 新しい生活様式における国際交流推進事業 | 4,264 | 5,077 | 4,264 | 0 | 0 | |
| 4 | 第26回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | |
| 5 | 多地域連携スポーツ交流事業 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 0 | 0 | |
| 6 | ロシア極東地域交流推進事業 | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 0 | 0 | |
| 7 | 韓国交流推進事業 | 5,461 | 5,461 | 5,461 | 0 | 0 | |
| 8 | 中国交流推進事業 | 3,880 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | |
| 9 | モンゴル中央県交流推進事業 | 2,684 | 2,649 | 2,649 | 0 | 0 | |
| 10 | 台湾交流推進事業 | 3,371 | 7,515 | 4,977 | 0 | 0 | |
| 11 | 米国バーモント州交流推進事業 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | |
|