課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 商工政策課 |
| 43,390 | 28,975 | |
| 1 | 商工労働部管理運営費 | 11,750 | 13,817 | |
| 2 | 中小企業経営力強靭化推進事業 | 20,045 | 15,158 | |
| | 【廃止】ESG経営による企業価値向上推進事業 | 8,017 | 0 | |
| | 【廃止】産業未来創造事業 | 3,578 | 0 | |
| 1,812,512 | 2,343,631 | |
| 3 | 働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県雇用促進事業 | 170,400 | 62,000 | |
| 4 | 【企業自立サポート事業】鳥取県産業成長応援資金貸付金(大型投資) | 4,854 | 5,123 | |
| 5 | 産業成長応援活動費 | 8,802 | 9,786 | |
| 5.1 | [債務負担行為]産業成長応援活動費 | | | |
| 6 | 米子崎津地区基盤整備・維持管理事業 | 3,481 | 3,468 | |
| 7 | 工業団地整備支援事業 | 114,345 | 115,806 | |
| 7.1 | [債務負担行為]工業団地整備支援事業 | | | |
| 8 | 事業会計出資金事業(鳥取地区) | 308,120 | 267,101 | |
| 9 | 次世代ソフトウェア産業等創出事業 | 71,237 | 62,105 | |
| 10 | 旧鳥取高等農業学校校舎維持管理事業 | 993 | 993 | |
| 11 | とっとり小規模ラボ開設支援事業 | 4,080 | 400 | |
| 12 | 鳥取県産業成長応援補助金 | 1,003,000 | 1,679,574 | |
| 13 | とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金 | 10,800 | 21,400 | |
| 13.1 | [債務負担行為]とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金 | | | |
| 14 | 企業分散立地支援事業 | 100,000 | 100,000 | |
| 15 | 産業成長事業環境整備補助金 | 0 | 15,875 | |
| | 【休止】リモートオフィス環境整備支援補助金 | 10,000 | 0 | |
| | 【終了】里山オフィス開設支援事業補助金 | 2,400 | 0 | |
| 産業未来創造課 |
| 1,729,641 | 1,881,325 | |
| 1 | 環境ビジネス支援事業 | 3,404 | 3,277 | |
| 1.1 | [債務負担行為]リサイクル製品販売促進事業補助 | | | |
| 2 | 起業家育成応援事業 | 71,356 | 60,412 | |
| 2.1 | [債務負担行為]起業家育成応援事業(スタートアップ応援事業補助金) | | | |
| 2.2 | [債務負担行為]起業家育成応援事業(起業創業トライ補助金) | | | |
| 3 | オープンイノベーション新事業創出事業 | 10,000 | 13,200 | |
| 5 | 戦略的知的財産活用推進事業 | 12,295 | 12,325 | |
| 6 | トライアル発注推進・情報発信事業 | 9,951 | 10,621 | |
| 7 | 県内企業技術力発揮・開発応援事業 | 24,708 | 37,998 | |
| 7.1 | [債務負担行為]県内企業技術力発揮・開発応援事業補助 | | | |
| 8 | 医工連携推進事業 | 28,013 | 30,513 | |
| 8.1 | [債務負担行為]医工連携推進事業補助 | | | |
| 9 | 創薬のゆりかご形成事業 | 16,026 | 17,334 | |
| 9.1 | [債務負担行為]創薬のゆりかご形成事業補助(バイオ・創薬企業スタートアップ支援型) | | | |
| 9.2 | [債務負担行為]創薬のゆりかご形成事業補助(利子補給ほか) | | | |
| 10 | とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | 91,973 | 177,866 | |
| 11 | ICT(情報通信技術)企業基盤強化支援事業 | 3,024 | 3,024 | |
| 12 | 北東アジア地域産業技術交流事業 | 528 | 774 | |
| 13 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業 | 597,621 | 665,872 | |
| 14 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 839,713 | 835,075 | |
| 15 | ロボット協働人材育成事業 | 10,479 | 13,034 | |
| | 【廃止】ファインバブル産業創出事業 | 1,550 | 0 | |
| | 【廃止】産学共同事業化プロジェクト支援事業 | 9,000 | 0 | |
| 企業支援課 |
| 6,200,118 | 4,992,075 | |
| 1 | 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 91,007 | 8,780 | |
| 2 | とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 8,664 | 14,194 | |
| 3 | 事業承継促進事業 | 14,088 | 12,100 | |
| 3.1 | [債務負担行為]事業承継促進事業(事業承継支援補助金) | | | |
| 4 | 小規模事業者等経営支援交付金 | 873,137 | 874,655 | |
| 5 | 中小企業連携組織支援交付金 | 100,485 | 100,485 | |
| 6 | 商業振興費 | 3,787 | 3,787 | |
| 7 | まちなか振興ビジネス活性化支援事業 | 3,000 | 6,000 | |
| 8 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 367,050 | 317,379 | |
| 8.1 | [債務負担行為]企業自立サポート事業に係る損失補償 | | | |
| 8.2 | 企業自立サポート事業(新型コロナ資金) | 3,072,458 | 2,587,090 | |
|