課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| ふるさと人口政策課 |
| 465,559 | 507,278 | |
| 1 | 交流人口拡大本部管理運営費 | 6,100 | 5,600 | |
| 2 | ふるさと人口政策課管理運営費 | 6,957 | 6,957 | |
| 3 | 移住定住推進基盤運営事業 | 110,292 | 116,138 | |
| 4 | 移住定住促進情報発信事業 | 5,022 | 6,890 | |
| 5 | 移住定住受入体制整備事業 | 87,433 | 110,759 | |
| 6 | とっとりとの関係人口をふやす事業 | 12,567 | 12,161 | |
| 8 | 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 237,188 | 248,773 | |
| 8.1 | [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | | | |
| 154,934 | 160,322 | |
| 1 | 東京本部運営費 | 30,470 | 36,920 | |
| 2 | 首都圏販路開拓推進事業 | 4,720 | 4,020 | |
| 3 | 首都圏アンテナショップ運営事業 | 107,087 | 109,581 | |
| 4 | 首都圏学生IJUターン就職促進事業 | 1,570 | 2,164 | |
| 5 | 首都圏における交流人口拡大推進事業 | 11,087 | 7,637 | |
| 69,636 | 70,287 | |
| 1 | 鳥取県へ「いらっしゃい」事業 | 18,489 | 18,489 | |
| 2 | メイドイン鳥取県 関西・中京圏販路開拓事業 | 15,575 | 15,575 | |
| 3 | 関西圏ネットワーク形成交流推進事業 | 2,866 | 2,866 | |
| 4 | 大学との連携による就職応援・地域づくり推進事業 | 1,448 | 1,948 | |
| 5 | 関西本部管理運営費 | 31,258 | 31,409 | |
| 32,582 | 32,582 | |
| 1 | 中京圏との連携推進事業 | 17,607 | 17,607 | |
| 2 | ふるさと鳥取県産業・観光センター設置運営費 | 14,975 | 14,975 | |
| 観光戦略課 |
| 777,350 | 690,998 | |
| 1 | 夢みなとタワー管理委託費 | 244,684 | 137,343 | |
| 2 | 国内航空便誘客促進事業 | 41,500 | 45,000 | |
| 3 | 国内航空便利用促進事業 | 62,297 | 61,697 | |
| 4 | 観光開発促進資金融資制度 | 6,594 | 5,713 | |
| 5 | 観光振興費 | 44,323 | 45,281 | |
| 7 | コンベンション誘致促進事業 | 48,488 | 45,978 | |
| 8 | 鳥取県観光連盟運営費 | 93,508 | 94,266 | |
| 9 | 世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 | 13,800 | 13,800 | |
| 10 | 「蟹取県へウェルカニ」誘客促進事業 | 32,427 | 32,427 | |
| 11 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 40,500 | 31,375 | |
| 12 | 観光情報提供事業 | 46,550 | 46,550 | |
| 13 | 温泉地等魅力向上事業 | 14,810 | 14,810 | |
| 15 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | 33,876 | 43,412 | |
| 16 | 外国人観光客受入環境整備事業 | 22,450 | 22,450 | |
| 17 | 観光周遊促進支援事業 | 19,128 | 21,414 | |
| 18 | とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 3,500 | 20,567 | |
| 19 | 広域観光連携推進事業 | 8,915 | 8,915 | |
| 国際観光誘客課 |
| 315,025 | 621,258 | |
| 1 | アフターコロナ新しい旅のスタイル推進事業 | 0 | 110,000 | |
| 2 | 新型コロナから立ち上がるインバウンド観光促進事業 | 221,554 | 452,598 | |
| 3 | 国際観光推進費 | 63,971 | 58,660 | |
| | 【廃止】外国人観光客誘客促進事業 | 28,500 | 0 | |
| | 【廃止】新たなインバウンド層の誘致促進事業 | 1,000 | 0 | |
| 交流推進課 |
| 219,452 | 242,811 | |
| 1 | モンゴル中央県友好交流25周年記念事業 | 0 | 4,226 | |
| 2 | ブラジル鳥取県人会創立70周年記念事業 | 0 | 4,069 | |
| 3 | 新しい生活様式における国際交流推進事業 | 4,264 | 5,077 | |
| 4 | 第26回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 1,250 | 1,250 | |
| 5 | 多地域連携スポーツ交流事業 | 2,552 | 2,552 | |
| 6 | ロシア極東地域交流推進事業 | 3,821 | 3,821 | |
| 7 | 韓国交流推進事業 | 5,461 | 5,461 | |
| 8 | 中国交流推進事業 | 3,880 | 5,380 | |
| 9 | モンゴル中央県交流推進事業 | 2,684 | 2,649 | |
| 10 | 台湾交流推進事業 | 3,371 | 7,515 | |
| 11 | 米国バーモント州交流推進事業 | 315 | 315 | |
|