課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 文化政策課 |
| 1,022,301 | 934,141 | 881,091 | 0 | 0 | |
| 1 | 地域伝統芸能全国フェスティバル開催準備事業 | 1,102 | 5,390 | 3,631 | 0 | 0 | |
| 2 | 鳥取のアーティストリゾート推進事業(鳥の演劇祭) | 0 | 12,952 | 420 | 0 | 0 | |
| 6 | 第17回中四国文化の集い開催事業 | 0 | 5,871 | 5,139 | 0 | 0 | |
| 7 | 第6回鳥取県総合芸術文化祭開催事業 | 54,578 | 54,954 | 54,954 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 16,967 | 19,973 | 19,973 | 0 | 0 | |
| 9 | 鳥取県文化団体連合会主催事業 | 26,163 | 25,821 | 25,821 | 0 | 0 | |
| 10 | 文化観光局管理運営費 | 19,276 | 20,253 | 20,302 | 0 | 0 | |
| 11 | アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」 | 3,064 | 2,590 | 2,590 | 0 | 0 | |
| 12 | 国際文化交流事業(鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業) | 4,411 | 3,789 | 2,210 | 0 | 0 | |
| 13 | 国際文化交流事業(青少年による文化交流) | 6,392 | 7,113 | 5,932 | 0 | 0 | |
| 14 | 環日本海圏美術作品展示会 | 7,659 | 2,288 | 1,222 | 0 | 0 | |
| 15 | 若手芸術家出展支援事業 | 2,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 若者の現代美術挑戦事業 | 605 | 593 | 593 | 0 | 0 | |
| 17 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業 | 2,738 | 4,520 | 2,738 | 0 | 0 | |
| 18 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 1,714 | 1,214 | 1,214 | 0 | 0 | |
| 19 | 岡野貞一生誕130年記念事業費 | 0 | 3,627 | 3,627 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳥取県文化功労賞知事表彰 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 0 | 0 | |
| 21 | 鳥取県文化芸術振興審議会運営費 | 529 | 630 | 630 | 0 | 0 | |
| 22 | 鳥取県民文化会館管理委託費 | 265,550 | 268,155 | 268,155 | 0 | 0 | |
| 23 | 鳥取県立倉吉未来中心管理委託費 | 109,852 | 109,852 | 109,852 | 0 | 0 | |
| 24 | 鳥取県立童謡館管理運営費 | 87,327 | 88,315 | 88,315 | 0 | 0 | |
| 25 | 鳥取県立県民文化会館音響・照明設備改修工事 | 264,660 | 207,399 | 207,399 | 0 | 0 | |
| 26 | 県民文化会館等施設整備事業 | 11,756 | 36,885 | 16,672 | 0 | 0 | |
| 27 | 芸術文化事業費 | 12,544 | 6,563 | 6,563 | 0 | 0 | |
| 28 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 9,386 | 12,614 | 10,257 | 0 | 0 | |
| 29 | 伝統芸能等支援事業 | 9,084 | 11,227 | 6,066 | 0 | 0 | |
| 30 | 第52回 鳥取県美術展覧会(県展)開催事業 | 15,746 | 15,180 | 12,943 | 0 | 0 | |
| 32 | [債務負担行為]鳥取県立県民文化会館管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | [債務負担行為]鳥取県立倉吉未来中心管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | [債務負担行為]鳥取県立童謡館管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】わらべ館(県立童謡館)のあり方検討会設置費 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】県立県民文化会館基金造成補助事業 | 40,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】県立倉吉未来中心基金造成補助事業 | 24,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】県立童謡館基金造成補助事業 | 15,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】古典芸能に親しむ環境づくり事業 | 3,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交流推進課 |
| 252,137 | 248,047 | 221,667 | 23,067 | 0 | |
| 1 | 台中県における「鳥取週間」事業 | 0 | 4,054 | 3,604 | 0 | 0 | |
| 2 | ブラジル移民百周年記念事業 | 0 | 8,216 | 8,141 | 0 | 0 | |
| 3 | パスポート発給事務費 | 16,553 | 22,305 | 0 | 23,067 | 0 | |
| 4 | 第14回環日本海拠点都市会議開催支援事業 | 0 | 3,462 | 3,462 | 0 | 0 | |
| 5 | 地域間交流サポート事業 | 2,876 | 3,432 | 2,856 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 46,962 | 48,451 | 47,758 | 0 | 0 | |
| 7 | 外国青年招致事業 | 67,177 | 68,183 | 66,654 | 0 | 0 | |
| 8 | 第13回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 0 | 2,727 | 2,727 | 0 | 0 | |
| 9 | 韓国交流推進費 | 5,500 | 6,151 | 5,683 | 0 | 0 | |
| 10 | 鳥取県ソウル駐在員活動事業 | 5,112 | 4,766 | 4,766 | 0 | 0 | |
| 11 | 「話してみよう韓国語」鳥取大会開催事業 | 1,085 | 920 | 920 | 0 | 0 | |
| 12 | 河北省友好交流推進費 | 2,489 | 2,388 | 2,388 | 0 | 0 | |
| 13 | 吉林省友好交流推進費 | 490 | 937 | 937 | 0 | 0 | |
| 14 | 鳥取県・ロシア沿海地方友好推進事業 | 1,325 | 1,836 | 1,836 | 0 | 0 | |
| 15 | モンゴル中央県交流推進事業 | 519 | 1,437 | 1,437 | 0 | 0 | |
| 16 | 台湾交流推進事業 | 1,345 | 4,737 | 4,737 | 0 | 0 | |
| 17 | 北東アジア地域自治体連合総会参加事業 | 848 | 739 | 739 | 0 | 0 | |
| 18 | 海外協力推進事業 | 4,908 | 4,921 | 4,791 | 0 | 0 | |
| 19 | 自治体職員協力交流事業 | 7,456 | 7,431 | 7,431 | 0 | 0 | |
| 20 | ブラジル交流促進事業 | 14,344 | 9,680 | 9,526 | 0 | 0 | |
| 21 | ブラジル日本語指導員派遣事業 | 3,853 | 3,369 | 3,369 | 0 | 0 | |
| 22 | 国際交流推進費 | 14,093 | 17,905 | 17,905 | 0 | 0 | |
| 23 | 国際関係調整費 | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
|