課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 防災チーム |
| 293,979 | 348,607 | 308,492 | 0 | 0 | |
| 1 | コミュニティ連携による地域防災・防犯力向上事業 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| 2 | 原子力防災ネットワーク整備事業 | 0 | 4,294 | 2,108 | 0 | 0 | |
| 2.1 | [債務負担行為]原子力防災ネットワーク整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 緊急地震速報導入推進事業 | 0 | 71,919 | 49,067 | 0 | 0 | |
| 3.1 | [債務負担行為]緊急地震速報導入推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | わがまち守り隊育成支援事業 | 1,847 | 1,625 | 1,425 | 0 | 0 | |
| 6 | 防災意識普及啓発事業 | 1,042 | 1,552 | 1,552 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取県西部地震展示交流センター運営事業 | 2,474 | 2,474 | 1,994 | 0 | 0 | |
| 8 | 危機管理トップセミナー事業 | 648 | 615 | 615 | 0 | 0 | |
| 9 | 防災総務事業費 | 11,130 | 9,801 | 8,107 | 0 | 0 | |
| 10 | 原子力防災対策事業 | 90,200 | 92,038 | 88,743 | 0 | 0 | |
| 11 | 防災基盤整備事業 | 1,426 | 1,935 | 1,441 | 0 | 0 | |
| 18 | 防災行政無線事業 | 157,077 | 157,044 | 148,663 | 0 | 0 | |
| 18.1 | [債務負担行為]防災行政無線事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 職員参集システム運営事業 | 1,352 | 1,352 | 819 | 0 | 0 | |
| 20 | 情報システム支援事業 | 1,241 | 1,917 | 1,917 | 0 | 0 | |
| 21 | 防災局管理運営費 | 620 | 1,441 | 1,441 | 0 | 0 | |
| | 【終了】防災関係機関等災害時通信手段整備事業 | 9,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【終了】防災情報通信路情報ハイウェイ活用事業 | 14,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危機管理チーム |
| 19,543 | 34,253 | 13,965 | 0 | 0 | |
| 4 | 防災フェスティバル事業 | 1,600 | 11,583 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 国民保護対策事業 | 9,739 | 10,983 | 4,455 | 0 | 0 | |
| 13 | 危機管理対策事業 | 1,628 | 2,475 | 2,475 | 0 | 0 | |
| 14 | 自衛隊員募集等事務費 | 565 | 637 | 637 | 0 | 0 | |
| 15 | 防災力向上(訓練・研修)事業 | 931 | 1,760 | 1,467 | 0 | 0 | |
| 16 | 鳥取県職員災害応援隊運営費 | 928 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 24時間災害等初動体制整備事業 | 4,152 | 4,931 | 4,931 | 0 | 0 | |
| 消防チーム |
| 32,239 | 72,447 | 39,401 | 0 | 0 | |
| 1 | 元気な消防団づくり支援事業 | 232 | 14,237 | 717 | 0 | 0 | |
| 2 | 消防学校施設改善事業 | 0 | 26,414 | 10,206 | 0 | 0 | |
| 3 | 消防連絡調整費 | 15,908 | 11,359 | 11,359 | 0 | 0 | |
| 4 | 消防規制費 | 7,167 | 7,843 | 7,843 | 0 | 0 | |
| 5 | 応急手当普及推進事業 | 1,341 | 4,949 | 1,650 | 0 | 0 | |
| 6 | 高圧ガス取締費 | 5,999 | 6,067 | 6,149 | 0 | 0 | |
| 7 | 火薬類取締費 | 386 | 233 | 233 | 0 | 0 | |
| 8 | 電気工事業費 | 619 | 1,345 | 1,244 | 0 | 0 | |
| | 【終了】消防広域化調査検討事業 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】わがまち守り隊育成支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24,427 | 25,141 | 23,038 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防学校資機材整備拡充事業 | 325 | 1,634 | 619 | 0 | 0 | |
| 2 | 消防学校費 | 24,102 | 23,507 | 22,419 | 0 | 0 | |
| 消防防災航空センター |
| 211,580 | 205,845 | 197,197 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防防災ヘリコプター運営費〜消防防災ヘリコプター救命率向上対策事業〜 | 0 | 1,777 | 1,591 | 0 | 0 | |
| 2 | 消防防災ヘリコプター運営費 | 208,794 | 204,068 | 195,606 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】ヘリコプター臨時離着陸場整備促進事業 | 2,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581,768 | 686,293 | 582,093 | 0 | 0 | |
|