| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 13 一般事業調整 |
| 2,709,979 | |
|
| 2,709,979 | |
|
| 河川課 |
| 182,470 | |
| | | 2 | 海岸事業 | 80,000 | 80,000 | |
| | | 4 | 河川事業 | 1,049,000 | 0 | |
| | | 8 | サンドリサイクル推進事業 | 9,200 | 9,200 | |
| | | 15 | 河川調査費 | 6,000 | 4,000 | |
| | | 21 | 河川改修費(重要水防区域の解消) | 80,000 | 0 | |
| | | 25 | 補助事務費(河川改良費) | 83,670 | 83,670 | |
| | | 26 | 補助事務費(海岸保全費) | 5,600 | 5,600 | |
|
| 技術企画課 |
| 1,167,874 | |
| | | 5 | 現場技術支援業務 | 69,173 | 69,173 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 192,115 | 192,115 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 813,000 | 813,000 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 51,172 | 51,172 | |
| | | 10 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 42,414 | 42,414 | |
|
| 空港港湾課 |
| 229,119 | |
| | | 2 | 漁港建設事業 | 184,000 | 184,000 | |
| | | 4 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 132,000 | 0 | |
| | | 13 | 港湾維持管理費 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 20 | 補助事務費(漁港建設費) | 16,300 | 16,300 | |
| | | 21 | 補助事務費(港湾建設費) | 18,819 | 18,819 | |
|
| 治山砂防課 |
| 250,772 | |
| | | 1 | 治山事業(県土) | 704,000 | 62,000 | |
| | | 3 | 通常砂防事業 | 797,000 | 3,000 | |
| | | 4 | 火山砂防事業 | 140,000 | 0 | |
| | | 6 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 233,157 | 0 | |
| | | 17 | 砂防維持修繕費 | 5,100 | 0 | |
| | | 22 | 砂防事業新規事業化調整費 | 49,500 | 0 | |
| | | 23 | 小規模砂防施設新設費 | 5,000 | 0 | |
| | | 25 | 補助事務費(治山費) | 32,460 | 32,460 | |
| | | 26 | 補助事務費(砂防費) | 153,312 | 153,312 | |
|
| 道路企画課 |
| 250,277 | |
| | | 1 | 社会資本整備総合交付金(交通安全) | 543,000 | 60,000 | |
| | | 2 | 社会資本整備総合交付金(災害防除) | 433,000 | 9,000 | |
| | | 3 | 社会資本整備総合交付金(補修) | 250,000 | 26,000 | |
| | | 4 | 社会資本整備総合交付金(雪寒) | 30,000 | 10,000 | |
| | | 7 | 社会資本整備総合交付金(橋梁補修) | 839,500 | 51,000 | |
| | | 9 | 直轄道路事業費負担金 | 0 | 0 | |
| | | 29 | 補助事務費(道路橋りょう維持費) | 77,622 | 77,622 | |
| | | 30 | 補助事務費(道路橋りょう新設改良費) | 16,655 | 16,655 | |
|
| 629,467 | |
| | | 1 | 国道(道路改築) | 480,000 | 100,000 | |
| | | 2 | 社会資本整備総合交付金(国道改築) | 60,000 | 0 | |
| | | 3 | 社会資本整備総合交付金(県道改良) | 825,000 | 80,000 | |
| | | 4 | 地方特定道路整備事業(道路) | 147,500 | 63,500 | |
| | | 6 | 地方特定道路整備事業(街路) | 0 | 0 | |
| | | 10 | 農山漁村地域整備交付金(一般型) | -29,000 | -29,000 | |
| | | 11 | 単県道路調査費 | 10,000 | 5,000 | |
| | | 13 | 道整備交付金事業(広域農道) | 29,000 | 29,000 | |
| | | 14 | 補助事務費(道路橋りょう新設改良費) | 265,985 | 265,985 | |
| | | 15 | 補助事務費(街路事業費) | 77,353 | 77,353 | |
| | | 16 | 補助事務費(土地改良費) | 37,629 | 37,629 | |
| 438,774 | |
|
| 県土整備部 |
| 438,774 | |
|
| 82,644 | |
| | | 2 | 海岸事業 | -64,000 | -64,000 | |
| | | 3 | 特定構造物改築事業 | -12,000 | -12,000 | |
| | | 4 | 河川事業 | -174,760 | -174,760 | |
| | | 5 | 地域自立・活性化交付金事業(河川課所管) | -13,370 | -13,370 | |
|