| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 364,410 | |
|
| 59,547 | |
| | 2 | 第9回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業 | 51,297 | 51,297 | |
| | 31 | アーティストリゾート推進事業 | 17,515 | 8,250 | |
| | 32 | エンジン01文化戦略会議オープンカレッジ開催事業 | 11,000 | 0 | |
| | 33 | 鳥取県文化活動者会議(仮称)実施事業 | 958 | 0 | |
| | 34 | 第10回JCF学生映画祭 in Tottori 開催支援事業 | 5,000 | 0 | |
|
| 20,540 | |
| | 19 | ロシア沿海地方との友好交流1周年記念事業 | 10,448 | 10,448 | |
| | 20 | 河北省友好提携25周年記念事業 | 5,689 | 5,389 | |
| | 21 | 台湾台中市での鳥取県PRイベント実施事業 | 5,805 | 4,703 | |
|
| 123,267 | |
| | 16 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 28,893 | 26,683 | |
| | 17 | 「まんが王国とっとり」建国推進事業 | 56,934 | 28,816 | |
| | 18 | 山陰文化観光圏整備事業 | 5,972 | 5,972 | |
| | 19 | 2012年山陰デスティネーションキャンペーン推進事業 | 7,500 | 7,500 | |
| | 20 | 観光二次交通整備支援事業 | 10,305 | 10,305 | |
| | 21 | 実感!近くて快適!鳥取県アクセス向上PR強化事業 | 24,000 | 24,000 | |
| | 22 | ようこそようこそ、ゲゲゲのふるさと鳥取県!PR事業 | 15,000 | 15,000 | |
| | 24 | 鳥取AiRMap運用管理事業 | 4,991 | 4,991 | |
| | 24.1 | [債務負担行為]鳥取AiRMap運用管理事業 | | | |
|
| 142,061 | |
| | 5 | 世界に開かれた“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客受入向上推進事業) | 54,213 | 51,713 | |
| | 6 | 世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客誘致推進事業) | 78,848 | 78,848 | |
| | 7 | 米子ソウル国際定期航空便利用促進費 | 11,000 | 11,000 | |
| | 8 | アジア国際クルーズ船誘致推進事業 | 500 | 500 | |
|
| 西部県民局 |
| 18,995 | |
| | 1 | 「スポーツツーリズム」先進モデル事業 | 20,202 | 18,995 | |
| | 2 | 「エコツーリズム国際大会2012in鳥取」開催誘致事業 | 5,000 | 0 | |
| 8,985 | |
|
| 文化政策課 |
| 2,776 | |
| | 4 | アーティストリゾート創造事業(アーティストインレジデンス事業) | 1,500 | 1,500 | |
| | 20 | 鳥取県立倉吉未来中心管理委託費 | 1,258 | 1,258 | |
| | 30 | 文化観光局管理運営費 | 18 | 18 | |
|
| 観光政策課 |
| 5,484 | |
| | 3 | 未来に引き継ごう!県民の歴史資産「三徳山」調査活用推進事業 | 0 | 0 | |
| | 9 | 観光資料整備活用事業 | 0 | 0 | |
| | 10 | 観光情報提供事業 | 0 | 0 | |
| | 13 | 鳥取県観光連盟運営費 | 4,142 | 4,142 | |
| | 15 | 観光振興費 | 0 | 0 | |
| | 16 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 1,342 | 1,342 | |
|
| 725 | |
| | 4 | 大山中海振興費 | 725 | 725 | |
| 437,534 | |
|
| 文化政策課 |
| 239,938 | |
| | 35 | 職員人件費(企画総務費) | 239,938 | 239,938 | |
|
| 観光政策課 |
| 197,596 | |
| | 23 | 職員人件費(観光費) | 197,596 | 197,596 | |
| 810,929 | |
|